ウェブアクセシビリティ試験結果
2019年9月3日
JIS X 8341-3:2016に基づき、2019年5月に実施したウェブアクセシビリティ試験の結果を以下の通り公表します。
JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示
- 表明日
- 2019年9月3日
- 規格番号
- JIS X 8341–3:2016
- 適合レベル及び対応度
- 等級Aに「一部準拠」
- 依存したウェブコンテンツ技術
- HTML、CSS、JavaScript
- 達成基準
- 達成基準チェックリスト(2019年5月1日時点)
- 試験対象
- 試験を実施したページ一覧(2019年5月1日時点)
達成基準チェックリスト(2019年5月1日時点)
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 一部不適合 | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | – | – | 対象外 |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | – | – | 対象外 |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | – | – | 対象外 |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 一部不適合 | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 一部不適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 一部不適合 | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | – | – | 対象外 |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 一部不適合 | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | – | – | 該当コンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 一部不適合 | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 一部不適合 | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 一部不適合 | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | – | – | 該当コンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 一部不適合 | |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 一部不適合 | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 一部不適合 |
試験を実施したページ一覧(2019年5月1日時点)
試験を実施したページは、利用者の状況を踏まえるためにアクセス解析の結果を参照し、以下の217ページを対象としました。
- LED照明・ランプ・光環境技術のIWASAKI - 岩崎電気株式会社
- お問合せ
- 一般照明用LED・HIDなど | お問合せ
- PCB使用安定器 | お問合せ
- 赤外線の概要 熱の伝わり方|赤外線加熱
- 赤外線の概要 赤外線の定義|赤外線加熱
- 紫外線による殺菌・不活化|紫外線殺菌
- 紫外線ランプの使用上の注意|紫外線殺菌
- お問合せ・カタログ請求
- よくあるご質問(FAQ) | お問合せ・カタログ請求
- 非常用照明器具や誘導灯に内蔵している蓄電池(バッテリ)の寿命はどのくらいですか | 照明器具
- LED照明器具・ランプには、PSEマーク(電気用品安全法)がついていますか | 照明器具
- 安定器とは、どのような役目をするものですか | ランプ・光源・安定器
- PCBを含まない使用済み安定器はどのように処分したらよいですか | ランプ・光源・安定器
- 蛍光ランプが破損した場合、人体への影響はあるのですか | ランプ・光源・安定器
- PCB未使用の蛍光灯安定器を形式から簡単に判断する方法はありますか | ランプ・光源・安定器
- Hf蛍光ランプとは、どのようなランプですか | ランプ・光源・安定器
- 使用済みLEDランプの廃棄はどうしたらよいですか | ランプ・光源・安定器
- 一般照明用ランプでの水銀使用有無を教えてください | ランプ・光源・安定器
- 商品の仕様書(商品仕様図、配光図、取扱説明書など)をダウンロードしたい | 照明器具検索・ダウンロード
- 岩崎電気へのアクセス | お問合せ・カタログ請求
- カタログ請求・データダウンロード | お問合せ・カタログ請求
- 会社情報
- 企業情報 | 会社情報
- グループ会社 | 企業情報
- グループ会社(国内) | グループ会社
- 全国の営業所 | 企業情報
- 関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨) | 全国の営業所
- 近畿(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山) | 全国の営業所
- 役員一覧 | 企業情報
- 会社概要 | 企業情報
- 組織情報(組織図) | 企業情報
- 事業紹介 | 会社情報
- 株主・投資家情報 | 会社情報
- 提案・研究・生産 | 会社情報
- 採用情報 | 会社情報
- 先輩社員の声 | 新卒採用
- 中途採用 | 採用情報
- ライティング講座(照明講座)|照明技術資料
- 照度・輝度測定法 - 照度測定方法(JIS-C-7612)|照明技術資料
- 配光特性の見方・使い方 - 配光曲線|照明技術資料
- 配線設計 - 導体サイズの選定|照明技術資料
- 照明の基礎知識|照明技術資料
- 蛍光灯安定器|照明技術資料|岩崎電気
- 蛍光ランプと安定器 - 蛍光ランプの故障診断|照明技術資料
- HIDランプと安定器 - HIDランプ用安定器|照明技術資料
- HIDランプと安定器 - HIDランプの故障診断|照明技術資料
- 防災照明 - 誘導灯|照明技術資料
- 防災照明 - 非常用照明器具|照明技術資料
- 防爆照明 - 防爆構造の記号|照明技術資料
- 防爆照明 - 防爆電気工事|照明技術資料
- 道路照明 - 道路照明設計|照明技術資料
- 照明器具・照明分野
- 演出照明 | 照明器具・照明分野
- 防爆 | コンセプト
- STEP1 どのような種類の工場(施設)ですか? | 簡単に選べるLED工場照明
- LED投光器 | 照明器具・照明分野
- LED高天井灯 | 高天井用照明器具
- LEDioc AREA TOLICA-L(レディオック エリア トリカ-エル) | 商品ラインアップ
- LEDioc 防爆形LED照明器具(蛍光灯代替品) | 商品ラインアップ
- LEDioc 防爆形非常用LED照明器具(蛍光灯代替品) | 商品ラインアップ
- LEDioc FLOOD NEO(レディオック フラッド ネオ) | 商品ラインアップ
- ラインアップ | レディオック フラッド ネオ
- LEDioc FLOOD SPOLART(レディオック フラッド スポラート) | 商品ラインアップ
- LEDioc FLOOD ZEST(レディオック フラッド ゼスト) | 商品ラインアップ
- LEDioc MULTILINE(レディオック マルチライン) ブラケット形 | 商品ラインアップ
- LEDioc ROAD(レディオック ロード) | 商品ラインアップ
- ラインアップ | レディオック ロード
- LEDioc ROAD S(レディオック ロード エス) | 商品ラインアップ
- 美vid LEDioc FLOOD NEO(ビヴィッド レディオック フラッド ネオ) | 美vid LEDioc FLOOD NEO
- サイン広告・看板照明 | 照明器具・照明分野
- スポーツ施設照明 | 照明器具・照明分野
- 学校グラウンド | スポーツ施設照明
- 投光器・高天井用照明器具ラインアップ | スポーツ施設照明
- サッカー場 | スポーツ施設照明
- テニスコート | スポーツ施設照明
- 設計支援 | 照明器具・照明分野
- 簡易照明計算ソフト Illuminance EYE(イルミナンス アイ) | 設計支援
- プログラムダウンロード | 簡易照明計算ソフト Illuminance EYE(イルミナンス アイ)
- ユーザー登録 | Illuminance EYE 簡易照明計算ソフト
- HF400X - アイ 水銀ランプ アイ パワーデラックス400W|照明器具検索・ダウンロード
- LDTS103N-G-E39 - LEDioc LEDライトバルブ 103W(昼白色)〈E39口金〉水銀ランプ300W相当|照明器具検索・ダウンロード
- LDTS29N-G - LEDioc LEDライトバルブ 29W(昼白色)〈E26口金〉水銀ランプ100W相当|照明器具検索・ダウンロード
- LDTS56N-G-E39 - LEDioc LEDライトバルブ 56W(昼白色)〈E39口金〉水銀ランプ200W相当|照明器具検索・ダウンロード
- LDTS70N-G-E39 - LEDioc LEDライトバルブ 70W(昼白色)〈E39口金〉水銀ランプ250W相当|照明器具検索・ダウンロード
- S0 - S形アイ ランプホルダ |照明器具検索・ダウンロード
- 照明器具検索・ダウンロード
- 検索履歴|照明器具検索・ダウンロード
- Myリスト|照明器具検索・ダウンロード
- 公園・広場・景観照明 | 照明器具・照明分野
- カスタマイズ街路灯 レディオック エリア トリカ-エル | 照明器具・照明分野
- 水銀条約 - 水銀に関する水俣条約について | 2014
- 2020年に白熱電球、蛍光灯製造が禁止されることはありません | 2015
- 水銀使用ランプの分別・回収について | 2015
- メタルハライドランプ・高圧ナトリウムランプは継続して製造、販売いたします! | 2018
- PCB使用安定器(PCB含有コンデンサ)の取扱いについて | お知らせ
- PCB含有の有無検索/証明書発行サービス | PCB使用安定器(PCB含有コンデンサ)の取扱いについて
- PCB使用安定器の点検要領 | PCB使用安定器の取扱いについて
- 価格改定・生産終了品 | お知らせ
- 「蛍光灯照明器具」生産終了のご案内 | 2018
- 「蛍光ランプ」生産終了のご案内 | 2018
- 生産終了品/代替品一覧 | 価格改定・生産終了品
- 明るさ測定アプリ『QUAPIX Lite(クオピクス ライト)』を無料提供開始 | 2014
- 光・環境分野
- アイ スーパーUVテスター | 超促進耐候性試験機
- UV-LED(紫外線LED光源) | LEDランプ
- 殺菌・滅菌システム | 光・環境分野
- 殺菌灯(対流式) | 空気の殺菌
- 道路情報表示システム 道路情報表示装置|情報表示システム
- [HIDランプ]セラミックメタルハライドランプ | ランプ・光源情報
- FECセラルクスエースPRO・PRO2|[HIDランプ]セラミックメタルハライドランプ
- 白熱電球|ランプ・光源情報
- 屋外投光用アイランプ|アイランプ(反射形白熱電球・レフランプ)
- アイランプ(反射形白熱電球・レフランプ)|白熱電球
- ハロゲン電球(ハロゲンランプ)|ランプ・光源情報
- [HIDランプ]高圧ナトリウムランプ|ランプ・光源情報
- [HIDランプ]水銀ランプ(水銀灯)|ランプ・光源情報
- アイ 水銀ランプ|[HIDランプ]水銀ランプ(水銀灯)
- アイ セルフバラスト水銀ランプ(バラストレス水銀灯)|[HIDランプ]水銀ランプ(水銀灯)
- [HIDランプ]メタルハライドランプ(メタハラ)|ランプ・光源情報
- 特殊用途光源|ランプ・光源情報
- 写真照明用アイランプ|写真照明用白熱電球
- 商業施設照明|照明器具・照明分野
- 岩崎電気がご提案する工場照明|工場施設照明
- 高天井用照明器具|照明器具・照明分野
- LED照明器具 LEDioc(レディオック)|照明器具・照明分野
- LED防犯灯|LED照明器具 LEDioc
- LEDダウンライト|LED照明器具 LEDioc
- LEDベースライト(LEDユニット一体形、直管LEDランプ)|LED照明器具 LEDioc
- 60分間タイプ誘導灯の設置義務拡大|LED誘導灯
- LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) | 商品ラインアップ
- LED産業用特殊照明器具|LED照明器具 LEDioc
- LEDioc 防爆形LED高天井用照明器具|LED産業用特殊照明器具
- LED照明器具の突入電流について|LED照明器具 LEDioc
- LED街路灯(ポールライト)|LED照明器具 LEDioc
- LED道路灯|LED照明器具 LEDioc
- LEDトンネル照明|LED照明器具 LEDioc
- 駐車場照明器具|公園・広場・景観照明
- LED太陽灯 | 商品ラインアップ
- 道路・防犯・トンネル照明|照明器具・照明分野
- 防犯照明|道路・防犯・トンネル照明
- 道路照明|道路・防犯・トンネル照明
- トンネル照明|道路・防犯・トンネル照明
- アイ ランプホルダ|小型・ファサードサイン用
- 納入事例
- カテゴリ一覧 | 納入事例
- 道路照明 | 納入事例
- 公園・街路照明 | 納入事例
- 建築外構・景観演出 | 納入事例
- スポーツ施設照明 | 納入事例
- サイトマップ
- ランプ・光源情報
- HIDランプ | ランプ・光源情報
- LEDランプ | ランプ・光源情報
- 照明用LED電球 | LEDランプ
- LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 | 照明用LED電球
- LEDioc LEDアイランプ E26口金形 | 照明用LED電球
- ラインアップ | LEDioc LEDアイランプ E26口金形
- LEDioc LEDアイランプ E39口金形 | 照明用LED電球
- ラインアップ | LEDioc LEDアイランプ E39口金形
- LEDioc LEDアイランプHB | 照明用LED電球
- LEDioc LEDアイランプSP | 照明用LED電球
- ラインアップ | LEDioc LEDアイランプSP
- LEDioc LEDアイランプSP-W | 照明用LED電球
- LEDioc LEDライトバルブ | 照明用LED電球
- ラインアップ | LEDioc LEDライトバルブ
- LEDioc LEDライトバルブF | 照明用LED電球
- LEDioc LEDライトバルブG | 照明用LED電球
- LEDioc LEDライトバルブK | 照明用LED電球
- LEDioc LEDライトバルブ パズー用 | 照明用LED電球
- LEDioc LEDライトバルブS | 照明用LED電球
- 促進耐候性試験機の現状 | 技術資料
- 植物工場の照明システム | 技術資料
- ウェブアクセシビリティ対応方針
- ウェブアクセシビリティ試験結果(2018年2月~3月) | ウェブアクセシビリティ
- CSR・環境活動 | 会社情報
- メールマガジン | お知らせ
- メールマガジン新規登録フォーム|メールマガジン
- IoTスマートスイッチ Link-S²(リンク エスツー) | 制御機器・配線機器
- 安全増防爆形Hf蛍光灯器具 | 防爆
- LEDioc HIGH-BAY θ(レディオック ハイベイ シータ)シリーズ | LED高天井灯
- LEDioc 防爆形LED投光器 | 商品ラインアップ
- LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) | 商品ラインアップ
- 一般形 ラインアップ | レディオック フラッド スポラート
- LEDioc HIGH-BAY α(レディオック ハイベイ アルファ) | LED高天井灯
- LEDioc HIGH-BAY Γ(レディオック ハイベイ ガンマ) | LED高天井灯
- LEDioc STREET 10VA (レディオック ストリート 10VA) | 商品ラインアップ
- 商品ラインアップ | サイン広告・看板照明
- 硬式野球場 | スポーツ施設照明
- 体育館・武道場 | スポーツ施設照明
- E7048SA9 - LEDioc STREET (レディオック ストリート)40VA|照明器具検索・ダウンロード
- HF1000X - アイ 水銀ランプ アイ パワーデラックス1000W|照明器具検索・ダウンロード
- HF200X - アイ 水銀ランプ アイ パワーデラックス200W|照明器具検索・ダウンロード
- KSC-4/H745 - HID道路灯 アーム取付形|照明器具検索・ダウンロード
- LDS124N-G-E39FA - LEDioc LEDライトバルブF 124W(昼白色)(E39口金形)水銀ランプ400W相当*|照明器具検索・ダウンロード
- O39-006P - 天井灯ホルダ (E39ソケットタイプ)直付灯|照明器具検索・ダウンロード
- RF110V180WH - 屋外投光用アイランプ 散光形200W形|照明器具検索・ダウンロード
- RF110V270WH - 屋外投光用アイランプ 散光形300W形|照明器具検索・ダウンロード
- SAW415 - 配光可変形セード |照明器具検索・ダウンロード
- WLE155V560M1/24-1 - 電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 79W・ライトバルブF 79W・アイランプSP・SP-W 77W・レディオック アイライト用|照明器具検索・ダウンロード
- 検索機能の使い方 | 照明器具検索・ダウンロード
- ファイルのダウンロード時に自動的にダイアログを表示 | 検索機能の使い方 | 照明器具検索・ダウンロード
- 商品ラインアップ | 公園・広場・景観照明
- 硬化・架橋・重合システム | 光・環境分野
- EB(電子線) | 硬化・架橋・重合システム
- EBのしくみ・特徴 | EB(電子線)
- 半導体関連光源・装置 | 光・環境分野
- 環境シミュレーションシステム | 光・環境分野
- 超促進耐候性試験機 | 環境シミュレーションシステム
- SUV-W161 | アイ スーパーUVテスター
- 空気循環式紫外線清浄機 | 空気の殺菌
- 水の殺菌 | 殺菌・滅菌システム
- 流水殺菌装置 | 水の殺菌
- 紫外線照度計 | 光・環境分野
- アイ紫外線積算照度計 | 紫外線照度計
- ご利用条件