LED誘導灯
ラインアップ
一般形誘導灯
省エネ性と環境に配慮し、避難経路をわかりやすく表示します。
取付場所 | 形式 | 消費電力(W) | 導入推奨機器※1 | 特定化学物質の含有情報※2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |||||
C級 | ||||||||||
天井・壁直付・吊下兼用形 | 片面形 | EMSJ101C | 1.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
天井・壁直付・吊下兼用形 | 両面形 | EMSK101C | 1.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
壁埋込形 | 片面形 | EMSE102C | 1.1 | |||||||
B級BL形 | ||||||||||
天井埋込形 | 片面形 | EMSPJ201BL | 1.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
天井埋込形 | 両面形 | EMSPK201BL | 2.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
天井・壁直付・吊下兼用形 | 片面形 | EMSJ201BL | 1.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
天井・壁直付・吊下兼用形 | 両面形 | EMSK201BL | 2.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
壁埋込形 | 片面形 | EMSE202BL | 1.7 | |||||||
B級BH形 | ||||||||||
天井・壁直付・吊下兼用形 | 片面形 | EMSJ401BH | 2.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
天井・壁直付・吊下兼用形 | 両面形 | EMSK401BH | 4.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
壁埋込形 | 片面形 | EMSE402BH | 2.7 | |||||||
A級 | ||||||||||
天井・壁直付・吊下兼用形 | 片面形 | EMSJ440A | 10.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
天井直付・吊下兼用形 | 両面形 | EMSK440A | 21.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- ※1東京都 中小企業者向け「省エネ促進税制導入推奨機器」
- ※2 特定化学物質の含有情報について
- 表中の“○”はJIS C 0950:2008 特定化学物質が基準値以下であることを示す。
- Pb:鉛 (電子部品のガラス及び電子セラミック部品に含まれる鉛は除外項目に該当。)
- Hg:水銀
- Cd:カドミウム
- Cr(VI):六価クロム
- PBB:ポリブロモビフェニル
- PBDE:ポリブロモジフェニルエーテル
一般形誘導灯 長時間定格形(60分)
大規模・高層の防火対象物において
60分間タイプ誘導灯の設置義務拡大
取付場所 | 形式 | 消費電力(W) | 導入推奨機器※1 | 特定化学物質の含有情報※2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |||||
C級 | ||||||||||
天井・壁直付・吊下兼用形 | 片面形 | EMSJL101C | 1.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B級BL形 | ||||||||||
天井・壁直付・吊下兼用形 | 片面形 | EMSJL201BL | 1.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B級BH形 | ||||||||||
天井・壁直付・吊下兼用形 | 片面形 | EMSJL401BH | 2.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- ※1東京都 中小企業者向け「省エネ促進税制導入推奨機器」
- ※2 特定化学物質の含有情報について
- 表中の“○”はJIS C 0950:2008 特定化学物質が基準値以下であることを示す。
- Pb:鉛 (電子部品のガラス及び電子セラミック部品に含まれる鉛は除外項目に該当。)
- Hg:水銀
- Cd:カドミウム
- Cr(VI):六価クロム
- PBB:ポリブロモビフェニル
- PBDE:ポリブロモジフェニルエーテル
防湿・防雨形誘導灯
雨に濡れる可能性がある場所や湿気が多い場所でも安心
取付場所 | 形式 | 消費電力(W) | |
---|---|---|---|
C級 | |||
天井直付・吊下兼用形 | 片面形 | EMSJR101C | 1.1 |
天井直付・吊下兼用形 | 両面形 | EMSKR101C | 1.4 |
壁直付形 | 片面形 | EMSJR106C | 1.1 |
B級BL形 | |||
天井直付・吊下兼用形 | 片面形 | EMSJR201BL | 1.7 |
天井直付・吊下兼用形 | 両面形 | EMSKR201BL | 2.3 |
壁直付形 | 片面形 | EMSJR206BL | 1.7 |
B級BH形 | |||
天井直付・吊下兼用形 | 片面形 | EMSJR401BH | 2.7 |
天井直付・吊下兼用形 | 両面形 | EMSKR401BH | 4.1 |
壁直付形 | 片面形 | EMSJR406BH | 2.7 |