unis Spot Polelight(ユニス スポットポールライト)
△
- △…受注生産品
特長
浮かび上がる景観、心地よいリズム

照明器具の存在感を抑え、心地よい光のリズムを創出
多様な組合せで用途や空間の特徴に合わせフレキシブルに対応
スポットライトホルダとポールの組合せにより取付高さも自在に設定可能
さまざまな空間に使用可能
広場
(ポール高さ:8m)

エリアを広く明るく、安心感のある空間
道幅のある街路
(ポール高さ:5m)

光だまりのリズムを感じる、心地よい空間
道幅の狭い街路
(ポール高さ:3.5m)
通路部:スプレットレンズ装着

機能照明と演出照明を組合せ、明るさ感の高い空間
ポケットパーク
(灯具高さ:2.75m)

注意喚起を促す光で、安心感のある空間
スポットライティングに適した特徴

グレアレス
反射鏡により配光を制御。光源の位置が深く、まぶしさを感じにくい設計。
アジャスタブル
回転機構と角度調整により照射方向に制限がなく、あらゆる用途に対応可能。
フレキシブル
スポットライトホルダとポールを組合せ流ため高さを自在に設定可能。
フレキシビリティを高める多様な組合せ

ラインアップ

3灯用
30クラス
配光(1/2ビームの開き) | 形式 | 器具光束(ℓm) | 消費電力(W)(200V) | 固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 光源色 | 希望小売価格 (ポール別) |
---|---|---|---|---|---|---|
狭角(18°) | ESP303003N/WSAN8/WGM (灯具:ESP03003N/WSAN8/WGM-0×3+ホルダ:FA58/WGM) | 7200 | 76.8 | 93.7 | 白色(4000K) | △¥285,000 |
ESP303003N/WSAZ9/WGM 調光形 (灯具:ESP03003N/W/WGM-0×3+電源ユニット:LE073068ZW1/2.4A1+ホルダ:FA61/WGM) | 79.2 | 90.9 | △¥305,000 | |||
ESP303003N/LSAN8/WGM (灯具:ESP03003N/LSAN8/WGM-0×3+ホルダ:FA58/WGM) | 6600 | 76.8 | 85.9 | 電球色(2700K) | △¥285,000 | |
ESP303003N/LSAZ9/WGM 調光形 (灯具:ESP03003N/L/WGM-0×3+電源ユニット:LE073068ZW1/2.4A1+ホルダ:FA61/WGM) | 79.2 | 83.3 | △¥305,000 | |||
中角(24°) | ESP303003M/WSAN8/WGM (灯具:ESP03003M/WSAN8/WGM-0×3+ホルダ:FA58/WGM) | 7050 | 76.8 | 91.7 | 白色(4000K) | △¥285,000 |
ESP303003M/WSAZ9/WGM 調光形 (灯具:ESP03003M/W/WGM-0×3+電源ユニット:LE073068ZW1/2.4A1+ホルダ:FA61/WGM) | 7050 | 79.2 | 89.0 | △¥305,000 | ||
ESP303003M/LSAN8/WGM (灯具:ESP03003M/LSAN8/WGM-0×3+ホルダ:FA58/WGM) | 6450 | 76.8 | 83.9 | 電球色(2700K) | △¥285,000 | |
ESP303003M/LSAZ9/WGM 調光形 (灯具:ESP03003M/L/WGM-0×3+電源ユニット:LE073068ZW1/2.4A1+ホルダ:FA61/WGM) | 6450 | 79.2 | 81.4 | △¥305,000 |
20クラス
配光(1/2ビームの開き) | 形式 | 器具光束(ℓm) | 消費電力(W)(200V) | 固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 光源色 | 希望小売価格 (ポール別) |
---|---|---|---|---|---|---|
狭角(18°) | ESP302003N/WSAN8/WGM (灯具:ESP02003N/WSAN8/WGM-0×3+ホルダ:FA58/WGM) | 4650 | 46.8 | 99.3 | 白色(4000K) | △¥270,000 |
ESP302003N/LSAN8/WGM (灯具:ESP02003N/LSAN8/WGM-0×3+ホルダ:FA58/WGM) | 4350 | 92.9 | 電球色(2700K) | |||
中角(24°) | ESP302003M/WSAN8/WGM (灯具:ESP02003M/WSAN8/WGM-0×3+ホルダ:FA58/WGM) | 4500 | 96.1 | 白色(4000K) | ||
ESP302003M/LSAN8/WGM (灯具:ESP02003M/LSAN8/WGM-0×3+ホルダ:FA58/WGM) | 4200 | 89.7 | 電球色(2700K) |
10クラス
配光(1/2ビームの開き) | 形式 | 器具光束(ℓm) | 消費電力(W)(200V) | 固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 光源色 | 希望小売価格 (ポール別) |
---|---|---|---|---|---|---|
狭角(18°) | ESP301003N/WSAN8/WGM (灯具:ESP01003N/WSAN8/WGM-0×3+ホルダ:FA58/WGM) | 3300 | 30.3 | 108.9 | 白色(4000K) | △¥255,000 |
ESP301003N/LSAN8/WGM (灯具:ESP01003N/LSAN8/WGM-0×3+ホルダ:FA58/WGM) | 3000 | 99.0 | 電球色(2700K) | |||
中角(24°) | ESP301003M/WSAN8/WGM (灯具:ESP01003M/WSAN8/WGM-0×3+ホルダ:FA58/WGM) | 3150 | 103.9 | 白色(4000K) | ||
ESP301003M/LSAN8/WGM (灯具:ESP01003M/LSAN8/WGM-0×3+ホルダ:FA58/WGM) | 2850 | 94.0 | 電球色(2700K) |

2灯用
30クラス
配光(1/2ビームの開き) | 形式 | 器具光束(ℓm) | 消費電力(W)(200V) | 固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 光源色 | 希望小売価格 (ポール別) |
---|---|---|---|---|---|---|
狭角(18°) | ESP203003N/WSAN8/WGM (灯具:ESP03003N/WSAN8/WGM-0×2+ホルダ:FA58/WGM) | 4800 | 51.2 | 93.7 | 白色(4000K) | △¥200,000 |
ESP203003N/WSAZ9/WGM 調光形 (灯具:ESP03003N/W/WGM-0×2+電源ユニット:LE073068ZW1/2.4A1+ホルダ:FA60/WGM) | 54.6 | 87.9 | △¥220,000 | |||
ESP203003N/LSAN8/WGM (灯具:ESP03003N/LSAN8/WGM-0×2+ホルダ:FA58/WGM) | 4400 | 51.2 | 85.9 | 電球色(2700K) | △¥200,000 | |
ESP203003N/LSAZ9/WGM 調光形 (灯具:ESP03003N/L/WGM-0×2+電源ユニット:LE073068ZW1/2.4A1+ホルダ:FA60/WGM) | 54.6 | 80.5 | △¥220,000 | |||
中角(24°) | ESP203003M/WSAN8/WGM (灯具:ESP03003M/WSAN8/WGM-0×2+ホルダ:FA58/WGM) | 4700 | 51.2 | 91.7 | 白色(4000K) | △¥200,000 |
ESP203003M/WSAZ9/WGM 調光形 (灯具:ESP03003M/W/WGM-0×2+電源ユニット:LE073068ZW1/2.4A1+ホルダ:FA60/WGM) | 54.6 | 86.0 | △¥220,000 | |||
ESP203003M/LSAN8/WGM (灯具:ESP03003M/LSAN8/WGM-0×2+ホルダ:FA58/WGM) | 4300 | 51.2 | 83.9 | 電球色(2700K) | △¥200,000 | |
ESP203003M/LSAZ9/WGM 調光形 (灯具:ESP03003M/L/WGM-0×2+電源ユニット:LE073068ZW1/2.4A1+ホルダ:FA60/WGM) | 54.6 | 78.7 | △¥220,000 |
20クラス
配光(1/2ビームの開き) | 形式 | 器具光束(ℓm) | 消費電力(W)(200V) | 固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 光源色 | 希望小売価格 (ポール別) |
---|---|---|---|---|---|---|
狭角(18°) | ESP202003N/WSAN8/WGM (灯具:ESP02003N/WSAN8/WGM-0×2+ホルダ:FA58/WGM) | 3100 | 31.2 | 99.3 | 白色(4000K) | △¥190,000 |
ESP202003N/LSAN8/WGM (灯具:ESP02003N/LSAN8/WGM-0×2+ホルダ:FA58/WGM) | 2900 | 92.9 | 電球色(2700K) | |||
中角(24°) | ESP202003M/WSAN8/WGM (灯具:ESP02003M/WSAN8/WGM-0×2+ホルダ:FA58/WGM) | 3000 | 96.1 | 白色(4000K) | ||
ESP202003M/LSAN8/WGM (灯具:ESP02003M/LSAN8/WGM-0×2+ホルダ:FA58/WGM) | 2800 | 89.7 | 電球色(2700K) |
10クラス
配光(1/2ビームの開き) | 形式 | 器具光束(ℓm) | 消費電力(W)(200V) | 固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 光源色 | 希望小売価格 (ポール別) |
---|---|---|---|---|---|---|
狭角(18°) | ESP201003N/WSAN8/WGM (灯具:ESP01003N/WSAN8/WGM-0×2+ホルダ:FA58/WGM) | 2200 | 20.2 | 108.9 | 白色(4000K) | △¥180,000 |
ESP201003N/LSAN8/WGM (灯具:ESP01003N/LSAN8/WGM-0×2+ホルダ:FA58/WGM) | 2000 | 99.0 | 電球色(2700K) | |||
中角(24°) | ESP201003M/WSAN8/WGM (灯具:ESP01003M/WSAN8/WGM-0×2+ホルダ:FA58/WGM) | 2100 | 103.9 | 白色(4000K) | ||
ESP201003M/LSAN8/WGM (灯具:ESP01003M/LSAN8/WGM-0×2+ホルダ:FA58/WGM) | 1900 | 94.0 | 電球色(2700K) |

1灯用
30クラス
配光(1/2ビームの開き) | 形式 | 器具光束(ℓm) | 消費電力(W)(200V) | 固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 光源色 | 希望小売価格 (ポール別) |
---|---|---|---|---|---|---|
狭角(18°) | ESP103003N/WSAN8/WGM (灯具:ESP03003N/WSAN8/WGM-0+ホルダ:FA58/WGM) | 2400 | 25.6 | 93.7 | 白色(4000K) | △¥140,000 |
ESP103003N/WSAZ9/WGM 調光形 (灯具:ESP03003N/W/WGM-0+電源ユニット:LE024068ZW1/2.4A1+ホルダ:FA59/WGM) | 29.5 | 81.3 | △¥160,000 | |||
ESP103003N/LSAN8/WGM (灯具:ESP03003N/LSAN8/WGM-0+ホルダ:FA58/WGM) | 2200 | 25.6 | 85.9 | 電球色(2700K) | △¥140,000 | |
ESP103003N/LSAZ9/WGM 調光形 (灯具:ESP03003N/L/WGM-0+電源ユニット:LE024068ZW1/2.4A1+ホルダ:FA59/WGM) | 29.5 | 74.5 | △¥160,000 | |||
中角(24°) | ESP103003M/WSAN8/WGM (灯具:ESP03003M/WSAN8/WGM-0+ホルダ:FA58/WGM) | 2350 | 25.6 | 91.7 | 白色(4000K) | △¥140,000 |
ESP103003M/WSAZ9/WGM 調光形 (灯具:ESP03003M/W/WGM-0+電源ユニット:LE024068ZW1/2.4A1+ホルダ:FA59/WGM) | 29.5 | 79.6 | △¥160,000 | |||
ESP103003M/LSAN8/WGM (灯具:ESP03003M/LSAN8/WGM-0+ホルダ:FA58/WGM) | 2150 | 25.6 | 83.9 | 電球色(2700K) | △¥140,000 | |
ESP103003M/LSAZ9/WGM 調光形 (灯具:ESP03003M/L/WGM-0+電源ユニット:LE024068ZW1/2.4A1+ホルダ:FA59/WGM) | 29.5 | 72.8 | △¥160,000 |
20クラス
配光(1/2ビームの開き) | 形式 | 器具光束(ℓm) | 消費電力(W)(200V) | 固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 光源色 | 希望小売価格 (ポール別) |
---|---|---|---|---|---|---|
狭角(18°) | ESP102003N/WSAN8/WGM (灯具:ESP02003N/WSAN8/WGM-0+ホルダ:FA58/WGM) | 1550 | 15.6 | 99.3 | 白色(4000K) | △¥135,000 |
ESP102003N/LSAN8/WGM (灯具:ESP02003N/LSAN8/WGM-0+ホルダ:FA58/WGM) | 1450 | 92.9 | 電球色(2700K) | |||
中角(24°) | ESP102003M/WSAN8/WGM (灯具:ESP02003M/WSAN8/WGM-0+ホルダ:FA58/WGM) | 1500 | 96.1 | 白色(4000K) | ||
ESP102003M/LSAN8/WGM (灯具:ESP02003M/LSAN8/WGM-0+ホルダ:FA58/WGM) | 1400 | 89.7 | 電球色(2700K) |
10クラス
配光(1/2ビームの開き) | 形式 | 器具光束(ℓm) | 消費電力(W)(200V) | 固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 光源色 | 希望小売価格 (ポール別) |
---|---|---|---|---|---|---|
狭角(18°) | ESP101003N/WSAN8/WGM (灯具:ESP01003N/WSAN8/WGM-0+ホルダ:FA58/WGM) | 1100 | 10.1 | 108.9 | 白色(4000K) | △¥130,000 |
ESP101003N/LSAN8/WGM (灯具:ESP01003N/LSAN8/WGM-0+ホルダ:FA58/WGM) | 1000 | 99.0 | 電球色(2700K) | |||
中角(24°) | ESP101003M/WSAN8/WGM (灯具:ESP01003M/WSAN8/WGM-0+ホルダ:FA58/WGM) | 1050 | 103.9 | 白色(4000K) | ||
ESP101003M/LSAN8/WGM (灯具:ESP01003M/LSAN8/WGM-0+ホルダ:FA58/WGM) | 950 | 94.0 | 電球色(2700K) |
3灯用 2灯用 1灯用 共通仕様
定格入力電圧 | 100/200V共用 100~240V対応(調光形) |
---|---|
定格周波数 | 50/60Hz共用 |
光束維持時間 | 60000時間(光束維持率80%) |
平均演色評価数 | Ra80 |
本体 | アルミダイカスト(アクリル塗装) |
前面カバー | 強化ガラス |
ホルダ | 鋼管 |
口出線 | キャブタイヤケーブル(器具外3800mm) |
耐雷サージ | 15kV(コモンモード) |
---|---|
保護等級 | IP43(灯具IP65) |
使用温度範囲 | -20℃~+35℃ |
設計許容風速 | 60m/sec |
仕上色 | ウォームグレイメタリック(重耐塩塗装) |
ポール挿入寸法 | ø76.3×110mm |
質量 | 3.9kg(1灯用)、5.3kg(2灯用)、10.2kg(3灯用) (調光形)4.7kg(1灯用)、6.1kg(2灯用)、10.9kg(3灯用) |
太陽灯

1日当たりの最長点灯時間 | 14時間(全点灯5時間、50%点灯9時間) |
---|---|
蓄電池容量 | 4日間点灯分 |
太陽電池マウントボックス | ステンレス |
ポール | 鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装) |
照明器具本体 | アルミダイカスト |
---|---|
仕上色 | ウォームグレイメタリック |
保護等級 | IP43 |
使用温度範囲 | -20℃~+35℃ |
防鳥針 | オプション |
※1日当たりの点灯時間の延長など、特注対応いたします。
寸法図
非調光形
1灯用

2灯用

3灯用

調光形
1灯用

2灯用

3灯用

太陽灯
灯具可動範囲
注)鉛直方向の回転は灯具を挿し込んでから±180°半回転以内で角度調整してください。断線による火災、感電の原因となります。
オプション
スヌート

¥17,800
全方向への光の広がりをカットします。
フード

¥17,800
片方向への光の広がりをカットします。
ディフュージョンレンズ

¥20,200
配光パターンをやわらげます。
スプレッドレンズ

¥24,200
配光を一方向に広げ照射物を効率的に照らします。
※表示価格は全て税抜き価格です。