unis Flat(ユニス フラット)
△
- △…受注生産品
特長
ナチュラルで景観に馴染む
路面の明るさを均一にした歩行者の安全・安心に配慮した光
上方光束0%(光害対策ガイドライン)とした環境配慮型
奥まったフラットな発光面で、灯具の視覚的なノイズを軽減
光環境の変化を演出
ソロスケジューラにより、時間や季節に応じた光の制御が可能です。
ラインアップ
1灯用
白色
電球色
2灯用
白色
電球色
水平面照度分布図
1灯用
白色
E60112/WSAZ(N)9
E60113/WSAZ(N)9
E60114/WSAZ(N)9
E60115/WSAZ(N)9
電球色
E60112/LSAZ(N)9
E60113/LSAZ(N)9
E60114/LSAZ(N)9
E60115/LSAZ(N)9
2灯用
白色
E60116/WSAZ(N)9
E60117/WSAZ(N)9
E60118/WSAZ(N)9
E60119/WSAZ(N)9
電球色
E60116/LSAZ(N)9
E60117/LSAZ(N)9
E60118/LSAZ(N)9
E60119/LSAZ(N)9
仕様
1灯用
白色
形式 | E60112/WSAZ(N)9 | E60113/WSAZ(N)9 | E60114/WSAZ(N)9 | E60115/WSAZ(N)9 | |
---|---|---|---|---|---|
光源色 | 白色(4000K) | ||||
器具光束(ℓm) | 5800 | 5600 | 3600 | 3450 | |
消費電力(W) | 200V時 | 53.3 | 53.3 | 30.6 | 30.6 |
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 200V時 | 108.8 | 105.0 | 117.6 | 112.7 |
光束維持時間 | 60000時間(光束維持率80%) | ||||
平均演色評価数 | Ra80 |
電球色
形式 | E60112/LSAZ(N)9 | E60113/LSAZ(N)9 | E60114/LSAZ(N)9 | E60115/LSAZ(N)9 | |
---|---|---|---|---|---|
光源色 | 電球色(2700K) | ||||
器具光束(ℓm) | 5200 | 5050 | 3200 | 3100 | |
消費電力(W) | 200V時 | 53.3 | 53.3 | 30.6 | 30.6 |
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 200V時 | 97.5 | 94.7 | 104.5 | 101.3 |
光束維持時間 | 60000時間(光束維持率80%) | ||||
平均演色評価数 | Ra80 |
2灯用
白色
形式 | E60116/WSAZ(N)9 | E60117/WSAZ(N)9 | E60118/WSAZ(N)9 | E60119/WSAZ(N)9 | |
---|---|---|---|---|---|
光源色 | 白色(4000K) | ||||
器具光束(ℓm) | 10200 | 9800 | 5800 | 5600 | |
消費電力(W) | 200V時 | 87.6 | 87.6 | 53.3 | 53.3 |
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 200V時 | 116.4 | 111.8 | 108.8 | 105.0 |
光束維持時間 | 60000時間(光束維持率80%) | ||||
平均演色評価数 | Ra80 |
電球色
形式 | E60116/LSAZ(N)9 | E60117/LSAZ(N)9 | E60118/LSAZ(N)9 | E60119/LSAZ(N)9 | |
---|---|---|---|---|---|
光源色 | 電球色(2700K) | ||||
器具光束(ℓm) | 9100 | 8800 | 5200 | 5050 | |
消費電力(W) | 200V時 | 87.6 | 87.6 | 53.3 | 53.3 |
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 200V時 | 103.8 | 100.4 | 97.5 | 94.7 |
光束維持時間 | 60000時間(光束維持率80%) | ||||
平均演色評価数 | Ra80 |
共通仕様
定格入力電圧 | 100~240V対応 |
---|---|
定格周波数 | 50/60Hz共用 |
本体 | アルミダイカスト |
前面パネル | アクリル(乳白)(全周配光) アクリル(クリア)(フロントワイド配光) |
ホルダ | アルミ押出材 |
ポール挿入寸法 | ø76.3×110mm |
耐雷サージ | 15kV(コモンモード) |
保護等級 | IP43 |
使用温度範囲 | -20℃~+35℃ |
設計許容風速 | 60m/sec |
仕上色 | ウォームグレイメタリック(重耐塩塗装) |
---|---|
質量 | 1灯用 5.8kg(全周配光・調光形) 5.0kg(全周配光・非調光形) 6.1kg(フロントワイド配光・調光形) 5.3kg(フロントワイド配光・非調光形)> 2灯用 7.8kg(全周配光・調光形) 7.0kg(全周配光・非調光形) 8.4kg(フロントワイド配光・調光形) 7.6kg(フロントワイド配光・非調光形) |
寸法図
1灯用
2灯用
調光ユニット
※表示価格は全て税抜き価格です。