LEDioc ROAD(レディオック ロード) 低位置照明 自動車専用道タイプ
ラインアップ
広路肩配光
本線3車線、本線2車線(+分合流部)、本線2車線(+分合流部+ゼブラゾーン)
※△…受注生産品
本線2車線
※△…受注生産品
ランプウェイ1車線、ランプウェイ2車線
※△…受注生産品
ランプウェイ1車線(広スパン形)
※△…受注生産品
ランプウェイ1車線
※△…受注生産品
照度分布図
NEXCO仕様:RL-20-4M
計算範囲
基準値 | 第1車線 | 第2車線 | 第3車線 | 第4車線 | |
---|---|---|---|---|---|
平均路面照度 | 25ℓx | 28.2ℓx | |||
総合均斉度 Uo | 0.4以上 | 0.74 | 0.50 | 0.47 | 0.61 |
車線軸均斉度 UI | 0.7以上 | 0.92 | 0.97 | 0.91 | 0.93 |
上方光度値 | 140cd以下 | 100.9cd | |||
鉛直面照度 | 25ℓx以下 | 24.4ℓx |
NEXCO仕様:RL-20-2M
計算範囲
基準値 | 第1車線 | 第2車線 | |
---|---|---|---|
平均路面照度 | 25ℓx | 32.3ℓx | |
総合均斉度 Uo | 0.4以上 | 0.65 | 0.48 |
車線軸均斉度 UI | 0.7以上 | 0.71 | 0.9 |
上方光度値 | 140cd以下 | 93.7cd | |
鉛直面照度 | 25ℓx以下 | 18.8ℓx |
NEXCO仕様:RL-20-2R
計算範囲
基準値 | ランプウェイ | |
---|---|---|
平均路面照度 | - | 22.5ℓx |
総合均斉度 Uo | - | 0.40 |
上方光度値 | 140cd以下 | 59.6cd |
鉛直面照度 | 25ℓx以下 | 12.9ℓx |
- ※曲線上の数値は、維持水平面照度を示します。(単位:ℓx)
- ※設計条件:取付高さ1.2m 保守率0.70 アスファルト舗装
- ※平均路面輝度は、照度換算係数25(ℓx/cd/m²)とします。
- ※鉛直面照度は外側線上1.2mの高さにおける灯具側の初期鉛直面照度を示す。
仕様
形式 | E72010SAJ3D | E72011SAJ3D | E72012SAJ3D | E72013SAJ3D | E72014SAJ3D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光源色 | 昼白色(5000K) | ||||||
器具光束(ℓm) | 2800 | 2600 | 2200 | 1600 | 1100 | ||
消費電力(W) | 200V時 | 最大※1 | 49.2 | 45.8 | 37.0 | 25.9 | 19.0 |
平均※2 | 44.5 | 41.3 | 33.2 | 23.3 | 17.1 | ||
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 200V時 | 56.9 | 56.7 | 59.4 | 61.7 | 57.8 | |
皮相電力(VA) | 200V時 | 51 | 47 | 38 | 26 | 20 | |
光束維持時間 | 60000時間(光束維持率80%) | ||||||
平均演色評価数 | Ra70 | ||||||
質量(kg) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 6.5 |
- ※1:60000時間経過後の最大値
- ※2:初期光束補正機能による60000時間平均値。
狭路肩配光
本線3車線、本線2車線(+分合流部)、本線2車線(+分合流部+ゼブラゾーン)
※△…受注生産品
本線2車線
※△…受注生産品
ランプウェイ1車線、ランプウェイ2車線
※△…受注生産品
ランプウェイ1車線
※△…受注生産品
照度分布図
NEXCO仕様:RL-20-4M相当
計算範囲
基準値 | 第1車線 | 第2車線 | 第3車線 | 第4車線 | |
---|---|---|---|---|---|
平均路面照度 | 25ℓx | 32.5ℓx | |||
総合均斉度 Uo | 0.4以上 | 0.60 | 0.54 | 0.47 | 0.54 |
車線軸均斉度 UI | 0.7以上 | 0.86 | 0.95 | 0.94 | 0.90 |
上方光度値 | 140cd以下 | 101.2cd |
NEXCO仕様:RL-20-2M相当
計算範囲
基準値 | 第1車線 | 第2車線 | |
---|---|---|---|
平均路面照度 | 25ℓx | 35.7ℓx | |
総合均斉度 Uo | 0.4以上 | 0.51 | 0.50 |
車線軸均斉度 UI | 0.7以上 | 0.86 | 0.77 |
上方光度値 | 140cd以下 | 94.0cd |
NEXCO仕様:RL-20-2R相当
計算範囲
基準値 | ランプウェイ | |
---|---|---|
平均路面照度 | - | 27.7ℓx |
総合均斉度 Uo | - | 0.40 |
上方光度値 | 140cd以下 | 79.6cd |
- ※曲線上の数値は、維持水平面照度を示します。(単位:ℓx)
- ※設計条件:取付高さ1.2m 保守率0.70 アスファルト舗装
- ※平均路面輝度は、照度換算係数25(ℓx/cd/m²)とします。
- ※鉛直面照度は外側線上1.2mの高さにおける灯具側の初期鉛直面照度を示す。
仕様
形式 | E72020SAJ3D | E72021SAJ3D | E72022SAJ3D | E72023SAJ3D | ||
---|---|---|---|---|---|---|
光源色 | 昼白色(5000K) | |||||
器具光束(ℓm) | 2800 | 2600 | 2200 | 1100 | ||
消費電力(W) | 200V時 | 最大※1 | 36.6 | 34.5 | 28.4 | 14.8 |
平均※2 | 32.9 | 31.0 | 25.6 | 13.3 | ||
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 200V時 | 76.5 | 75.3 | 77.4 | 74.3 | |
皮相電力(VA) | 200V時 | 37 | 35 | 29 | 16 | |
光束維持時間 | 60000時間(光束維持率80%) | |||||
平均演色評価数 | Ra70 | |||||
質量(kg) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 6.3 |
- ※1:60000時間経過後の最大値
- ※2:初期光束補正機能による60000時間平均値。
※両端部電線管接続(CTG28)仕様も対応可能です。
共通仕様
定格入力電圧 | 200~265V対応 |
---|---|
定格周波数 | 50/60Hz共用 |
本体 | アルミ |
前面ガラス | 強化ガラス(クリア) |
仕上色 | グレイ(マンセルN7) |
使用温度範囲 | -20℃~+40℃ |
---|---|
耐雷サージ | 15kV(コモンモード) |
保護等級 | IP55 |
初期光束補正率 | 0.80 |