LEDioc 防爆形クリーンルーム用非常用LED照明器具
△
- △…受注生産品
ラインアップ
仕様
Hf32W 2灯用(高出力形)相当 | Hf32W 1灯用(高出力形)相当 | ||||
---|---|---|---|---|---|
EXICLA7041SA9D-22 | EXICLA7041SA9FD-22 | EXICLA7021SA9D-22 | EXICLA7021SA9FD-22 | ||
光源色 | 昼白色(5000K) | ||||
器具光束(ℓm) | 4680 | 4450 | 2480 | 2350 | |
非常時光束(ℓm) | 1800 | 1710 | 1800 | 1710 | |
消費電力(W) | 200V時 | 45.8 | 26.3 | ||
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 200V時 | 102.1 | 97.1 | 94.2 | 89.3 |
光束維持時間 | 60000時間(光束維持率97%) | ||||
平均演色評価数 | Ra83 | ||||
質量(kg) | 39.0 |
共通仕様
定格入力電圧 | 100~242V対応 |
---|---|
定格周波数 | 50/60Hz共用 |
本体・枠 | 鋼板 |
保護パネル | 強化処理ガラス |
接続箱 | 鋼 |
取付金具 | 鋼 |
埋込穴寸法 | 280×1255mm |
---|---|
使用温度範囲 | 5~35℃ |
仕上色 | 白色 |
蓄電池 | ニッケル水素蓄電池(H6-SW) |
充電モニタ | 緑色LED |
点検スイッチ付 |
寸法図
配置間隔表
EXICLA7041(21)SA9D-22
※最大取付高さ:17.4m
器具取付高さ(m) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体配置 | A1 | 6.2 | 7.1 | 7.8 | 8.4 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.3 |
A'1 | 6.2 | 7.1 | 7.8 | 8.4 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.3 | |
B1 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 7.7 | |
B'1 | 5.6 | 6.5 | 7.2 | 7.7 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 7.2 | |
直線配置 | A2 | 14.1 | 16.8 | 18.8 | 20.4 | 21.9 | 23.1 | 24.0 | 24.7 | 25.2 | 25.4 | 25.5 |
B2 | 13.7 | 16.3 | 18.3 | 19.9 | 21.2 | 22.3 | 23.0 | 23.6 | 24.0 | 24.1 | 24.1 | |
四角配置 | A4 | 11.6 | 14.0 | 16.0 | 17.7 | 19.2 | 20.4 | 21.5 | 22.5 | 23.3 | 23.9 | 24.5 |
B4 | 11.0 | 13.4 | 15.4 | 17.1 | 18.4 | 19.5 | 20.4 | 21.3 | 22.0 | 22.5 | 23.0 |
EXICLA7041(21)SA9FD-22
※最大取付高さ:17.4m
器具取付高さ(m) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体配置 | A1 | 5.9 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.2 |
A'1 | 5.9 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | |
B1 | 5.8 | 6.7 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 7.6 | |
B'1 | 5.4 | 6.2 | 6.9 | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 7.3 | |
直線配置 | A2 | 13.9 | 16.0 | 17.8 | 19.3 | 20.5 | 21.5 | 22.3 | 23.0 | 23.5 | 23.9 | 24.1 |
B2 | 13.2 | 15.4 | 17.2 | 18.7 | 19.9 | 20.8 | 21.6 | 22.3 | 22.8 | 23.1 | 23.4 | |
四角配置 | A4 | 11.9 | 13.7 | 15.3 | 16.8 | 18.0 | 19.1 | 20.1 | 21.0 | 21.8 | 22.4 | 22.9 |
B4 | 11.0 | 12.9 | 14.6 | 16.1 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.2 | 21.0 | 21.6 | 22.1 |
適合特殊工具(別売)
※特殊工具は付属しておりません。別途、手配ください。
交換電池(別売)
H6-SW 7.2V 3300mAh
△オーダー
※表示価格は全て税抜き価格です。