水銀ランプ→LEDランプに置き換え
お持ちの水銀ランプからLEDランプへの置き換えをご案内します。
水銀ランプ250W(HF250Xなど)をご使用の場合
ランプの点灯方向を選択してください
HF250Xに代表される250W水銀ランプをお使いで、「下向き点灯形」照明器具でご使用の場合
今お使いの安定器そのまま交換可能なランプは、「ありません」
安定器交換もしくは取り外して使えるランプは、
代替候補ランプ一覧
種別 | 水銀ランプ | LEDランプ | LEDランプ | LEDランプ | LEDランプ | LEDランプ | LEDランプ | LEDランプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | アイ水銀ランプ | LEDアイランプHB | LEDアイランプHB | LEDアイランプSP-W | LEDライトバルブK | LEDライトバルブK | LEDライトバルブ | LEDライトバルブF |
形式 | HF250X | LDR200-220V66N-H-E39/HB | LDR73N-H-E39/HB | LDGS64N-H-E39/HB/H250A | LDT100-242V67N-G-E39 | LDT100-242V67N-G-E39/L | LDTS60N-G-E39A | LDS79N-G-E39FA |
安定器は | - | 取り外し | 取り外し | 要交換 | 取り外し | 取り外し | 要交換 | 要交換 |
安定器形式 | H2.5CC2A(B)352 | - | - | WLE110V620M1/24-2 | - | - | LE070035HSZ1/2.4-A2 | WLE155V560M1/24-1 |
明るさ(※) | - | 110% | 109% | 122% | 100% | 100% | 100% | 124% |
消費電力 | - | 74%削減 | 71%削減 | 72%削減 | 75%削減 | 75%削減 | 74%削減 | 66%削減 |
寿命は | - | 3.3倍 | 3.3倍 | 5倍 | 3.3倍 | 3.3倍 | 3.3倍 | 3.3倍 |
光色は | 白色(4100K) | 昼白色(5000K) | 昼白色(5000K) | 昼白色(5000K) | 昼白色(5000K) | 昼白色(5000K) | 昼白色(5000K) | 昼白色(5000K) |
初期費は | ¥5,300 | ¥43,800 | ¥43,800 | ¥62,900 | ¥72,600 | ¥72,600 | ¥94,900 | ¥86,500 |
年間電気料金は | ¥29,120 | ¥7,392 | ¥8,176 | ¥8,076 | ¥7,280 | ¥7,280 | ¥7,549 | ¥9,856 |
5年間でランプ交換は | 1回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
5年間トータルコストは | ¥156,200 | ¥80,760 | ¥84,680 | ¥103,280 | ¥109,000 | ¥109,000 | ¥132,645 | ¥135,780 |
水銀ランプより | - | ¥75,440お得 | ¥71,520お得 | ¥52,920お得 | ¥47,200お得 | ¥47,200お得 | ¥23,555お得 | ¥20,420お得 |
HF250Xに代表される250W水銀ランプをお使いで、「上向き点灯形」照明器具でご使用の場合
今お使いの安定器そのまま交換可能なランプは、「ありません」
安定器交換もしくは取り外して使えるランプは、
代替候補ランプ一覧
種別 | 水銀ランプ | LEDランプ | LEDランプ | LEDランプ | LEDランプ |
---|---|---|---|---|---|
商品名 | アイ水銀ランプ | LEDライトバルブK | LEDライトバルブK | LEDライトバルブ | LEDライトバルブF |
形式 | HF250X | LDT100-242V67N-G-E39 | LDT100-242V67N-G-E39/L | LDTS60N-G-E39A | LDS79N-G-E39FA |
安定器は | - | 取り外し | 取り外し | 要交換 | 要交換 |
安定器形式 | H2.5CC2A(B)352 | - | - | LE070035HSZ1/2.4-A2 | WLE155V560M1/24-1 |
明るさ(※) | - | 100% | 100% | 100% | 124% |
消費電力 | - | 75%削減 | 75%削減 | 74%削減 | 66%削減 |
寿命は | - | 3.3倍 | 3.3倍 | 3.3倍 | 3.3倍 |
光色は | 白色(4100K) | 昼白色(5000K) | 昼白色(5000K) | 昼白色(5000K) | 昼白色(5000K) |
初期費は | ¥5,300 | ¥72,600 | ¥72,600 | ¥94,900 | ¥86,500 |
年間電気料金は | ¥29,120 | ¥7,280 | ¥7,280 | ¥7,549 | ¥9,856 |
5年間でランプ交換は | 1回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
5年間トータルコストは | ¥156,200 | ¥109,000 | ¥109,000 | ¥132,645 | ¥135,780 |
水銀ランプより | - | ¥47,200お得 | ¥47,200お得 | ¥23,555お得 | ¥20,420お得 |
HF250Xに代表される250W水銀ランプをお使いで、「水平点灯形」照明器具でご使用の場合
今お使いの安定器そのまま交換可能なランプは、「ありません」
安定器交換もしくは取り外して使えるランプは、
代替候補ランプ一覧
種別 | 水銀ランプ | LEDランプ | LEDランプ |
---|---|---|---|
商品名 | アイ水銀ランプ | LEDライトバルブS | LEDライトバルブF |
形式 | HF250X | LDFS62N-G-E39D | LDS79N-G-E39FA |
安定器は | - | 要交換 | 要交換 |
安定器形式 | H2.5CC2A(B)352 | WLE110V620M1/24-2 | WLE155V560M1/24-1 |
明るさ(※) | - | 100% | 124% |
消費電力 | - | 74%削減 | 66%削減 |
寿命は | - | 3.3倍 | 3.3倍 |
光色は | 白色(4100K) | 昼白色(5000K) | 昼白色(5000K) |
初期費は | ¥5,300 | ¥75,200 | ¥86,500 |
年間電気料金は | ¥29,120 | ¥7,516 | ¥9,856 |
5年間でランプ交換は | 1回 | 0回 | 0回 |
5年間トータルコストは | ¥156,200 | ¥112,780 | ¥135,780 |
水銀ランプより | - | ¥43,420お得 | ¥20,420お得 |
HF250Xに代表される250W水銀ランプをお使いで、「任意点灯形」照明器具でご使用の場合
今お使いの安定器そのまま交換可能なランプは、「ありません」
安定器交換もしくは取り外して使えるランプは、
代替候補ランプ一覧
種別 | 水銀ランプ | LEDランプ |
---|---|---|
商品名 | アイ水銀ランプ | LEDライトバルブF |
形式 | HF250X | LDS79N-G-E39FA |
安定器は | - | 要交換 |
安定器形式 | H2.5CC2A(B)352 | WLE155V560M1/24-1 |
明るさ(※) | - | 124% |
消費電力 | - | 66%削減 |
寿命は | - | 3.3倍 |
光色は | 白色(4100K) | 昼白色(5000K) |
初期費は | ¥5,300 | ¥86,500 |
年間電気料金は | ¥29,120 | ¥9,856 |
5年間でランプ交換は | 1回 | 0回 |
5年間トータルコストは | ¥156,200 | ¥135,780 |
水銀ランプより | - | ¥20,420お得 |
水銀ランプ代替ランプは、多くが点灯方向に制限があります。
お使いの照明器具に合わせ、点灯方向をご確認のうえ、選定してください。
ご紹介のランプは、代表水銀ランプと光束維持率を考慮した適合器具装着時の照度値で比較し、選定しています。
なお、ランプによって定格寿命及び光束維持率が異なります。
LEDランプは、使用できる照明器具に制限があります。
こちらのページをご覧いただき、ご使用の照明器具をご確認ください。
各記載項目のご説明
- 形式:ランプ固有の製品形式です。
- 安定器:要交換 or 取り外し の区分があります。
- 安定器形式:水銀ランプは一般形高力率200Vの代表形式を表示しています。形式のA(B)はAが50Hz、Bが60Hzを示し、それぞれ別製品です。
- 明るさ:基準水銀ランプと光束維持率を考慮した、適合器具装着後の照度値で比較しています。
- 消費電力(電気料金):対応電源ユニット200V時の消費電力を基準水銀ランプと比較しています。
- 寿命:基準水銀ランプの寿命に対する比率です。
- 光色:ランプのもつ相関色温度です。基準水銀ランプは4100K(白色)で、2600K~3250Kを電球色、3250K~3800Kを温白色、3800K~4500Kを白色、4600K~5500Kを昼白色、5700K~7100Kを昼光色と区分しています。
- 初期費用:ランプ1本の価格、必要な場合は安定器(電源ユニット)との合計価格を表示しています。
- 年間電気料金:年間点灯時間は4000時間、電気料金単価は28円で算出しています。
- 5年間でランプ交換:ランプの定格寿命を年間点灯時間の5年分で割ったものです。5年ちょうどで寿命を迎える場合は交換回数に含んでいません。
- 5年間トータルコスト:初期費用+電気料金+交換ランプ費の5年分です。(ランプ交換人件費などは含みません)
- 5年総費用(水銀ランプより):初期費用+電気料金+交換ランプ費の5年分を水銀ランプと比較しています。水銀ランプより減れば「お得」、増えれば「増加」となります。
光束維持率について
光束維持率とは、初期明るさに対する定格寿命時間での明るさの比率です。
照明設備は、経年により明るさが徐々に低下します。そのため、照明設計ではランプの光束維持率や照明器具の汚れなどを考慮した保守率を算定し、ランプの寿命末期でも必要な明るさを確保できるようにします。
なお、光束維持率以外の保守率要因は、設置される照明器具や設置場所に左右されるため、このページでの比較には加えておりません。
種別 | 商品名 | 形式 | 定格寿命(時間) | 光束維持率 |
---|---|---|---|---|
水銀ランプ | アイ 水銀ランプ | HF250X | 12000 | 80% |
LEDランプ | LEDアイランプHB | LDR200-220V66N-H-E39/HB | 40000 | 80% |
LEDアイランプHB | LDR73N-H-E39/HB | 40000 | 80% | |
LEDライトバルブ | LDTS60N-G-E39A | 40000 | 75% | |
LEDライトバルブK | LDT100-242V67N-G-E39 | 40000 | 80% | |
LEDライトバルブK | LDT100-242V67N-G-E39/L | 40000 | 80% | |
LEDライトバルブS | LDFS62N-G-E39D | 40000 | 80% |