水銀ランプ→LEDランプに置き換え
お持ちの水銀ランプからLEDランプへの置き換えをご案内します。
セルフバラスト水銀ランプ250Wを、「任意点灯形」照明器具でご使用の場合
「BHRF100/110V250WH」とそのまま交換可能なランプは
種別 | バラストレス水銀灯 | LEDランプ | LEDランプ | LEDランプ | LEDランプ |
---|---|---|---|---|---|
商品名 | アイ セルフバラスト水銀ランプ | LEDアイランプ | LEDアイランプ | LEDアイランプ | LEDアイランプ |
形式 | BHRF100/110V250WH | LDR30N-H-E39/W850 | LDR30L-H-E39/W827 | LDR30N-H-E39/B850 | LDR30L-H-E39/B827 |
安定器は | - | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
安定器形式 | - | - | - | - | - |
明るさ(※) | - | 153% | 135% | 153% | 135% |
消費電力 | - | 88%削減 | 88%削減 | 88%削減 | 88%削減 |
寿命は | - | 5倍 | 5倍 | 5倍 | 5倍 |
光色は | 白色(3900K) | 昼白色(5000K) | 電球色(2700K) | 昼白色(5000K) | 電球色(2700K) |
初期費は | ¥9,250 | ¥38,300 | ¥38,300 | ¥38,300 | ¥38,300 |
年間電気料金は | ¥29,456 | ¥3,360 | ¥3,360 | ¥3,360 | ¥3,360 |
5年間でランプ交換は | 2回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
5年間トータルコストは | ¥175,030 | ¥55,100 | ¥55,100 | ¥55,100 | ¥55,100 |
水銀ランプより | - | ¥119,930お得 | ¥119,930お得 | ¥119,930お得 | ¥119,930お得 |
- ※LEDランプは適合器具に制限があります。適合器具はこちら。
「BHRF200/220V250WH」とそのまま交換可能なランプは
種別 | バラストレス水銀灯 | LEDランプ | LEDランプ | LEDランプ | LEDランプ |
---|---|---|---|---|---|
商品名 | アイ セルフバラスト水銀ランプ | LEDアイランプ | LEDアイランプ | LEDアイランプ | LEDアイランプ |
形式 | BHRF200/220V250WH | LDR30N-H-E39/W850 | LDR30L-H-E39/W827 | LDR30N-H-E39/B850 | LDR30L-H-E39/B827 |
安定器は | - | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
安定器形式 | - | - | - | - | - |
明るさ(※) | - | 140% | 123% | 140% | 123% |
消費電力 | - | 88%削減 | 88%削減 | 88%削減 | 88%削減 |
寿命は | - | 5倍 | 5倍 | 5倍 | 5倍 |
光色は | 白色(3900K) | 昼白色(5000K) | 電球色(2700K) | 昼白色(5000K) | 電球色(2700K) |
初期費は | ¥8,800 | ¥38,300 | ¥38,300 | ¥38,300 | ¥38,300 |
年間電気料金は | ¥29,456 | ¥3,360 | ¥3,360 | ¥3,360 | ¥3,360 |
5年間でランプ交換は | 2回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
5年間トータルコストは | ¥173,680 | ¥55,100 | ¥55,100 | ¥55,100 | ¥55,100 |
水銀ランプより | - | ¥119,930お得 | ¥119,930お得 | ¥119,930お得 | ¥119,930お得 |
- ※LEDランプは適合器具に制限があります。適合器具はこちら。
ご紹介のランプは、セルフバラスト水銀ランプからそのまま交換できるもの、すなわち安定器(電源ユニット)が内蔵されているLEDランプとしています。
また、セルフバラスト水銀ランプと同じ照明器具、同じ設計条件で比較し、照射面照度が、80%~153%の範囲のものを選定しています。
LEDランプ
使用できる照明器具に制限があります。
こちらのページをご覧いただき、ご使用の照明器具をご確認ください。
各記載項目のご説明。
- 種別:LEDランプ=LEDで表記しています。
- 形式:ランプ固有の製品形式です。
- 安定器:不要(内蔵)のもののみ選定しています。
- 安定器形式:全て内蔵タイプのためありません。
- 明るさ:基準ランプと適合器具装着後の照度値で比較しています。
- 消費電力(電気料金):推奨電圧の消費電力を基準ランプと比較しています。
- 寿命:基準ランプの寿命に対する比率です。基準セルフバラスト水銀ランプの数倍かを示しています。
- 光色:ランプのもつ相関色温度です。今回ご紹介のLEDランプには昼白色(5000K)、電球色(2700K)の2種があります。
掲載のセルフバラスト水銀ランプはすべて白色(3900K)です。 - 初期費用:ランプ1本の価格を表示しています。オープン価格のランプは参考値で計算しています。
- 年間電気料金:年間点灯時間は4000時間、電気料金単価は28円で算出しています。セルフバラスト水銀ランプより減れば「お得」、増えれば「増加」となります。