蛍光ランプ用安定器
蛍光ランプ用安定器特性表
電圧・ランプフリー用インバータ
ランプフリータイプは、表中のランプがご使用になれます。なお、FL40S(SS/37) を点滅回数の多い場所でご使用の場合、寿命が短くなります。
W灯数 | 形式 | 定格入力電圧(V) | 光束(ℓm) | 入力電流(A) | 入力電力(W) | 質量(kg) | 適合ランプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32W1灯用(定格出力) | EX32HF11/24HK-3 | 100〜242( 200) | 3520×1 | 0.35〜0.14(0.17) | 35〜34(34) | 0.205 | FHF32 |
2720×1 | FL40S | ||||||
2370×1 | FLR40S | ||||||
2820×1 | FL40SS/37 | ||||||
2730×1 | FLR40S/36 | ||||||
32W2灯用(定格出力) | EX32HF21/24HK-3 | 100〜242( 200) | 3520×2 | 0.68〜0.27(0.33) | 67〜65(65) | 0.28 | FHF32 |
2720×2 | FL40S | ||||||
2370×2 | FLR40S | ||||||
2820×2 | FL40SS/37 | ||||||
2730×2 | FLR40S/36 | ||||||
EX32HF21/24HK-7 | 100〜242( 200) | 3520×2 | 0.69〜0.28(0.34) | 66 | 0.245 | FHF32 | |
2720×2 | FL40S | ||||||
2370×2 | FLR40S | ||||||
2820×2 | FL40SS/37 | ||||||
2730×2 | FLR40S/36 | ||||||
32W1灯用(高出力) | HEX32HF11/24HK-7 | 100〜242( 200) | 4950×1 | 0.48〜0.2(0.24) | 48〜47(47) | 0.3 | FHF32 |
3600×1 | 0.46〜0.19(0.23) | 46〜45(45) | FL40S | ||||
3180×1 | FLR40S | ||||||
3500×1 | FL40SS/37 | ||||||
3300×1 | 0.44〜0.18(0.22) | 44〜43(43) | FLR40S/36 | ||||
32W2灯用(高出力) | HESX32HF21/24HK-7 | 100〜242( 200) | 4950×1 | 0.95〜0.39(0.47) | 95〜92(92) | 0.34 | FHF32 |
3630×1 | 0.92〜0.38(0.46) | 92〜90(90) | FL40S | ||||
3270×1 | 0.93〜0.38(0.46) | 93〜90(90) | FLR40S | ||||
3630×1 | 0.92〜0.38(0.46) | 92〜90(90) | FL40SS/37 | ||||
3540×1 | 0.89〜0.37(0.44) | 89〜87(87) | FLR40S/36 |
※定格は、代表的な値を記載してあります。器具又は安定器の形式、その他の事情により多少異なることがありますのであらかじめご了承ください。
Hf蛍光ランプ用電子安定器
W灯数 | 形式 | 定格入力電圧(V) | 入力電流(A) | 入力電力(W) | 質量(kg) | 適合ランプ |
---|---|---|---|---|---|---|
16W1灯用(高出力) | HEX16HF11/24HK-4 | 100〜242(200) | 0.27〜0.11(0.13) | 26 | 0.165 | FHF16 FHP23 |
16W2灯用(高出力) | HESX16HF21/24HK-2 | 100〜242(200) | 0.50〜0.21(0.25) | 50〜49(49) | 0.245 | FHF16 |
86W1灯用 | EX86HF11/24HK-2 | 100〜242(200) | 0.91〜0.38(0.45) | 90〜89(89) | 0.32 | FHF86 |