水の紫外線殺菌
ステリアイW
商品ラインアップ
寸法図
商品仕様
処理量(m³/h)※1 | 型式 | 灯数 | 電圧(V) | 消費電力(W) | 周波数(Hz) | 本体寸法(mm) | 運転重量(kg) | 出入口径 | 給水口タイプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水道水レベル | 純水レベル | 幅 W | 高さ H | 奥行 D | ||||||||
0.2 | 0.2 | GLV801HN4105(6) | 1 | 100 | 20 | 50 (60) | 131 | 338 | 61 | 2 | PT1メネジ | - |
1.2 | 1.2 | GMV3001N4105(6) | 1 | 100 | 50 | 300 | 706 | 210 | 13 | PT1メネジ | A | |
7.0 | 7.3 | GMV6001VF41(2)0X8 | 1 | 100/200 | 118 | 50、60共用 | 400 | 849 | 370 | 30 | 32A | A |
9.0 | 10.1 | GMV6001VF41(2)0X12.5 | 1 | 100/200 | 118 | 400 | 849 | 420 | 43 | 40A | A | |
13.0 | 18.0 | GMV11001VF41(2)0X10 | 1 | 100/200 | 180 | 400 | 1307 | 370 | 44 | 40A | B | |
18.0 | 24.0 | GMV11001VF41(2)0X12.5 | 1 | 100/200 | 180 | 400 | 1307 | 400 | 55 | 50A | B | |
22.0 | 30.0 | GMV11001VF41(2)0X15 | 1 | 100/200 | 180 | 400 | 1307 | 430 | 72 | 65A | B | |
35.0 | 40.0 | GMV11002VF41(2)0X15 | 2 | 100/200 | 342 | 500 | 1307 | 450 | 86 | 80A | A | |
56.0 | 70.0 | GMV11002VF41(2)0X20 | 2 | 100/200 | 342 | 500 | 1305 | 500 | 110 | 100A | A | |
90.0 | 110.0 | GMV11003VF41(2)0X20 | 3 | 100/200 | 592 | 600 | 1305 | 500 | 163 | 125A | A | |
105.0 | 135.0 | GMV11004VF41(2)0X20 | 4 | 100/200 | 753 | 700 | 1305 | 500 | 177 | 150A | A |
※1:処理量は枯草菌(芽胞)を99.9%殺菌する能力を示し、ランプは寿命末期で算出しています。
- ※商品特性の向上等により仕様を変更することがあります。ご了承ください。
- ※8W、30Wは旧タイプ(銅鉄形)安定器を使用しています。
- ※上記以外の処理量においては、別途ご相談ください。
流水殺菌ランプ
高機能アマルガムランプ(60W、110W)
ランプ電力 (W) | 適合ランプ | ø (mm) | L (mm) | ランプ電流 (A) | 発光長(mm) | 接続端子 |
---|---|---|---|---|---|---|
60W | QGL60-21A/SE | 17 | 532 | 1.32 | 410 | コネクター方式 |
110W | QGL110-21A/SE | 17 | 1022 | 1.38 | 910 | コネクター方式 |
低圧水銀ランプ(8W、30W、50W、65W、120W)
ランプ電力 (W) | 適合ランプ | ø (mm) | L (mm) | ランプ電流 (A) | 発光長(mm) | 接続端子 |
---|---|---|---|---|---|---|
8W | GL8-2-2 | 15.5 | 300 | 0.17 | 226 | コネクター方式 |
30W | QGL30W-2 | 17.5 | 560 | 0.4 | 425 | ピン式 |
50W | QGL50W-2 | 19.5 | 600 | 1.36 | 400 | コネクター方式 |
65W | QGL65W-2 | 17.5 | 1055 | 0.8 | 910 | ピン式 |
120W | QGL120W-2 | 21.5 | 1152 | 1.7 | 950 | コネクター方式 |
お取扱い上の注意
- 水質によっては十分に殺菌できない場合がありますので事前にご相談ください。
- 殺菌ランプの紫外線は、目や皮膚にあたると非常に危険ですので十分ご注意ください。
- 振動の多い場所での使用は避けてください。
ガラス飛散防止機構 (オプション仕様)
ランプスリーブ フッ素樹脂被膜タイプ
ランプスリーブにフッ素樹脂被覆を施すことにより、万が一破損してもガラス片が飛び散る心配がありません。
カタログで詳しく見る
流水殺菌装置 ステリアイW
水質に影響を与えないクリーンな流水殺菌装置です。低電力でスピーディーな紫外線殺菌が可能です。
※Internet Explorerをご利用の場合、PDF閲覧に不具合が生じます。
Microsoft EdgeやGoogle Chromeなど、最新のブラウザをご利用ください。