LEDioc 防湿形ラインユニット
ラインアップ
- ※塩害地域でご使用の際は、事前に別途ご相談ください。
- ※落雷のおそれのある場所に設置する場合、電源側に雷サージ対策を行うことをおすすめします。
870mm
フロストタイプ
昼白色
電球色
乳白タイプ
- ※△…受注生産品
- ※…グリーン購入法適合品
870mm 仕様
フロストタイプ | 乳白タイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光源色 | 昼白色(5000K) | 電球色(2700K) | 昼白色(5000K) | 電球色(2700K) | |||
配光タイプ | 狭角 | 広角 | 狭角 | 広角 | 狭角 | 広角 | |
器具光束(ℓm) | 2580 | 2800 | 2310 | 2510 | 2550 | 2280 | |
消費電力(W) | 100V時 | 20.0 | |||||
200V時 | 20.0 | ||||||
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 100V時 | 129.0 | 140.0 | 115.5 | 125.5 | 127.5 | 114.0 |
200V時 | 129.0 | 140.0 | 115.5 | 125.5 | 127.5 | 114.0 | |
光束維持時間 | 40000時間(光束維持率70%) | ||||||
平均演色評価数 | Ra83 |
870mm 共通仕様
定格入力電圧 | 100/200V共用 |
---|---|
定格周波数 | 50/60Hz共用 |
本体 | アルミ |
前面カバー | ポリカーボネート |
最大接続長 | 20m |
---|---|
保護等級 | IP65 |
使用温度範囲 | -10℃~+40℃ |
質量 | 590g(狭角タイプ・連結用) 580g(狭角タイプ・端末用) 520g(広角タイプ・連結用) 510g(広角タイプ・端末用) 550g(乳白タイプ) |
582mm
フロストタイプ
昼白色
電球色
乳白タイプ
- ※△…受注生産品
- ※…グリーン購入法適合品
582mm 仕様
フロストタイプ | 乳白タイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光源色 | 昼白色(5000K) | 電球色(2700K) | 昼白色(5000K) | 電球色(2700K) | |||
配光タイプ | 狭角 | 広角 | 狭角 | 広角 | 狭角 | 広角 | |
器具光束(ℓm) | 1720 | 1860 | 1540 | 1670 | 1700 | 1520 | |
消費電力(W) | 100V時 | 13.5 | |||||
200V時 | 13.8 | ||||||
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 100V時 | 127.4 | 137.7 | 114.0 | 123.7 | 125.9 | 112.5 |
200V時 | 124.6 | 134.7 | 111.5 | 121.0 | 123.1 | 110.1 | |
光束維持時間 | 40000時間(光束維持率70%) | ||||||
平均演色評価数 | Ra83 |
582mm 共通仕様
定格入力電圧 | 100/200V共用 |
---|---|
定格周波数 | 50/60Hz共用 |
本体 | アルミ |
前面カバー | ポリカーボネート |
最大接続長 | 20m |
---|---|
保護等級 | IP65 |
使用温度範囲 | -10℃~+40℃ |
質量 | 435g(狭角タイプ) 385g(広角タイプ) 400g(乳白タイプ) |
354mm
※旧商品とは全長、取付ピッチが異なりますのでご注意ください。
フロストタイプ
昼白色
電球色
乳白タイプ
- ※△…受注生産品
- ※…グリーン購入法適合品
354mm 仕様
フロストタイプ | 乳白タイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光源色 | 昼白色(5000K) | 電球色(2700K) | 昼白色(5000K) | 電球色(2700K) | |||
配光タイプ | 狭角 | 広角 | 狭角 | 広角 | 狭角 | 広角 | |
器具光束(ℓm) | 930 | 1010 | 840 | 910 | 920 | 830 | |
消費電力(W) | 100V時 | 7.0 | |||||
200V時 | 7.2 | ||||||
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 100V時 | 132.8 | 144.2 | 120.0 | 130.0 | 131.4 | 118.5 |
200V時 | 129.1 | 140.2 | 116.6 | 126.3 | 127.7 | 115.2 | |
光束維持時間 | 40000時間(光束維持率70%) | ||||||
平均演色評価数 | Ra83 |
354mm 共通仕様
定格入力電圧 | 100/200V共用 |
---|---|
定格周波数 | 50/60Hz共用 |
本体 | アルミ |
前面カバー | ポリカーボネート |
最大接続長 | 20m |
---|---|
保護等級 | IP65 |
使用温度範囲 | -10℃~+40℃ |
質量 | 285g(狭角タイプ) 260g(広角タイプ) 235g(乳白タイプ) |
寸法図
870mm
582mm
354mm
- ( )内は、乳白タイプの数値を示します。
オプション
- ※その他のサイズは、別途ご相談ください。
- ※常時、風雨にさらされ直射日光の当たる場所では、劣化が早まる場合があります。