LEDioc APPROACH TOLICA-L(レディオック アプローチ トリカ-エル)
ラインアップ
既設用
- 屋外・屋内用
- 電源ユニット内蔵形
EGL04044/NSAN9 昼白色
(本体:EGL04044/NSAN9-0+マルチアダプタ:HEA34)
EGL04044/LSAN9 電球色
(本体:EGL04044/LSAN9-0+マルチアダプタ:HEA34)
¥68,000
新設用
- 屋外・屋内用
- 電源ユニット内蔵形
EGL04045/NSAN9 昼白色
(本体:EGL04044/NSAN9-0+ポール:PGL37)
公共施設形式:LPT1-02
EGL04045/LSAN9 電球色
(本体:EGL04044/LSAN9-0+ポール:PGL37)
¥77,000
水平面照度分布図
既設用
昼白色
電球色
新設用
昼白色
電球色
仕様
光源色 | 昼白色(5000K) | 電球色(2700K) | |
---|---|---|---|
器具光束(ℓm) | 770 | 550 | |
消費電力(W) | 100V時 | 7.5 | |
200V時 | 7.9 | ||
242V時 | 8.2 | ||
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 100V時 | 102.6 | 73.3 |
200V時 | 97.4 | 69.6 | |
242V時 | 93.9 | 67.0 | |
光束維持時間 | 60000時間(光束維持率80%) | ||
平均演色評価数 | Ra70 | Ra80 |
共通仕様
定格入力電圧 | 100〜242V対応 |
---|---|
定格周波数 | 50/60Hz共用 |
本体 | アルミダイカスト |
マルチアダプタ | アルミダイカスト(既設用) |
ポール | アルミ(新設用) |
グローブ | ポリカーボネート(乳白) |
---|---|
使用温度範囲 | -20℃~+35℃ |
仕上色 | ブラック |
質量 | 2.0kg(既設用) 3.1kg(新設用) |
寸法図
既設用
新設用
オプション
※表示価格は全て税抜き価格です。