LEDioc TUNNEL KWEシリーズ(レディオック トンネル KWEシリーズ)
ラインアップ
2023年3月 生産終了品
基本照明 コンクリート塗装
建電協形式 | 種類 | 形式 | 器具光束(ℓm) | 消費 電力※1 (W) |
皮相 電力※2 (VA) |
---|---|---|---|---|---|
KWE030BLS-J | 一般形 | KWE0705CS-SAJ2 | 3500 | 21.3 | 24 |
KWEP030BLS-J | 電池内蔵形 | KWEP0705CS-SAJ2 | 25.2 | 28 | |
KWE030BLS-J | 一般形 | KWE0755CS-SAJ2 | 4000 | 24.7 | 28 |
KWEP030BLS-J | 電池内蔵形 | KWEP0755CS-SAJ2 | 28.0 | 32 | |
KWE045BLS-J※3 | 一般形 | KWE0955CS-SAJ2 | 5300 | 32.4 | 36 |
KWEP045BLS-J※3 | 電池内蔵形 | KWEP0955CS-SAJ2 | 36.0 | 40 | |
KWE060BLS-J※3 | 一般形 | KWE1155CS-SAJ2 | 6300 | 38.7 | 44 |
KWEP060BLS-J※3 | 電池内蔵形 | KWEP1155CS-SAJ2 | 45.3 | 52 | |
KWE070BLS-J※4 | 一般形 | KWE1505CS-SAJ2 | 7400 | 44.6 | 50 |
KWE070BLS-J-D※4 | 調光形(100%・50%) | KWE1505CS-D1SAJ2 | |||
KWEP070BLS-J※4 | 電池内蔵形 | KWEP1505CS-SAJ2 | 51.1 | 58 | |
KWEP070BLS-J-D※4 | 電池内蔵形(100%・50%) | KWEP1505CS-D1SAJ2 | |||
KWE090BLS-J | 一般形 | KWE1905CS-SAJ2 | 9000 | 53.7 | 60 |
KWE090BLS-J-D | 調光形(100%・50%) | KWE1905CS-D1SAJ2 | |||
調光形(100%・50%・25%) | KWE1905CS-D2SAJ2 | ||||
調光形(100%・50%・32%) | KWE1905CS-D3SAJ2 | ||||
KWEP090BLS-J | 一般形 | KWEP1905CS-SAJ2 | 60.5 | 68 | |
KWEP090BLS-J-D | 調光形(100%・50%) | KWEP1905CS-D1SAJ2 | |||
調光形(100%・50%・25%) | KWEP1905CS-D2SAJ2 | ||||
調光形(100%・50%・32%) | KWEP1905CS-D3SAJ2 | ||||
KWE090BLS-J | 一般形 | KWE2305CS-SAJ2 | 11000 | 69.7 | 78 |
KWE090BLS-J-D | 調光形(100%・50%) | KWE2305CS-D1SAJ2 | |||
調光形(100%・50%・25%) | KWE2305CS-D2SAJ2 | ||||
調光形(100%・50%・32%) | KWE2305CS-D3SAJ2 | ||||
KWEP090BLS-J | 一般形 | KWEP2305CS-SAJ2 | 76.8 | 86 | |
KWEP090BLS-J-D | 調光形(100%・50%) | KWEP2305CS-D1SAJ2 | |||
調光形(100%・50%・25%) | KWEP2305CS-D2SAJ2 | ||||
調光形(100%・50%・32%) | KWEP2305CS-D3SAJ2 | ||||
KWE(P)120BLS-J※5 | 一般形 | KWE4505CS-SAJ2 | 13400 | 85.1 | 96 |
KWE(P)120BLS-J-D※5 | 調光形(100%・50%・25%) | KWE4505CS-D2SAJ2 |
- ※1 消費電力は200V時の値、初期光束補正機能による90000時間の平均値です。
- ※2 皮相電力は、90000時間経過後の最大値です。
- ※3 KWE0955、KWE1155一般形・電池内蔵形の100%・50%調光、及び100%・63%の2段階調光は、特注にて製作が可能です。
- ※4 KWE1505一般形・電池内蔵形の100%・63%の2段階調光、100%・50%・25%、及び100%・50%・32%の3段階調光は、特注にて製作が可能です。
- ※5 KWE4505電池内蔵形、及び電池内蔵調光形の100%・50%・25%の3段階調光は、特注にて製作が可能です。
基本照明 アスファルト舗装用
建電協形式 | 種類 | 形式 | 器具光束(ℓm) | 消費 電力※1 (W) |
皮相 電力※2 (VA) |
---|---|---|---|---|---|
KWE070BLS-J※3 | 一般形 | KWE1505AS-SAJ2 | 8000 | 52.3 | 60 |
KWE070BLS-J-D※3 | 調光形(100%・50%) | KWE1505AS-D1SAJ2 | |||
KWEP070BLS-J※3 | 電池内蔵形 | KWEP1505AS-SAJ2 | 59.2 | 68 | |
KWEP070BLS-J-D※3 | 電池内蔵形(100%・50%) | KWEP1505AS-D1SAJ2 | |||
KWE090BLS-J | 一般形 | KWE1905AS-SAJ2 | 10000 | 66.7 | 76 |
KWE090BLS-J-D | 調光形(100%・50%) | KWE1905AS-D1SAJ2 | |||
調光形(100%・50%・25%) | KWE1905AS-D2SAJ2 | ||||
調光形(100%・50%・32%) | KWE1905AS-D3SAJ2 | ||||
KWEP090BLS-J | 一般形 | KWEP1905AS-SAJ2 | 72.7 | 82 | |
KWEP090BLS-J-D | 調光形(100%・50%) | KWEP1905AS-D1SAJ2 | |||
調光形(100%・50%・25%) | KWEP1905AS-D2SAJ2 | ||||
調光形(100%・50%・32%) | KWEP1905AS-D3SAJ2 | ||||
KWE120BLS-J | 一般形 | KWE2305AS-SAJ2 | 11000 | 85.6 | 96 |
KWE120BLS-J-D | 調光形(100%・50%) | KWE2305AS-D1SAJ2 | |||
調光形(100%・50%・25%) | KWE2305AS-D2SAJ2 | ||||
調光形(100%・50%・32%) | KWE2305AS-D3SAJ2 | ||||
KWEP120BLS-J | 一般形 | KWEP2305AS-SAJ2 | 91.5 | 102 | |
KWEP120BLS-J-D | 調光形(100%・50%) | KWEP2305AS-D1SAJ2 | |||
調光形(100%・50%・25%) | KWEP2305AS-D2SAJ2 | ||||
調光形(100%・50%・32%) | KWEP2305AS-D3SAJ2 |
- ※器具光束16000ℓmの一般形、及び100%・50%・25%の3段調光は特注にて製作が可能です。
- ※1 消費電力は200V時の値、初期光束補正機能による90000時間の平均値です。
- ※2 皮相電力は、90000時間経過後の最大値です。
- ※3 KWE1505の100%・50%・25%の3段階調光は、特注にて製作が可能です。
入口照明
建電協形式 | 種類 | 形式 | 器具光束(ℓm) | 消費 電力※1 (W) |
皮相 電力※2 (VA) |
---|---|---|---|---|---|
KWE035BS-J | 一般形 | KWE03530S-SAJ2 | 3500 | 20.7 | 23.2 |
KWE035BS-J-D | 電池内蔵形(100%・50% ) | KWE03530S-D1SAJ2 | |||
KWE070BS-J | 一般形 | KWE07030S-SAJ2 | 7000 | 39.6 | 44.5 |
KWE070BS-J-D | 電池内蔵形(100%・50% ) | KWE07030S-D1SAJ2 | |||
KWE100BS-J | 一般形 | KWE10030S-SAJ2 | 10000 | 60.0 | 67.3 |
KWE100BS-J-D | 電池内蔵形(100%・50% ) | KWE10030S-D1SAJ2 | |||
KWE150BS-J | 一般形 | KWE15030S-SAJ2 | 15000 | 88.2 | 99 |
KWE150BS-J-D | 電池内蔵形(100%・50% ) | KWE15030S-D1SAJ2 | |||
KWE200BS-J | 一般形 | KWE20030S-SAJ2 | 20000 | 117 | 131 |
KWE200BS-J-D | 電池内蔵形(100%・50% ) | KWE20030S-D1SAJ2 | |||
KWE250BS-J | 一般形 | KWE25030S-SAJ2 | 25000 | 149 | 167 |
KWE250BS-J-D | 電池内蔵形(100%・50% ) | KWE25030S-D1SAJ2 | |||
KWE300BS-J | 一般形 | KWE30030S-SAJ2 | 30000 | 179 | 200 |
KW3005BS-J-D | 電池内蔵形(100%・50% ) | KWE30030S-D1SAJ2 | |||
KWE350BS-J | 一般形 | KWE35030S-SAJ2 | 35000 | 205 | 230 |
KWE350BS-J-D | 電池内蔵形(100%・50% ) | KWE35030S-D1SAJ2 | |||
KWE350BS-J | 一般形 | KWE40030S-SAJ2 | 40000 | 234 | 263 |
KWE350BS-J-D | 電池内蔵形(100%・50% ) | KWE40030S-D1SAJ2 |
- ※100%・50%・25%の3段階調光、及び100%・75%・50%・25%の4段階調光は、特注にて製作が可能です。
- ※1 消費電力は200V時の値、初期光束補正機能による90000時間の平均値です。
- ※2 皮相電力は、90000時間経過後の最大値です。