LEDioc TUNNEL KAEシリーズ(レディオック トンネル KAEシリーズ)
ラインアップ
基本照明 コンクリート舗装用
建電協形式 | 種類 | 一般断面 | 小断面 | 器具光束(ℓm) | 消費 電力※1 (W) |
皮相 電力※2 (VA) |
---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 形式 | |||||
KAE030BLS-J | 一般形 | KAE035BL01-2 | KAE035BL02-2 | 3500 | 19.6 | 22 |
KAE041BL01-2 | KAE041BL02-2 | 4100 | 22.7 | 25 | ||
KAE045BLS-J | 一般形 | KAE053BL01-2 | KAE053BL02-2 | 5300 | 29.3 | 33 |
KAE045BLS-J-D | 調光形(100%・50%) | KAE053BL01-2D1 | KAE053BL02-2D1 | |||
調光形(100%・63%) | KAE053BL01-2D5 | KAE053BL02-2D5 | ||||
KAE060BLS-J | 一般形 | KAE063BL01-2 | KAE063BL02-2 | 6300 | 36.2 | 41 |
KAE060BLS-J-D | 調光形(100%・50%) | KAE063BL01-2D1 | KAE063BL02-2D1 | |||
調光形(100%・63%) | KAE063BL01-2D5 | KAE063BL02-2D5 | ||||
KAE070BLS-J | 一般形 | KAE074BL01-2 | KAE074BL02-2 | 7400 | 42.4 | 48 |
KAE070BLS-J-D | 調光形(100%・50%) | KAE074BL01-2D1 | KAE074BL02-2D1 | |||
調光形(100%・50%・25%) | KAE074BL01-2D2 | KAE074BL02-2D2 | ||||
調光形(100%・50%・32%) | KAE074BL01-2D3 | KAE074BL02-2D3 | ||||
調光形(100%・63%) | KAE074BL01-2D5 | KAE074BL02-2D5 | ||||
KAE090BLS-J | 一般形 | KAE090BL01-2 | KAE090BL02-2 | 9000 | 52.4 | 59 |
KAE090BLS-J-D | 調光形(100%・50%) | KAE090BL01-2D1 | KAE090BL02-2D1 | |||
調光形(100%・50%・25%) | KAE090BL01-2D2 | KAE090BL02-2D2 | ||||
調光形(100%・50%・32%) | KAE090BL01-2D3 | KAE090BL02-2D3 | ||||
KAE090BLS-J | 一般形 | KAE110BL01-2 | KAE110BL02-2 | 11000 | 61.8 | 70 |
KAE090BLS-J-D | 調光形(100%・50%) | KAE110BL01-2D1 | KAE110BL02-2D1 | |||
調光形(100%・50%・25%) | KAE110BL01-2D2 | KAE110BL02-2D2 | ||||
調光形(100%・50%・32%) | KAE110BL01-2D3 | KAE110BL02-2D3 | ||||
KAE120BLS-J | 一般形 | KAE134BL01-2 | KAE134BL02-2 | 13400 | 76.0 | 85 |
KAE120BLS-J-D | 調光形(100%・50%・25%) | KAE134BL01-2D2 | KAE134BL02-2D2 |
基本照明 アスファルト舗装用
建電協形式 | 種類 | 低減あり | 低減なし | 器具光束(ℓm) | 消費 電力※1 (W) |
皮相 電力※2 (VA) |
---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 形式 | |||||
KAE030BLS-J | 一般形 | KAE035BL03-2 | KAE035BL04-2 | 3500 | 19.6 | 22 |
KAE041BL03-2 | KAE041BL04-2 | 4100 | 22.7 | 25 | ||
KAE045BLS-J | 一般形 | KAE053BL03-2 | KAE053BL04-2 | 5300 | 29.3 | 33 |
KAE060BLS-J | 一般形 | KAE063BL03-2 | KAE063BL04-2 | 6300 | 36.2 | 41 |
KAE060BLS-J-D | 調光形(100%・50%) | KAE063BL03-2D1 | KAE063BL04-2D1 | |||
調光形(100%・63%) | KAE063BL03-2D5 | KAE063BL04-2D5 | ||||
KAE070BLS-J | 一般形 | KAE074BL03-2 | KAE074BL04-2 | 7400 | 42.4 | 48 |
KAE070BLS-J-D | 調光形(100%・50%) | KAE074BL03-2D1 | KAE074BL04-2D1 | |||
調光形(100%・63%) | KAE074BL03-2D5 | KAE074BL04-2D5 | ||||
KAE090BLS-J | 一般形 | KAE090BL03-2 | KAE090BL04-2 | 9000 | 52.4 | 59 |
KAE090BLS-J-D | 調光形(100%・50%) | KAE090BL03-2D1 | KAE090BL04-2D1 | |||
調光形(100%・50%・25%) | KAE090BL03-2D2 | KAE090BL04-2D2 | ||||
調光形(100%・50%・32%) | KAE090BL03-2D3 | KAE090BL04-2D3 | ||||
調光形(100%・63%) | KAE090BL03-2D5 | KAE090BL04-2D5 | ||||
KAE090BLS-J | 一般形 | KAE110BL03-2 | KAE110BL04-2 | 11000 | 61.8 | 70 |
KAE090BLS-J-D | 調光形(100%・50%) | KAE110BL03-2D1 | KAE110BL04-2D1 | |||
調光形(100%・50%・25%) | KAE110BL03-2D2 | KAE110BL04-2D2 | ||||
調光形(100%・50%・32%) | KAE110BL03-2D3 | KAE110BL04-2D3 | ||||
KAE120BLS-J | 一般形 | KAE134BL03-2 | KAE134BL04-2 | 13400 | 76.0 | 85 |
KAE120BLS-J-D | 調光形(100%・50%) | KAE134BL03-2D1 | KAE134BL04-2D1 | |||
調光形(100%・50%・25%) | KAE134BL03-2D2 | KAE134BL04-2D2 | ||||
調光形(100%・50%・32%) | KAE134BL03-2D3 | KAE134BL04-2D3 | ||||
KAE120BLS-J | 一般形 | KAE160BL03-2 | KAE160BL04-2 | 16000 | 92.0 | 102 |
KAE120BLS-J-D | 調光形(100%・50%・25%) | KAE160BL03-2D2 | KAE160BL04-2D2 |
入口照明
建電協形式 | 種類 | 形式 | 器具光束(ℓm) | 消費 電力※1 (W) |
皮相 電力※2 (VA) |
---|---|---|---|---|---|
KAE035BS-J | 一般形 | KAE035B01-2 | 3500 | 19.5 | 22 |
KAE035BS-J-D | 調光形(100%・50%) | KAE035B01-2D1 | |||
調光形(100%・75%・50%・25%) | KAE035B01-2D13 | ||||
KAE070BS-J | 一般形 | KAE070B01-2 | 7000 | 37.7 | 42 |
KAE070BS-J-D | 調光形(100%・50%) | KAE070B01-2D1 | |||
調光形(100%・75%・50%・25%) | KAE070B01-2D13 | ||||
KAE100BS-J | 一般形 | KAE100B01-2 | 10000 | 57.9 | 65 |
KAE100BS-J-D | 調光形(100%・50%) | KAE100B01-2D1 | |||
調光形(100%・75%・50%・25%) | KAE100B01-2D13 | ||||
KAE150BS-J | 一般形 | KAE150B01-2 | 15000 | 85.2 | 96 |
KAE150BS-J-D | 調光形(100%・50%) | KAE150B01-2D1 | |||
調光形(100%・75%・50%・25%) | KAE150B01-2D13 | ||||
KAE200BS-J | 一般形 | KAE200B01-2 | 20000 | 113 | 126 |
KAE200BS-J-D | 調光形(100%・50%) | KAE200B01-2D1 | |||
調光形(100%・75%・50%・25%) | KAE200B01-2D13 | ||||
KAE250BS-J | 一般形 | KAE250B01-2 | 25000 | 143 | 160 |
KAE250BS-J-D | 調光形(100%・50%) | KAE250B01-2D1 | |||
調光形(100%・75%・50%・25%) | KAE250B01-2D13 | ||||
KAE300BS-J | 一般形 | KAE300B01-2 | 30000 | 171 | 192 |
KAE300BS-J-D | 調光形(100%・50%) | KAE300B01-2D1 | |||
調光形(100%・75%・50%・25%) | KAE300B01-2D13 | ||||
KAE350BS-J | 一般形 | KAE350B01-2 | 35000 | 198 | 222 |
KAE350BS-J-D | 調光形(100%・50%) | KAE350B01-2D1 | |||
調光形(100%・75%・50%・25%) | KAE350B01-2D13 | ||||
KAE350BS-J | 一般形 | KAE400B01-2 | 40000 | 226 | 254 |
KAE350BS-J-D | 調光形(100%・50%) | KAE400B01-2D1 | |||
調光形(100%・75%・50%・25%) | KAE400B01-2D13 |
- ※1 消費電力は200V時の値、初期光束補正機能による90000時間の平均値です。
- ※2 皮相電力は、90000時間経過後の最大値です。
※ 取付金具はオプション品です。照明器具には含まれません。