LEDioc ProWorks LEDパイプライト(レディオック プロワークス LEDパイプライト)
ラインアップ
- ※本製品は仮設用です。常設設置用としては使用しないでください。
- ※本製品は送り配線でのご使用はできません。
一般形
停電補償形
EKLP01401A/WSAN1 100V専用
(旧形式:EKLP01401/WSAN1)
EKLP01401A/WSAN2 200~242V対応
(旧形式:EKLP01401/WSAN2)
△オーダー
- 屋内・屋外用
- 電源ユニット内蔵形
EKLP01401A/GSAN1 100V専用
(旧形式:EKLP01401/GSAN1)
EKLP01401A/GSAN2 200~242V対応
(旧形式:EKLP01401/GSAN2)
△オーダー
- 屋内・屋外用
- 電源ユニット内蔵形
- ※△…受注生産品
仕様
一般形 | 停電補償形 | |||||
100V専用 | 200~242V対応 | 100V専用 | 200~242V対応 | 100V専用 | 200~242V対応 | |
光源色 | 白色(4000K) | 白色(4000K) | 緑色 | |||
器具光束(ℓm) | 2000 | 2000(バッテリー点灯時750) | 1370(バッテリー点灯時660) | |||
消費電力(W) | 14.1 | 14.0 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.2 |
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 141.8 | 142.8 | 115.6 | 116.2 | 79.1 | 79.6 |
光束維持時間 | 50000時間(光束維持率80%) | |||||
平均演色評価数 | Ra80 | Ra80 | - | |||
質量(g) | 480 | 520 | 860 | 900 | 860 | 900 |
共通仕様
定格周波数 | 50/60Hz共用 |
---|---|
グローブ | ポリカーボネート |
端部キャップ | シリコーンゴム |
締付金具 | ステンレス |
付属線 | VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付 |
保護等級 | IP23 |
---|---|
使用温度範囲 | -5℃~+40℃ |
バッテリー点灯時間 | 約60分(停電補償形) |
バッテリー充電時間 | 約5時間(停電補償形) |
バッテリー充放電回数※ | 1000回(停電補償形) |
※バッテリーの充電を全て使い切った時点で1回と数えます。