LEDioc FLOOD NINO(レディオック フラッド ニノ)
ラインアップ
2020年9月 生産終了品
昼白色(5000K)
狭角タイプ
中角タイプ
広角タイプ
- ※上記の水平面照度分布図は初期値を示す(単位:ℓx)。
電球色(3000K)
狭角タイプ
中角タイプ
広角タイプ
- ※上記の水平面照度分布図は初期値を示す(単位:ℓx)。
LEDioc FLOOD NINO 仕様
光源色 | 昼白色(5000K) | 電球色(3000K) | |
---|---|---|---|
器具光束(ℓm) | 狭角タイプ | 960 | 770 |
中角タイプ | 980 | 760 | |
広角タイプ | 1010 | 820 | |
消費電力 | 15W | ||
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 狭角タイプ | 64.0 | 51.3 |
中角タイプ | 65.3 | 50.6 | |
広角タイプ | 67.3 | 54.6 | |
光束維持時間 | 40000時間(光束維持率70%) | ||
平均演色評価数 | Ra70 | Ra80 |
共通仕様
定格入力電圧 | 100V専用 |
---|---|
定格周波数 | 50/60Hz共用 |
本体 | アルミダイカスト(ポリエステル塗装) |
前面カバー | 狭角タイプ:アクリル(クリア) 中角・広角タイプ:アクリル(フロスト) |
口出線 | キャブタイヤケーブル付(器具外1200mm) |
---|---|
取付角度 | エニーポジション(制限なし) |
保護等級 | IP65 |
使用温度範囲 | -5℃~+35℃ |
仕上色 | DG:ダークグレイ、W:ホワイト |
質量 | 560g |
寸法図
取付角度範囲