LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー)
、△
…グリーン購入法適合品
- △…受注生産品
ラインアップ
フルカラータイプ
240Wタイプ
160Wタイプ
120Wタイプ
80Wタイプ
40Wタイプ
専用電源ユニット

LE208RGBHSD1/2.4-B2 240Wタイプ専用
LE136RGBHSD1/2.4-A1 160Wタイプ専用
LE102RGBHSD1/2.4-B2 120Wタイプ専用
LE068RGBHSD1/2.4-B2 80Wタイプ専用
LE034RGBHSD1/2.4-A1 40Wタイプ専用
- 屋外用
- DMX制御
フルカラータイプ 仕様
240Wタイプ | 160Wタイプ | 120Wタイプ | 80Wタイプ | 40Wタイプ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配光 | 狭角 | 中角 | 広角 | 狭角 | 中角 | 広角 | 狭角 | 中角 | 広角 | 狭角 | 中角 | 広角 | 狭角 | 中角 | 広角 | |
器具光束(ℓm) | 12000 | 11000 | 8000 | 7000 | 6000 | 5500 | 4000 | 3500 | 2000 | 1750 | ||||||
消費電力(W)※1 | 100V時 | 238.5 | 163.0 | 119.8 | 81.5 | 40.9 | ||||||||||
200V時 | 231.5 | 160.0 | 116.0 | 80.0 | 40.6 | |||||||||||
242V時 | 230.3 | 159.6 | 116.0 | 79.8 | 40.9 | |||||||||||
固有エネルギー消費効率(ℓm/W)※1 | 100V時 | 50.3 | 46.1 | 49.0 | 42.9 | 50.0 | 45.9 | 49.0 | 42.9 | 48.8 | 42.7 | |||||
200V時 | 51.8 | 47.5 | 50.0 | 43.7 | 51.7 | 47.4 | 50.0 | 43.7 | 49.2 | 43.1 | ||||||
242V時 | 52.1 | 47.7 | 50.1 | 43.8 | 51.7 | 47.4 | 50.1 | 43.8 | 48.8 | 42.7 | ||||||
光束維持時間 | 40000時間(光束維持率75%) | |||||||||||||||
質量(kg) | 20 | 13 | 10 | 8 | 6 |
- ※1:表記の数値はRGBの全てをフル点灯した時の特性値を示します。再現する光色により特性値は異なります。
共通仕様
定格入力電圧 | 100/200~242V対応 |
---|---|
定格周波数 | 50/60Hz共用 |
光源色 | 赤、緑、青(RGB1パッケージ) (フルカラータイプ) |
本体 | ステンレス(ポリエステル塗装) |
前面カバー | 強化ガラス |
反射鏡 | ポリカーボネート(狭角・中角タイプ:鏡面、広角タイプ:白塗装) |
台座アーム | 鋼板(溶融亜鉛めっき) |
---|---|
口出線 | キャブタイヤケーブル(器具外2000mm)(240W・160Wのみ2本) |
設計許容風速 | 60m/sec |
耐雷サージ | 15kV(コモンモード) |
保護等級 | IP43 |
使用温度範囲 | -20℃~+35℃ |
仕上色 | ブラック |
専用電源ユニット仕様
定格入力電圧 | 100/200~242V対応 |
---|---|
定格周波数 | 50/60Hz共用 |
本体 | ステンレス |
使用温度範囲 | -20℃~+35℃ |
質量 | 8.5kg (240Wタイプ・160Wタイプ) 7.5kg(120Wタイプ・80Wタイプ) 4kg(40Wタイプ) |
---|---|
二次側配線長 | 50m以下 |
- ※屋外露出で使用可(口出線を下向きに取付けてください)
寸法図
240Wタイプ


160Wタイプ


120Wタイプ


80Wタイプ


40Wタイプ


電源ユニット寸法図
240Wタイプ・160Wタイプ

120Wタイプ・80Wタイプ

40Wタイプ
