LEDioc 安全増防爆形LED照明器具
ラインアップ
2021年9月 生産終了品
直付形
パイプ吊形
40°ブラケット形
特殊取付形
角度可変形
スタンド形
LEDioc 安全増防爆形LED照明器具 セット内容
タイプ | セット形式 | セット内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
灯具本体 | 吊具 | 端子箱 | プラグ | ||
直付形 | EYL1041SA1/2.4-16-G | EYL041SA1/2.4-0 | EYFHT10 | EYP14-16-G | EXP16B×3個 |
パイプ吊形 | EYL2041SA1/2.4-16-G | EYFHT20 | |||
40°ブラケット形 | EYL3041SA1/2.4-16-G | EYFHT30 | |||
特殊直付形 | EYL9041SA1/2.4-16 | EYL9041SA1/2.4-0-16 | EYFHT91 | - | - |
角度可変形 | EYL7041SA1/2.4-16 | EYFHT92 | |||
スタンド形 | - | EYL8041SA1/2.4-0 | EYIBF50 |
- ※表中の形式はハブ寸法16(PF1/2)の場合です。ハブ寸法22(PF3/4)・28(PF1)の場合は形式中の「16」を置き換えてください。
- ※スタンド形はセット形式はありません。灯具本体・吊具・ポールなどをそれぞれご用命ください。
LEDioc 安全増防爆形LED照明器具 仕様
直付形 | パイプ吊形 | 40°ブラケット形 | 特殊直付形 | 角度可変形 | スタンド形 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
器具光束(ℓm) | 3710 | ||||||
消費電力 | 100V時 | 48.6 | |||||
200V・240V時 | 47.8 | ||||||
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 100V時 | 76.3 | |||||
200V・240V時 | 77.6 | ||||||
光束維持時間 | 60000時間 (光束維持率80%) | ||||||
光源色 | 昼白色(5000K) | ||||||
平均演色評価数 | Ra65 | ||||||
本体 | アルミダイカスト | ||||||
前面ガラス | 強化ガラス | ||||||
ガード | ステンレス | ||||||
パイプ | 鋼管 | - | |||||
端子箱 | アルミニウム合金鋳物 | - | |||||
取付脚 | - | ステンレス | - | ||||
質量 | 11.4kg | 12.1kg | 11.7kg | 10.2kg | 10.4kg | 10.8kg |
共通仕様
定格入力電圧 | 100~240V対応 |
---|---|
定格周波数 | 50/60Hz共用 |
耐雷サージ | 6kV(コモンモード) |
使用温度範囲 | -20℃~+40℃ |
---|---|
保護等級 | IP65 |
仕上色 | グレイ(マンセルN7) |
寸法図
直付形
パイプ吊形
40°ブラケット形
特殊直付形
角度可変形
スタンド形
※スタンド形の寸法図は灯具本体と吊具を組み合わせた図です。
取付姿勢
ブラケット形
角度可変形
スタンド灯ポール組合せ参考図
ポール:EXIPC1
参考組合せ例
本体 | EYL8041SA1/2.4-0 |
---|---|
吊具 | EYIBF50 |
ポール | EXIPC1 |
ソケットレジューサー | EXSR42-22 |
ユニオン付ケーブルブランド | EX22BRTC |
ジャンクションボックス | EYG14-22-G |
ポール:EXIPC4
参考組合せ例
本体 | EYL8041SA1/2.4-0 |
---|---|
吊具 | EYIBF50 |
ポール | EXIPC4(ジョイントボックス付) |
ポール:EXIPC5
参考組合せ例
本体 | EYL8041SA1/2.4-0 |
---|---|
吊具 | EYIBF50 |
ポール | EXIPC5(ジョイントボックス付) |
- ※周囲温度−20℃〜+40℃の範囲でご使用ください。
- ※照明器具を屋外で使用する場合、ねじかん合部をシール剤で防水処理してください。
- ※この器具の定格入力電圧は、100〜240V対応です。
- ※電源電圧変動の許容範囲は、定格入力電圧の±6%以内です。許容範囲内でご使用ください。
- ※直付形、パイプ吊形、特殊直付形、及び角度可変形は天井に下向きに、40゜ブラケット形は壁に下向きに取付けてください。
※表示価格はすべて税抜き価格です。