LEDioc 防爆形直管LEDランプ照明器具
△
- △…受注生産品
ラインアップ
直付形
Hf32W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF1411BSA9U1-16(22,28) | オープン価格 |
---|---|---|
Hf32W 2灯用(高出力形)相当 | EXILF1421BSA9U1-16(22,28) | オープン価格 |
Hf32W 1灯用(定格出力形)相当 | EXILF1411BSA9N1-16(22,28) | オープン価格 |
Hf32W 2灯用(定格出力形)相当 | EXILF1421BSA9N1-16(22,28) | オープン価格 |
Hf16W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF1211BSA9U1-16(22,28) | オープン価格 |
パイプ吊形
Hf32W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF2411BSA9U1-16(22,28) | オープン価格 |
---|---|---|
Hf32W 2灯用(高出力形)相当 | EXILF2421BSA9U1-16(22,28) | オープン価格 |
Hf32W 1灯用(定格出力形)相当 | EXILF2411BSA9N1-16(22,28) | オープン価格 |
Hf32W 2灯用(定格出力形)相当 | EXILF2421BSA9N1-16(22,28) | オープン価格 |
Hf16W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF2211BSA9U1-16(22,28) | オープン価格 |
30°ブラケット形
Hf32W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF3411BSA9U1-16(22,28) | オープン価格 |
---|---|---|
Hf32W 2灯用(高出力形)相当 | EXILF3421BSA9U1-16(22,28) | オープン価格 |
Hf32W 1灯用(定格出力形)相当 | EXILF3411BSA9N1-16(22,28) | オープン価格 |
Hf32W 2灯用(定格出力形)相当 | EXILF3421BSA9N1-16(22,28) | オープン価格 |
Hf16W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF3211BSA9U1-16(22,28) | オープン価格 |
特殊直付形
Hf32W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF9411SA9U1-22 | 電源送り無し | △オーダー |
---|---|---|---|
Hf32W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF9411SA9UF1-22 | 電源送り有り | △オーダー |
Hf32W 2灯用(高出力形)相当 | EXILF9421SA9U1-22 | 電源送り無し | △オーダー |
Hf32W 2灯用(高出力形)相当 | EXILF9421SA9UF1-22 | 電源送り有り | △オーダー |
Hf32W 1灯用(定格出力形)相当 | EXILF9411SA9N1-22 | 電源送り無し | △オーダー |
Hf32W 1灯用(定格出力形)相当 | EXILF9411SA9NF1-22 | 電源送り有り | △オーダー |
Hf32W 2灯用(定格出力形)相当 | EXILF9421SA9N1-22 | 電源送り無し | △オーダー |
Hf32W 2灯用(定格出力形)相当 | EXILF9421SA9NF1-22 | 電源送り有り | △オーダー |
Hf16W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF9211SA9U1-22 | 電源送り無し | △オーダー |
Hf16W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF9211SA9UF1-22 | 電源送り有り | △オーダー |
- ※ハブ寸法16は特注対応いたします。
- ※本体側面カバーに取付けるケーブルグランドの他に、本体内の端子箱に専用のケーブルグランド(別売)が必要です。使用するケーブルサイズに合わせて[電源送り無し]は1個、[電源送り有り]は2個必要です。
既設対応形
Hf32W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF411SA9U1-0 | 取付ピッチ800mm | オープン価格 |
---|---|---|---|
Hf32W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF5411SA9U1-P500 | 取付ピッチ500mm | オープン価格 |
Hf32W 2灯用(高出力形)相当 | EXILF421SA9U1-0 | 取付ピッチ800mm | オープン価格 |
Hf32W 2灯用(高出力形)相当 | EXILF5421SA9U1-P500 | 取付ピッチ500mm | オープン価格 |
Hf32W 1灯用(定格出力形)相当 | EXILF411SA9N1-0 | 取付ピッチ800mm | オープン価格 |
Hf32W 1灯用(定格出力形)相当 | EXILF5411SA9N1-P500 | 取付ピッチ500mm | オープン価格 |
Hf32W 2灯用(定格出力形)相当 | EXILF421SA9N1-0 | 取付ピッチ800mm | オープン価格 |
Hf32W 2灯用(定格出力形)相当 | EXILF5421SA9N1-P500 | 取付ピッチ500mm | オープン価格 |
Hf16W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF211SA9U1-0 | 取付ピッチ500mm | オープン価格 |
スタンド形
Hf32W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF8411SA9U1-L | △オーダー |
---|---|---|
Hf32W 2灯用(高出力形)相当 | EXILF8421SA9U1-L | △オーダー |
Hf32W 1灯用(定格出力形)相当 | EXILF8411SA9N1-L | △オーダー |
Hf32W 2灯用(定格出力形)相当 | EXILF8421SA9N1-L | △オーダー |
Hf16W 1灯用(高出力形)相当 | EXILF8211SA9U1-L | △オーダー |
- ※既設のポールを使用する場合は、適合径と合致しているかご確認ください。
LEDioc 防爆形直管LEDランプ照明器具 仕様
Hf32W相当 | Hf16W相当 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
高出力形 | 定格出力形 | 高出力形 | ||||
1灯用 | 2灯用 | 1灯用 | 2灯用 | 1灯用 | ||
器具光束[ℓm] | 3820 | 7550 | 2860 | 5660 | 1660 | |
消費電力[W] | 100V時 | 29.0 | 59.7 | 22.3 | 44.0 | 15.2 |
200V時 | 29.5 | 59.0 | 22.7 | 45.1 | 15.2 | |
242V時 | 30.7 | 62.6 | 23.6 | 46.8 | 15.3 | |
固有エネルギー消費効率 [ℓW] |
100V時 | 131.7 | 126.4 | 128.2 | 128.6 | 109.2 |
200V時 | 129.4 | 127.9 | 125.9 | 125.4 | 109.2 | |
242V時 | 124.4 | 120.6 | 121.1 | 120.9 | 108.4 | |
光束維持時間 | 60000時間(光束維持率90%) | |||||
光源色 | 昼白色(5000K) | |||||
平均演色評価数 | Ra83 | |||||
適合ランプ | 電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N2) | 電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N4) | 電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N2) |
質量
32Wタイプ | 16Wタイプ | |||
---|---|---|---|---|
1灯用 | 2灯用 | 1灯用 | ||
直付形 | 11.5kg | 14.0kg | 7.0kg | |
パイプ吊形 | 12.5kg | 15.0kg | 8.0kg | |
30°ブラケット形 | 12.8kg | 15.3kg | 8.3kg | |
特殊直付形 | 電源送り無し | 11.2kg | 13.7kg | 7.0kg |
電源送り有り | 11.5kg | 14.0kg | 7.0kg | |
既設対応形 | 11.0kg | 13.5kg | 6.5kg | |
スタンド形 | 11.0kg | 13.5kg | 6.5kg |
共通仕様
定格入力電圧 | 100~242V対応 |
---|---|
定格周波数 | 50/60Hz共用 |
本体 | アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) |
仕切板 | ステンレス鋼板(SUS304) 白色 |
パイプ | ステンレス鋼管(SUS304) グレイ(マンセルN7) |
保護カバー | 硬質ガラス |
---|---|
位置ボックス | アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) |
耐雷サージ | 10kV(コモンモード) |
保護等級 | IP65 |
使用温度範囲 | -20℃~+40℃ |
※特殊直付形、既設対応形、スタンド形にはパイプ、位置ボックスはありません。
オプション
ガード
適合特殊工具(別売)
※特殊工具は付属しておりません。別途、手配ください。
※表示価格は全て税抜き価格です。