LEDioc 密閉形LED高天井用照明器具
ラインアップ
直付形
水銀灯700W相当
ハブ寸法 | 形式 | 価格 |
---|---|---|
16(PF1/2) | EZL1151SA9-16 | ¥131,600 |
22(PF3/4) | EZL1151SA9-22 | ¥132,000 |
28(PF1) | EZL1151SA9-28 | ¥132,700 |
メタルハライド灯400W相当
ハブ寸法 | 形式 | 価格 |
---|---|---|
16(PF1/2) | EZL1121SA9-16 | ¥114,600 |
22(PF3/4) | EZL1121SA9-22 | ¥115,000 |
28(PF1) | EZL1121SA9-28 | ¥115,700 |
水銀灯400W相当
ハブ寸法 | 形式 | 価格 |
---|---|---|
16(PF1/2) | EZL1101SA9-16 | ¥101,400 |
22(PF3/4) | EZL1101SA9-22 | ¥101,800 |
28(PF1) | EZL1101SA9-28 | ¥102,500 |
- ※落下防止ワイヤ同梱
パイプ吊形
水銀灯700W相当
ハブ寸法 | 形式 | 価格 |
---|---|---|
16(PF1/2) | EZL2151SA9-16 | ¥134,800 |
22(PF3/4) | EZL2151SA9-22 | ¥135,200 |
28(PF1) | EZL2151SA9-28 | ¥135,900 |
メタルハライド灯400W相当
ハブ寸法 | 形式 | 価格 |
---|---|---|
16(PF1/2) | EZL2121SA9-16 | ¥117,800 |
22(PF3/4) | EZL2121SA9-22 | ¥118,200 |
28(PF1) | EZL2121SA9-28 | ¥118,900 |
水銀灯400W相当
ハブ寸法 | 形式 | 価格 |
---|---|---|
16(PF1/2) | EZL2101SA9-16 | ¥104,600 |
22(PF3/4) | EZL2101SA9-22 | ¥105,000 |
28(PF1) | EZL2101SA9-28 | ¥105,700 |
- ※落下防止ワイヤ同梱
40°ブラケット形
水銀灯700W相当
ハブ寸法 | 形式 | 価格 |
---|---|---|
16(PF1/2) | EZL3151SA9-16 | ¥136,300 |
22(PF3/4) | EZL3151SA9-22 | ¥136,600 |
28(PF1) | EZL3151SA9-28 | ¥137,400 |
メタルハライド灯400W相当
ハブ寸法 | 形式 | 価格 |
---|---|---|
16(PF1/2) | EZL3121SA9-16 | ¥119,300 |
22(PF3/4) | EZL3121SA9-22 | ¥119,600 |
28(PF1) | EZL3121SA9-28 | ¥120,400 |
水銀灯400W相当
ハブ寸法 | 形式 | 価格 |
---|---|---|
16(PF1/2) | EZL3101SA9-16 | ¥106,100 |
22(PF3/4) | EZL3101SA9-22 | ¥106,400 |
28(PF1) | EZL3101SA9-28 | ¥107,200 |
落下防止ワイヤ(オプション):EXSWR01-L870
スタンド形
※ポールは別売りとなります。
水銀灯700W相当
形式 | 価格 |
---|---|
EZL6151ASA9-L | ¥135,000 |
メタルハライド灯400W相当
形式 | 価格 |
---|---|
EZL6121ASA9-L | ¥118,000 |
水銀灯400W相当
形式 | 価格 |
---|---|
EZL6101ASA9-L | ¥104,800 |
LEDioc 密閉形LED高天井用照明器具 セット内容
水銀灯700W相当
セット形式 | セット内容 | ||
---|---|---|---|
灯具本体 | 吊具 | 落下防止ワイヤ | |
直付形 EZL1151SA9-16 | EZL151SA9-0 | EZL10-16 | EXSWR01-L870 |
パイプ吊形 EZL2151SA9-16 | EZL20-16 | EXSWR01-L870 | |
40°ブラケット形 EZL3151SA9-16 | EZL30-16 | - | |
スタンド形 EZL6151ASA9-L | EYIBF52 | - | - |
メタルハライド灯400W相当
セット形式 | セット内容 | ||
---|---|---|---|
灯具本体 | 吊具 | 落下防止ワイヤ | |
直付形 EZL1121SA9-16 | EZL121SA9-0 | EZL10-16 | EXSWR01-L870 |
パイプ吊形 EZL2121SA9-16 | EZL20-16 | EXSWR01-L870 | |
40°ブラケット形 EZL3121SA9-16 | EZL30-16 | - | |
スタンド形 EZL6121ASA9-L | EYIBF52 | - | - |
水銀灯400W相当
セット形式 | セット内容 | ||
---|---|---|---|
灯具本体 | 吊具 | 落下防止ワイヤ | |
直付形 EZL1101SA9-16 | EZL101SA9-0 | EZL10-16 | EXSWR01-L870 |
パイプ吊形 EZL2101SA9-16 | EZL20-16 | EXSWR01-L870 | |
40°ブラケット形 EZL3101SA9-16 | EZL30-16 | - | |
スタンド形 EZL6101ASA9-L | EYIBF52 | - |
- ※表中の形式はハブ寸法16(PF1/2)の場合です。ハブ寸法22(PF3/4)・28(PF1)の場合は形式中の「16」を置換えてください。
- ※スタンド形のポールは別途ご手配ください。
LEDioc 密閉形LED高天井用照明器具 仕様
水銀灯700W相当 | メタルハライド灯400W相当 | 水銀灯400W相当 | |
---|---|---|---|
器具光束(ℓm) | 18300 | 14900 | 12100 |
消費電力(W) 100V・200V・242V時 | 150 | 120 | 100 |
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) 100V・200V・242V時 | 122.0 | 124.1 | 121.0 |
光束維持時間 | 50000時間(光束維持率70%) | 50000時間(光束維持率85%) | 50000時間(光束維持率90%) |
光源色 | 昼白色(5000K) | ||
平均演色評価数 | Ra70 | ||
使用温度範囲 | -30℃~+40℃※ |
※:夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します(水銀灯700W相当を除く)。
共通仕様
定格入力電圧 | 100~242V対応 |
---|---|
定格周波数 | 50/60Hz共用 |
耐雷サージ | 4kV(コモンモード) |
保護等級 | IP65 |
---|---|
仕上色 | 本体、パイプ保持:メタリックシルバー パイプ、フランジ:グレイ(マンセルN7) |
直付形 | パイプ吊形 | 40°ブラケット形 | スタンド形 | |
---|---|---|---|---|
本体 | アルミダイカスト | |||
前面ガラス | 強化ガラス(フロスト) | |||
位置ボックス | 鉄鋳物(ジオメット処理)(4方出・プラグ3個付) | |||
ホルダ | アルミ鋳物 | |||
適合特殊工具(別売) | TM6A | TM5A | ||
質量 | 6.9kg 6.5kg(水銀灯400W相当) | 7.9kg 7.5kg(水銀灯400W相当) | 7.6kg 7.2kg(水銀灯400W相当) | 7.6kg 7.2kg(水銀灯400W相当) |
寸法図
直付形
パイプ吊形
40°ブラケット形
スタンド形
適合特殊工具(別売)
※特殊工具は付属しておりません。別途、手配してください。
オプション
ガード
¥3,200
- ※周囲温度−30℃~+40℃(一時的な高温環境(50℃)(水銀灯700W相当を除く)の範囲でご使用ください。
- ※照明器具を屋外で使用する場合、ねじかん合部をシール剤で防水処理してください。
- ※この器具の定格入力電圧は、100~240V対応です。
- ※電源電圧変動の許容範囲は、定格入力電圧の±6%以内です。許容範囲内でご使用ください。
- ※屋外で使用する場合、落雷の影響により器具が故障するおそれがありますので、位置ボックス内または近傍する配線ボックス内に避雷器(SPD)を設置してください。
※表示価格は全て税抜き価格です。