LEDioc LEDベースライト DALI対応形
ラインアップ
2024年3月 生産終了品
逆富士形〈160mm幅〉
- ※…グリーン購入法適合品
逆富士形〈240mm幅〉
- ※…グリーン購入法適合品
笠付形
- ※…グリーン購入法適合品
トラフ形
- ※…グリーン購入法適合品
埋込形〈165mm幅〉
- ※…グリーン購入法適合品
埋込形〈240mm幅〉
- ※…グリーン購入法適合品
仕様
逆富士形〈160mm・240mm幅〉・トラフ形
Hf32形高出力形(2灯用)相当 | Hf32形定格出力形(2灯用)相当 | FLR40形相当 | |
---|---|---|---|
光源色 | 昼白色(5000K) | ||
器具光束(ℓm) | 6900 | 5200 | 4000 |
消費電力(W) | 43.4 | 31.3 | 25.7 |
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 158.9 | 166.1 | 155.6 |
光束維持時間 | 50000時間(光束維持率85%) | ||
平均演色評価数 | Ra80 |
笠付形・埋込形〈165mm・240mm幅〉
Hf32形高出力形(2灯用)相当 | Hf32形定格出力形(2灯用)相当 | FLR40形相当 | |
---|---|---|---|
光源色 | 昼白色(5000K) | ||
器具光束(ℓm) | 6560 | 4680 | 3800 |
消費電力(W) | 43.4 | 31.3 | 25.7 |
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 151.1 | 149.5 | 147.8 |
光束維持時間 | 50000時間(光束維持率85%) | ||
平均演色評価数 | Ra80 |
共通仕様
定格入力電圧 | 100~240V対応 |
---|---|
定格周波数 | 50/60Hz共用 |
本体 | 鋼板(白色仕上) |
ライン形LEDユニット(カバー) | ポリカーボネート(乳白色) |
---|---|
使用温度範囲 | 5℃~35℃ |
質量
逆富士形〈160mm幅〉 | 2.2kg |
---|---|
逆富士形〈240mm幅〉 | 2.6kg |
笠付形 | 2.2kg |
トラフ形 | 1.9kg |
埋込形〈165mm幅〉 | 2.5kg |
埋込形〈240mm幅〉 | 2.9kg |