セグメント別売上実績
セグメント別売上実績 (連結)
部門別
照明部門
光・環境部門
地域別
2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | ||
売上高 | 540 | 593 | 536 | 532 | 565 | |
照明部門 | LED | 221 | 257 | 216 | 221 | 243 |
LED構成比 | 63.3% | 68.4% | 67.5% | 71.8% | 74.3% | |
HID | 111 | 105 | 90 | 74 | 73 | |
白熱・蛍光灯 | 17 | 14 | 14 | 13 | 11 | |
その他 | 50 | 55 | 51 | 55 | 84 | |
小計 | 399 | 431 | 371 | 363 | 411 | |
光・環境部門 | 情報表示 | 34 | 53 | 52 | 52 | 37 |
特殊用 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | |
試験用 | 11 | 12 | 8 | 13 | 13 | |
殺菌用・洗浄用 | 14 | 11 | 32 | 23 | 16 | |
硬化用 | 73 | 74 | 64 | 70 | 77 | |
小計 | 142 | 161 | 165 | 169 | 155 | |
地域別 | 日本 | 471 | 521 | 464 | 457 | 494 |
北米 | 41 | 46 | 45 | 42 | 47 | |
アジア | 25 | 22 | 25 | 30 | 21 | |
その他 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
海外売上比率 | 12.9% | 12.1% | 13.5% | 14.1% | 12.6% |
- (単位:億円)