業績ハイライト
連結経営指標等
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
回次 | 第104期 | 第105期 | 第106期 | 第107期 | 第108期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 |
売上高(百万円) | 54,006 | 59,274 | 53,587 | 53,185 | 56,532 |
営業利益(百万円) | 1,458 | 3,661 | 2,941 | 3,287 | 2,975 |
経常利益(百万円) | 1,712 | 3,885 | 3,191 | 3,462 | 3,238 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 1,119 | 2,681 | 2,041 | 2,330 | 198 |
包括利益(百万円) | 897 | 2,532 | 2,675 | 2,897 | 1,713 |
純資産額(百万円) | 26,937 | 28,999 | 31,342 | 33,434 | 34,196 |
総資産額(百万円) | 67,288 | 69,450 | 66,970 | 65,585 | 68,122 |
1株当たり純資産額(円) | 3,480.86 | 3,809.58 | 4,128.69 | 4,551.68 | 4,648.81 |
1株当たり当期純利益(円) | 144.75 | 348.63 | 269.07 | 313.01 | 26.97 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | - | - | - | - | - |
自己資本比率(%) | 40.0 | 41.7 | 46.8 | 51.0 | 50.2 |
自己資本当期純利益率(%) | 4.2 | 9.6 | 6.8 | 7.2 | 0.6 |
株価収益率(倍) | 9.60 | 3.66 | 5.80 | 7.27 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 2,114 | 3,916 | 4,094 | 1,417 | △2,245 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △ 999 | △ 363 | △ 747 | △ 193 | △ 997 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △ 620 | △ 2,030 | △ 1,060 | △ 2,989 | △ 685 |
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 14,773 | 16,260 | 18,503 | 16,939 | 13,257 |
従業員数[外、平均臨時雇用者数](人) | 1,899[140] | 1,873[120] | 1,775[111] | 1,687[108] | 1,578[106] |
- ※売上高には、消費税等は含まれておりません。
- ※潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
- ※株式給付信託(BBT)が保有する当社株式を、「1株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております(第104期80千株、第105期80千株、第106期75千株、第107期75千株、第108期64千株)。また、「1株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております(第104期80千株、第105期80千株、第106期76千株、第107期75千株、第108期67千株)。
- ※「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第107期の期首から適用しており、各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。