技術資料
エリア照明用LED投光器 LEDioc FLOOD CUBE™/LEDioc エリアスター™
株式会社アイ・ライティング・システム 開発部 第一開発課
キーワード
LEDioc FLOOD CUBE™,LEDioc エリアスター™,LED,投光器,エリア,角形,省エネ
1.はじめに
国内では,照明の主光源が国連環境計画(UNEP)での水銀条約や経済産業省の新成長戦略とエネルギー基本計画が追い風となり,急速にLED化が進んでいる。当社においても,LED投光器を発売以来,既存HID投光器の代替えLED投光器の開発を主軸とし,各市場への商品ラインアップの充実を図っている。
本稿では,角形LED投光器シリーズとしてエリア照明市場(駐車場照明やサイドライティング)に適した配光性能を実現し,多様なシーンに適応したLEDioc FLOOD CUBEとLEDioc エリアスターについて2本立てで紹介する。
2.LEDioc FLOOD CUBE™
2.1 商品概要
本商品は,角形HID投光器(アイ マルチスペース™ HOF401X,HOF103X)の代替えとなる角形LED投光器LEDioc FLOOD CUBEである。表1に外観図と外形図,表2に品種一覧,表3に共通仕様を示す。本商品は,下記項目の組み合わせにより,16品種をラインアップした。
- 本体:ラージサイズ(210W),スモールサイズ(160W,130W,65W)
- 色温度:5000K,3000K
- アーム:フラットアーム,台座付アーム
- 電源ユニット:210W,160W,130W,65W
(LEDioc FLOOD SPOLART™用電源ユニット共用)
210Wタイプ (ラージサイズ) |
|
---|---|
フラットアーム | 台座付アーム |
160W,130W,65Wタイプ (スモールサイズ) |
|
---|---|
フラットアーム | 台座付アーム |
タイプ | 210Wタイプ (水銀ランプ250W角形投光器×2台相当) |
|||
---|---|---|---|---|
光源色 | 5000K相当(昼白色タイプ) | 3000K相当(電球色タイプ) | ||
アーム | フラットアーム | 台座付アーム | フラットアーム | 台座付アーム |
形式 | E35104W/NSAN8 | E35204W/NSAN8 | E35104W/LSAN8 | E35204W/LSAN8 |
本体形式 | E35104W/N | E35204W/N | E35104W/L | E35204W/L |
電源形式 | LE180150HS1/2.4-A1 | |||
入力電圧(V) | 100/200~242 | |||
入力電流(A) | 2.05(100V),1.05(200V),0.88(242V) | |||
周波数 | 50/60Hz共用 | |||
器具光束(ℓm) | 22000 | 17600 | ||
消費電力(W) | 205(100V),207(200/242V) | |||
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 107.3(100V) 106.3(200/242V) |
85.8(100V) 85.0(200/242V) |
||
平均演色評価数 | Ra70 | Ra80 | ||
質量(kg) | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 |
タイプ | 160Wタイプ (水銀ランプ400W角形投光器相当) |
|||
---|---|---|---|---|
光源色 | 5000K相当(昼白色タイプ) | 3000K相当(電球色タイプ) | ||
アーム | フラットアーム | 台座付アーム | フラットアーム | 台座付アーム |
形式 | E35103W/NSAN8 | E35203W/NSAN8 | E35103W/LSAN8 | E35203W/LSAN8 |
本体形式 | E35103W/N | E35203W/N | E35103W/L | E35203W/L |
電源形式 | LE148115HS1/2.4-A1 | |||
入力電圧(V) | 100/200~242 | |||
入力電流(A) | 1.65(100V),0.85(200V),0.70(242V) | |||
周波数 | 50/60Hz共用 | |||
器具光束(ℓm) | 17900 | 14320 | ||
消費電力(W) | 165(100V),161(200/242V) | |||
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 108.5(100V) 111.2(200/242V) |
86.8(100V) 88.9(200/242V) |
||
平均演色評価数 | Ra70 | Ra80 | ||
質量(kg) | 5 | 6 | 5 | 6 |
タイプ | 130Wタイプ (水銀ランプ250W角形投光器相当) |
|||
---|---|---|---|---|
光源色 | 5000K相当(昼白色タイプ) | 3000K相当(電球色タイプ) | ||
アーム | フラットアーム | 台座付アーム | フラットアーム | 台座付アーム |
形式 | E35102W/NSAN8 | E35202W/NSAN8 | E35102W/LSAN8 | E35202W/LSAN8 |
本体形式 | E35101W/N | E35201W/N | E35101W/L | E35201W/L |
電源形式 | LE119090HS1/2.4-A1 | |||
入力電圧(V) | 100/200~242 | |||
入力電流(A) | 1.29(100V),0.65(200V),0.54(242V) | |||
周波数 | 50/60Hz共用 | |||
器具光束(ℓm) | 12500 | 10000 | ||
消費電力(W) | 128.5(100V),127(200V),126(242V) | |||
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 97.3(100V) 98.4(200V) 99.2(242V) |
77.8(100V) 78.7(200V) 79.4(242V) |
||
平均演色評価数 | Ra70 | Ra80 | ||
質量(kg) | 5 | 6 | 5 | 6 |
タイプ | 65Wタイプ (水銀ランプ200W角形投光器相当) |
|||
---|---|---|---|---|
光源色 | 5000K相当(昼白色タイプ) | 3000K相当(電球色タイプ) | ||
アーム | フラットアーム | 台座付アーム | フラットアーム | 台座付アーム |
形式 | E35101W/NSAN8 | E35201W/NSAN8 | E35101W/LSAN8 | E35201W/LSAN8 |
本体形式 | E35101W/N | E35201W/N | E35101W/L | E35201W/L |
電源形式 | LE056044HS1/2.4-A1 | |||
入力電圧(V) | 100/200~242 | |||
入力電流(A) | 0.65(100V),0.33(200V),0.28(242V) | |||
周波数 | 50/60Hz共用 | |||
器具光束(ℓm) | 7500 | 6000 | ||
消費電力(W) | 65(100V),63(200/242V) | |||
固有エネルギー消費効率(ℓm/W) | 115.4(100V) 119.0(200/242V) |
92.3(100V) 95.2(200/242V) |
||
平均演色評価数 | Ra70 | Ra80 | ||
質量(kg) | 5 | 6 | 5 | 6 |
タイプ | 210W | 160W | 130W | 65W |
---|---|---|---|---|
材質 |
|
|||
仕上色 |
|
|||
使用温度範囲 |
|
|
||
定格寿命 | 60000時間(光束維持率80%) | |||
受圧面積 | 0.084m² | 0.057m² |
2.2 特長・機能
2.2.1 共通化本体
本商品は,本体を角形ライトエンジンとして並行展開をしているLEDioc FLOOD URBANVIEW™Ⅱ,LEDioc® TENNISTER®と同じ本体を共用することで,デザインの統一性を図っている。
本商品は,本体を必要な明るさに応じて使い分けている。210Wタイプではラージサイズを,160W・130W・65Wタイプでは,スモールサイズを採用している。
2.2.2 配光制御,照度分布
従来の角形HID投光器の代替え仕様,性能アップを図った商品を市場に投入することで,市場要求である省エネやより良い光環境を提供することが可能である。
図1に配光性能比較を示す。壁面に設置した場合,従来の角形HID投光器より器具直下(真下)が明るくなり,また,横長配光によりむらなく照射できるので,サイドライティングに有効な配光制御となっている。
図2に昼白色タイプにおける照度分布比較を示す。4タイプの明るさをラインアップすることで,最適な光環境を提供することが可能となる。
2.2.3 設置例と照射角度範囲
図3に設置例と照射角度範囲を示す。アームは,フラットアームと台座付アームの2タイプをラインアップし,各用途,設置環境に適応することを可能とした。照射角度範囲は,従来の角形HID投光器と同じ角度可変範囲(上下方向60°)とすることで,既設投光器と置き換えを可能としている。
テクニカルレポートに掲載されている内容は、原稿執筆時点の情報です。ご覧の時点では内容変更や取扱い中止などが行われている可能性があるため、あらかじめご了承ください。