技術資料
LEDトンネル照明器具 - LEDioc TUNNEL™ 基本照明 Ver.5.0 -
製造統括本部 照明部 LEDオプトデザイン課
製造統括本部 照明部 第一商品開発課
製造統括本部 照明部 LEDエンジニアリング課
キーワード
LED,トンネル照明器具,LEDioc TUNNEL,基本照明,省エネ,配光制御
「レディオック トンネル シリーズ」のご案内
コンパクトなボディにさまざまな工夫を施し、トンネル、アンダーパス、カルバートなどで車の安全走行を支える「レディオック トンネル シリーズ」の詳細は以下よりご覧いただけます。
- レディオック トンネル シリーズ
1.はじめに
トンネル照明は,コンサルタントなどの第三者が設計を行い,メーカーの選定にはトップランナー方式が採用されている。LED化が進むにつれ市場の競争は激化しており,既にLEDioc TUNNEL 基本照明 Ver.4.0 を上回る性能の製品が他社から発売され始めている。そこで,更なる高性能化(広スパン・高効率・低消費電力)と低コスト化を追求し,LCC(ライフサイクルコスト)での優位性を高めるとともに,これまで対応が不十分だったアスファルト舗装に適応する器具の開発を行い,製品の拡充を行った。
2.商品概要
2.1 商品仕様
一般形と電池内蔵形の2種類について,器具の外観図を図1に,商品仕様を表1に示す。
本体 | ステンレス(SUS304) |
---|---|
前面ガラス | 強化ガラス |
光源 | LED(昼白色タイプ,5000K相当) |
光学系 | レンズ |
仕上色 | グレイ(マンセルN7) |
定格周波数 | 50/60Hz共用 |
定格電圧 | 200/240V共用 |
電源ユニット | 初期光束補正機能付 |
2.2 商品ラインアップ
本商品のラインアップは,アスファルト舗装向けとコンクリート舗装向けの2種類があり,それぞれに一般形と電池内蔵形を用意した。器具外観及びラインアップを表2~5に示す。
- アスファルト舗装向け配光 一般形…表2
- アスファルト舗装向け配光 電池内蔵形…表3
- コンクリート舗装向け配光 一般形…表4
- コンクリート舗装向け配光 電池内蔵形…表5
器具タイプ | 150タイプ | 190タイプ | |
---|---|---|---|
適合路面輝度(cd/m²) | 1.5 | 1.9 | |
形式 | 一般形 | KWE-150/05A-2/24 | KWE-190/05A-2/24 |
調光形 | KWE-150D1(2)/05A-2/24 | KWE-190D1(2,3)/05A-2/24 | |
器具幅(mm) | 550 | 550 | |
定格光束(ℓm) | 8000 | 10000 | |
消費電力(W)(※1) | 52.3 | 66.7 | |
最大VA(VA) | 60 | 76 | |
寿命(※2) | 90000 | 90000 | |
器具外観図 |
器具タイプ | 230タイプ | 450タイプ | |
---|---|---|---|
適合路面輝度(cd/m²) | 2.3 | 3.2,4.5 | |
形式 | 一般形 | KWE-230/05A-2/24 | KWE-450/05A-2/24 |
調光形 | KWE-230D1(2,3)/05A-2/24 | KWE-450D2/05A-2/24 | |
器具幅(mm) | 550 | 740 | |
定格光束(ℓm) | 12500 | 16000 | |
消費電力(W)(※1) | 85.6 | 105 | |
最大VA(VA) | 96 | 122 | |
寿命(※2) | 90000 | 90000 | |
器具外観図 |
器具タイプ | 150タイプ | 190タイプ | 230タイプ | |
---|---|---|---|---|
適合路面輝度(cd/m²) | 1.5 | 1.9 | 2.3 | |
形式 | 一般形 | KWEP-150/05A-2/24 | KWEP-190/05A-2/24 | KWEP-230/05A-2/24 |
調光形 | KWEP-150D1(2)/05A-2/24 | KWEP-190D1(2,3)/05A-2/24 | KWEP-230D1(2,3)/05A-2/24 | |
器具幅(mm) | 740 | 740 | 740 | |
定格光束(ℓm) | 8000 | 10000 | 12500 | |
消費電力(W)(※1) | 59.2 | 72.7 | 91.5 | |
最大VA(VA) | 68 | 82 | 102 | |
寿命(※2) | 90000 | 90000 | 90000 | |
器具外観図 |
器具タイプ | 070タイプ | 075タイプ | 095タイプ | |
---|---|---|---|---|
適合路面輝度(cd/m²) | 0.7 | 0.75 | 1.15,0.95 | |
形式 | 一般形 | KWE-070/05C-2/24 | KWE-075/05C-2/24 | KWE-095/05C-2/24 |
調光形 | - | - | KWE-095D1(5)/05C-2/24 | |
器具幅(mm) | 550 | 550 | 550 | |
定格光束(ℓm) | 3500 | 4100 | 5300 | |
消費電力(W)(※1) | 21.3 | 24.7 | 32.4 | |
最大VA(VA) | 24 | 28 | 36 | |
寿命(※2) | 90000 | 90000 | 90000 | |
器具外観図 |
器具タイプ | 115タイプ | 150タイプ | 190タイプ | |
---|---|---|---|---|
適合路面輝度(cd/m²) | 1.15,0.95 | 1.9,1.5,1.15 | 2.3,1.9 | |
形式 | 一般形 | KWE-115/05C-2/24 | KWE-150/05C-2/24 | KWE-190/05C-2/24 |
調光形 | KWE-115D1(5)/05C-2/24 | KWE-150D1(2,3,5)/05C-2/24 | KWE-190D1(2,3)/05C-2/24 | |
器具幅(mm) | 550 | 550 | 550 | |
定格光束(ℓm) | 6300 | 7400 | 9000 | |
消費電力(W)(※1) | 38.7 | 44.6 | 53.7 | |
最大VA(VA) | 44 | 50 | 60 | |
寿命(※2) | 90000 | 90000 | 90000 | |
器具外観図 |
器具タイプ | 230タイプ | 450タイプ | |
---|---|---|---|
適合路面輝度(cd/m²) | 3.2,2.3 | 4.5,3.2 | |
形式 | 一般形 | KWE-230/05C-2/24 | KWE-450/05C-2/24 |
調光形 | KWE-230D1(2,3)/05C-2/24 | KWE-450D2/05C-2/24 | |
器具幅(mm) | 550 | 550 | |
定格光束(ℓm) | 11000 | 13400 | |
消費電力(W)(※1) | 69.7 | 85.1 | |
最大VA(VA) | 78 | 96 | |
寿命(※2) | 90000 | 90000 | |
器具外観図 |
器具タイプ | 070タイプ | 075タイプ | 095タイプ | |
---|---|---|---|---|
適合路面輝度(cd/m²) | 0.7 | 0.75 | 1.15,0.95 | |
形式 | 一般形 | KWEP-070/05C-2/24 | KWEP-075/05C-2/24 | KWEP-095/05C-2/24 |
調光形 | - | - | KWEP-095D1(5)/05C-2/24 | |
器具幅(mm) | 550 | 550 | 550 | |
定格光束(ℓm) | 3500 | 4100 | 5300 | |
消費電力(W)(※1) | 25.2 | 28.0 | 32.4 | |
最大VA(VA) | 28 | 32 | 36 | |
寿命(※2) | 90000 | 90000 | 90000 | |
器具外観図 |
器具タイプ | 115タイプ | 150タイプ | 190タイプ | |
---|---|---|---|---|
適合路面輝度(cd/m²) | 1.15,0.95 | 1.9,1.5,1.15 | 2.3,1.9 | |
形式 | 一般形 | KWEP-115/05C-2/24 | KWEP-150/05C-2/24 | KWEP-190/05C-2/24 |
調光形 | KWEP-115D1(5)/05C-2/24 | KWEP-150D1(2,3,5)/05C-2/24 | KWEP-190D1(2,3)/05C-2/24 | |
器具幅(mm) | 740 | 740 | 740 | |
定格光束(ℓm) | 6300 | 7400 | 9000 | |
消費電力(W)(※1) | 45.3 | 51.1 | 60.5 | |
最大VA(VA) | 52 | 58 | 68 | |
寿命(※2) | 90000 | 90000 | 90000 | |
器具外観図 |
器具タイプ | 230タイプ | 450タイプ | |
---|---|---|---|
適合路面輝度(cd/m²) | 3.2,2.3 | 4.5,3.2 | |
形式 | 一般形 | KWEP-230/05C-2/24 | KWEP-450/05C-2/24 |
調光形 | KWEP-230D1(2,3)/05C-2/24 | KWEP-450D2/05C-2/24 | |
器具幅(mm) | 740 | 740 | |
定格光束(ℓm) | 11000 | 13400 | |
消費電力(W)(※1) | 76.8 | 92.4 | |
最大VA(VA) | 86 | 102 | |
寿命(※2) | 90000 | 90000 | |
器具外観図 |
- ※調光形形式のDの後に続く1桁の数値は調光のタイプを示す。
(1:100%,50% 2段調光,2:100%,50%,25% 3段調光,3:100%,50%,32% 3段調光,5:100%,63% 2段調光) - ※1)初期光束補正機能による90000時間の平均値(200V時)。
- ※2)電源及びLEDモジュールの設計寿命。
図2 光学ユニット形状
3.特徴・機能
3.1 配光性能の最適化
Ver.4.0までのLEDトンネル基本照明器具では,全てコンクリート舗装向けの配光であり,アスファルト舗装のトンネル照明設計に適用すると広スパン化が図れず,アスファルト舗装仕様の要求に提案することが難しかった。Ver.5.0ではアスファルト舗装用配光を追加し,アスファルト舗装でも広スパンを実現している。
光学ユニット開発では,表面実装タイプの高効率LEDと配光制御用レンズを組合せることで,複雑な配光形状と高い照明率を両立させた。本製品では,小ワットのLEDを多数搭載し,LEDごとにレンズが対応しているため,設計の自由度が高い。さらに,各LEDの発光面積が小さく配光制御しやすいことと合わせて,理想に近い配光を達成することができた。これにより,Ver.4.0ではコンクリート舗装用として,光学ユニットを平均路面輝度の低減あり用・低減なし用※の2種類用意していたが,Ver.5.0では1種類で対応可能となっている。
Ver.5.0における光学ユニットのアスファルト舗装用とコンクリート舗装用は,レンズ部のみが異なる構造で,低コスト化に適した部品構成にした。図2に光学ユニット形状を示す。
※トンネル基本照明は,設計速度に応じて平均路面輝度が定められているが,交通量やトンネル延長に応じて平均路面輝度を低減する場合がある。
3.2 高効率化
ミラーを用いずにレンズのみで配光を制御することで,光の取り出し効率が向上した。さらに,LED基板の表面に塗布した高反射レジストの効果もあり,光の取り出し効率はVer.4.0より10%以上高くなっている。
また,表2~5の品種一覧に示す通り,トンネル基本照明器具は定格光束(器具光束)別のラインアップ構成となっている。LEDの設計自由度の高さをいかし,各品種で偏り無く高い器具効率を達成できるよう,光学ユニットのLED個数を最適化している。
3.3 電池内蔵形の使用温度範囲の拡大
内蔵電池に低温用ニッケル・カドミウム蓄電池を採用し,これまでは-5℃~+35℃であった使用温度範囲を,一般形と同様に-20℃~+35℃へ拡大した。
4.おわりに
トンネル基本照明器具の配光性能を,アスファルト舗装向け及びコンクリート舗装用向けに専用化したことや,きめ細かな路面輝度に対応したラインアップを揃えたことで,設置台数及び消費電力の最適化を図ることができた。
この記事は弊社発行「IWASAKI技報」第33号掲載記事に基づいて作成しました。
(2015年11月13日入稿)
テクニカルレポートに掲載されている内容は、原稿執筆時点の情報です。ご覧の時点では内容変更や取扱い中止などが行われている可能性があるため、あらかじめご了承ください。