技術資料
LED街路灯 - LEDioc AREA™ TYPE D, TYPE G -
製造統括本部 照明部 商品開発課
キーワード
LED,街路灯,LEDioc AREA™,省エネ
1.はじめに
従来形のLED街路灯(テクノレイ®)は水銀灯200W相当の明るさを達成して好評をいただいているが,より明るいLED街路灯が市場から求められている。
他社から水銀灯400W相当品が発売されたが,現在当社がそれに対応するためには,特注品のテクノレイ®300Wタイプしかない。また「初期光束補正」や「深夜1/2調光」など,更なる省エネ提案を実現すべく機能の追加が求められており,現状のLED街路灯では対応が困難である。
本LED街路灯は,水銀灯300W相当(または400W相当)の明るさを達成することが目標である。そのために,既存HID街路灯の筐体を流用するのではなく,効率良い放熱構造とした専用筐体とすることで,高出力化を達成した。
2.商品概要
器具の外観図を図1に示す。
図1 器具外観図
商品仕様を表1,品種一覧を表2に示す。
本体 | アルミダイカスト |
---|---|
アーム | アルミダイカスト |
ホルダー | アルミダイカスト |
グローブ |
|
仕上色 | メタリックシルバー |
ポール挿入部寸法 | ø76.3×110mm |
定格周波数 | 50/60Hz |
定格電圧 | 100~242V |
器具重量 |
|
明るさ | 配光 | 調光制御 | 光源色 | セット形式 | 灯具形式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
水銀灯400W相当(LED×12) | 全方向配光 | 高効率 | 不可 | 5000K | E5016SA9N | E5016N-0 |
3000K | E5016SA9LW | E5016LW-0 | ||||
広スパン | 5000K | E5017SA9N | E5017N-0 | |||
3000K | E5017SA9LW | E5017LW-0 | ||||
高効率 | 可能 | 5000K | E5016SA9N/D | E5016N-0 | ||
3000K | E5016SA9LW/D | E5016LW-0 | ||||
広スパン | 5000K | E5017SA9N/D | E5017N-0 | |||
3000K | E5017SA9LW/D | E5017LW-0 | ||||
水銀灯250W相当(LED×9) | 全方向配光 | 高効率 | 不可 | 5000K | E5018SA9N | E5018N-0 |
3000K | E5018SA9LW | E5018LW-0 | ||||
広スパン | 5000K | E5019SA9N | E5019N-0 | |||
3000K | E5019SA9LW | E5019LW-0 | ||||
高効率 | 可能 | 5000K | E5018SA9N/D | E5018N-0 | ||
3000K | E5018SA9LW/D | E5018LW-0 | ||||
広スパン | 5000K | E5019SA9N/D | E5019N-0 | |||
3000K | E5019SA9LW/D | E5019LW-0 | ||||
水銀灯400W相当(LED×12) | 横方向配光 | - | 不可 | 5000K | E5024SA9N | E5024N-0 |
3000K | E5024SA9LW | E5024LW-0 | ||||
- | 可能 | 5000K | E5024SA9N/D | E5024N-0 | ||
3000K | E5024SA9LW/D | E5024LW-0 | ||||
水銀灯400W相当(LED×12) | 前方向配光 | - | 不可 | 5000K | E5025SA9N | E5025N-0 |
3000K | E5025SA9LW | E5025LW-0 | ||||
- | 可能 | 5000K | E5025SA9N/D | E5025N-0 | ||
3000K | E5025SA9LW/D | E5025LW-0 |
明るさ | 配光 | 調光制御 | 光源色 | セット形式 | 灯具形式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
水銀灯400W相当(LED×12)+(LED×4) | 全方向配光 | 高効率 | 不可 | 5000K | E5020SA9N | E5020N-0 |
3000K | E5020SA9LW | E5020LW-0 | ||||
広スパン | 5000K | E5021SA9N | E5021N-0 | |||
3000K | E5021A9LW | E5021W-0 | ||||
高効率 | 可能 | 5000K | E5020SA9N/D | E5020N-0 | ||
3000K | E5020SA9LW/D | E5020LW-0 | ||||
広スパン | 5000K | E5021SA9N/D | E5021N-0 | |||
3000K | E5021SA9LW/D | E5021LW-0 | ||||
水銀灯250W相当(LED×9)+(LED×4) | 全方向配光 | 高効率 | 不可 | 5000K | E5022SA9N | E5022N-0 |
3000K | E5022SA9LW | E5022LW-0 | ||||
広スパン | 5000K | E5023SA9N | E5023N-0 | |||
3000K | E5023SA9LW | E5023LW-0 | ||||
高効率 | 可能 | 5000K | E5022SA9N/D | E5022N-0 | ||
3000K | E5022SA9LW/D | E5022LW-0 | ||||
広スパン | 5000K | E5023SA9N/D | E5023N-0 | |||
3000K | E5023SA9LW/D | E5023LW-0 | ||||
水銀灯400W相当(LED×12) | 横方向配光 | - | 不可 | 5000K | E5026SA9N | E5026N-0 |
3000K | E5026SA9LW | E5026LW-0 | ||||
- | 可能 | 5000K | E5026SA9N/D | E5026N-0 | ||
3000K | E5026SA9LW/D | E5026LW-0 | ||||
水銀灯400W相当(LED×12) | 前方向配光 | - | 不可 | 5000K | E5027SA9N | E5027N-0 |
3000K | E5027SA9LW | E5027LW-0 | ||||
- | 可能 | 5000K | E5027SA9N/D | E5027N-0 | ||
3000K | E5027SA9LW/D | E5027LW-0 | ||||
水銀灯400W相当(LED×12)+(LED×8) | 全方向配光 | 高効率 | 光色可変 | 5000K→3000K | E5028SA9N/D | E5028N-0 |
3000K→5000K | E5028SA9LW/D | E5028LW-0 | ||||
広スパン | 5000K→3000K | E5029SA9N/D | E5029N-0 | |||
3000K→5000K | E5029SA9LW/D | E5029LW-0 | ||||
水銀灯250W相当(LED×9)+(LED×8) | 全方向配光 | 高効率 | 光色可変 | 5000K→3000K | E5030SA9N/D | E5030N-0 |
3000K→5000K | E5030SA9LW/D | E5030LW-0 | ||||
広スパン | 5000K→3000K | E5031SA9N/D | E5031N-0 | |||
3000K→5000K | E5031SA9LW/D | E5031LW-0 | ||||
水銀灯400W相当(LED×12)+(LED×8) | 横方向配光 | - | 光色可変 | 5000K→3000K | E5032SA9N/D | E5032N-0 |
- | 3000K→5000K | E5032SA9LW/D | E5032LW-0 | |||
水銀灯400W相当(LED×12)+(LED×8) | 前方向配光 | - | 光色可変 | 5000K→3000K | E5033SA9N/D | E5033N-0 |
- | 3000K→5000K | E5033SA9LW/D | E5033LW-0 |
テクニカルレポートに掲載されている内容は、原稿執筆時点の情報です。ご覧の時点では内容変更や取扱い中止などが行われている可能性があるため、あらかじめご了承ください。