アイ ダイクロクールハロゲン (ダイクロイックミラー付片口金形)
ø25・ø35コンパクトタイプ JR-UV/K
種別 | 低電圧形(ローボルトタイプ) | |||
---|---|---|---|---|
形式 | JR-UV/K2 | JR-UV/K3 | ||
ランプ電力 | 20W | 35W | 20W | 35W |
定格入力電圧 | 12V | 12V | ||
ミラー外径 | ø25 | ø35 | ||
ビームの開き | 10 / 23 | 13 / 26 | 8 / 19 / 30 | 10 / 20 / 34 |
色温度 | 3050K | 3050K | 2950K | 3050K |
口金 | GU4 / EZ10 | GZ4 / EZ10 |
分光分布図
用途
- 商業施設のスポット照明、全般照明
ラインアップ
アイ ダイクロクールハロゲン12V用 ø25・JR-UV/K
20W
形式 | 配光 | 口金 | 光色 | 相関色温度 |
---|---|---|---|---|
狭角 | GU4 | 電球色 | 3050K | |
狭角 | EZ10 | 電球色 | 3050K | |
広角 | GU4 | 電球色 | 3050K | |
広角 | EZ10 | 電球色 | 3050K |
35W
形式 | 配光 | 口金 | 光色 | 相関色温度 |
---|---|---|---|---|
狭角 | GU4 | 電球色 | 3050K | |
狭角 | EZ10 | 電球色 | 3050K | |
広角 | GU4 | 電球色 | 3050K | |
広角 | EZ10 | 電球色 | 3050K |
アイ ダイクロクールハロゲン12V用 ø35・JR-UV/K
20W
形式 | 配光 | 口金 | 光色 | 相関色温度 |
---|---|---|---|---|
狭角 | GZ4 | 電球色 | 2950K | |
狭角 | EZ10 | 電球色 | 2950K | |
中角 | GZ4 | 電球色 | 2950K | |
中角 | EZ10 | 電球色 | 2950K | |
広角 | GZ4 | 電球色 | 2950K | |
広角 | EZ10 | 電球色 | 2950K |
35W
形式 | 配光 | 口金 | 光色 | 相関色温度 |
---|---|---|---|---|
狭角 | GZ4 | 電球色 | 3050K | |
狭角 | EZ10 | 電球色 | 3050K | |
中角 | GZ4 | 電球色 | 3050K | |
中角 | EZ10 | 電球色 | 3050K | |
広角 | GZ4 | 電球色 | 3050K | |
広角 | EZ10 | 電球色 | 3050K |