ライティング講座(照明講座)
照明計画資料
防爆照明 - IP表示
IP表示とは、IECが「外郭構造による保護方式の分類(IEC60529)」によって想定している器具の保護程度の表示方式。第1特性として固形物の侵入に対する保護等級を、第2特性として水の侵入に対する保護等級を、併せて規定しており、IPナンバーとして以下のように表記しています。なお、岩崎電気の密閉形器具が試験方法として適用しているIEC60598-1(照明器具の一般要求事項及び試験)は、このIEC60529を基本に取り入れたものです。
- 第1特性数字
外郭内の充電部に人が接触又は接近することに対する保護及び外郭内の可動部に人が接触することに対する保護ならびに固形物の侵入に対する機器の保護(表12.23参照) - 第2特性数字
外郭内に水が有害な程度に侵入することに対する機器の保護(表12.24参照)
器具形式 | IP表示 | 摘要 |
---|---|---|
普通形 | IP×0 | シンボルなし |
防滴形 | IP×2 | 水滴1個 |
防雨形 | IP×3 | 四角形に中に水滴1個 |
防沫形 | IP×4 | 三角形に中に水滴1個 |
噴流形 | IP×5 | 三角形に中に水滴の組合せ2つ |
耐水形 | IP×7 | 水滴2個 |
防じん形 | IP5× | 格子形 |
耐じん形 | IP6× | わく付き格子形 |
第1特性数字 | 保護の程度 | IEC60598-1 | |
---|---|---|---|
記事 | 説明 | ||
0 | 無保護 | 特記すべき保護構造はない | - |
1 | 50mmよりも大きい固形物に対して保護されている | 表面積の大きい物体、例えば人の手(ただし、故意に押し込む場合を除く) 直径50mmを超える固形物体 |
○ |
2 | 12mmよりも大きい固形物に対して保護されている | 指先または長さが80mmを超えない類似物 直径が12mmを超える固形物体 |
○ |
3 | 2.5mmよりも大きい固形物に対して保護されている | 直径または長さが、2.5mmを超える工具またはワイヤ 直径が2.5mmを超える物体 |
○ |
4 | 1.0mmよりも大きい固形物に対して保護されている | 厚さ1.0mmを超えるワイヤ、又はひも状物体 直径が1.0mmを超える物体 |
○ |
5 | 防じん形(Dust-protected) | じん埃の侵入が完全に防げなくとも、機器を支障なく運転できる範囲に止まる。 | ○ |
6 | 耐じん形(Dust-tight) | じん埃の侵入が全くない。 | ○ |
- ※注:IEC60529 、 IEC60598-1……○:対応、-:規定無し
但し、○印対応部分の試験方法は異なる。
第2特性数字 | 保護の程度 | JIS C 0920 | IEC60598-1 | |
---|---|---|---|---|
記事 | 説明 | |||
0 | 無保護 | 特記すべき保護構造はない | 一般形 | - |
1 | 滴下する水に対して保護されている。 | 鉛直に滴下する水が有害な作用を及ぼしてはならない。 | 防滴Ⅰ形 | ○ |
2 | 15°傾斜したとき、滴下する水に対して保護されている。 | 外被が正常な取付位置より15°以内の範囲で傾斜したとき、鉛直に滴下する水が有害な作用を及ぼしてはならない。 | 防滴Ⅱ形 | - |
3 | 噴霧水(spraying water)に対して保護されている。 | 垂直線60°末端の角度で噴霧状に落下する水が悪影響を与えてはならない。 | 防雨形 | ○ |
4 | 飛沫(splashing water)に対して保護されている。 | いかなる方向から機器に向う水の飛沫であっても悪影響を与えてはならない。 | 防沫形 | ○ |
5 | 噴流(water jets)に対して保護されている。 | いかなる方向から、ノズルで水が機器に向って吹きつけられても悪影響を与えてはならない。 | 防噴流形 | ○ |
6 | 波浪(heavy seas)に対して保護されている。 | 波浪の水又は強力なジェット噴流の水が有害な程度に外被から侵入してはならない。 | 耐水形 | - |
7 | 水中に浸漬(immresion)しても影響がないように保護されている。 | 規定条件の圧力及び時間に従って水中に外被を浸漬しても有害量の水の侵入が不可能でなければならない。 | 防浸形 | ○ |
8 | 水没状態(submersion)に対して保護されている。 | この構造の機器は製造者によって規定される条件に従って連続的に水中に置かれる場合に適する。 ※注:このことは、原則として機器は完全密閉(hermetically sealed)構造になっていることを意味する。しかし、ある種の装置では水が侵入しても有害な現象を引き起こさない方法がとられている場合がある。 |
水中形 | ○ |
- ※注:IEC60529、JIS C 0920……全体の思想と基本的な規定は整合
- ※注:IEC60529、IEC60598-1……○:対応、-:規定無し
但し、双方共、試験方法は異なる。 - ※注:防湿試験(JIS C 0920)とは
「照明器具について適用するもので、器具を周囲温度35℃以上、相対湿度90%以上の槽中に点灯状態で8時間置き、引き続き常温・常湿の室内に、点灯状態で16時間放置する。この操作を10回繰り返す」です。
防爆形照明器具・配電配管器具系統図
(2021年3月22日入稿)
このページに掲載されている情報は、原稿執筆時現在の情報です。ご覧になった時点では、最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。