ライティング講座(照明講座)
照明の基礎知識
光色と演色性 - 蛍光ランプの光色と演色区分
関連資料
- JIS Z 9112:蛍光ランプの光源色及び演色性による区分(2019)
蛍光ランプの光源色は、XYZ表色系における色度によって、昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色の5種類に区分されます。それぞれの色範囲は、xy色度図上においてそれぞれ図2.2に示す四辺形となります。
図2.2の区分による平均演色評価数及び特殊演色評価数の最低値は、表2.5及び表2.6によります。
(参考文献 JIS Z 9112:蛍光ランプの光源色及び演色性による区分(2019))
演色性の種類 | 光源色の種類 | 記号 | 演色評価数の最低値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ra | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | |||
普通形 | 昼光色 | D | 69 | - | - | - | - | - | - | - |
昼白色 | N | 67 | - | - | - | - | - | - | - | |
白色 | W | 57 | - | - | - | - | - | - | - | |
温白色 | WW | 54 | - | - | - | - | - | - | - | |
演色A | 昼白色 | N-DL | 75 | - | - | - | - | - | - | 65 |
電球色 | L-DL | 65 | - | - | - | - | - | - | 50 | |
演色AA | 昼光色 | D-SDL | 88 | 76 | - | - | - | - | - | 88 |
昼白色 | N-SDL | 86 | 72 | - | - | - | - | - | 86 | |
白色 | W-SDL | 84 | 68 | - | - | - | - | - | 84 | |
温白色 | WW-SDL | 82 | 64 | - | - | - | - | - | 82 | |
演色AAA | 昼光色 | D-EDL | 95 | 88 | 88 | 93 | 88 | 93 | 93 | 93 |
昼白色 | N-EDL | 95 | 88 | 88 | 93 | 90 | 93 | 93 | 93 | |
電球色 | L-EDL | 90 | 80 | 78 | 85 | 78 | 85 | 90 | 88 |
(参考文献 JIS Z 9112:蛍光ランプの光源色及び演色性による区分(2019))
演色性の種類 | 光源色の種類 | 記号 | 演色評価数の最低値及び3波長域放射束比の最低値 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ra | R15 | rt | |||
3波長域発光形 | 昼光色 | EX-D , ED | 80 | 85 | 50 |
昼白色 | EX-N , EN | ||||
白色 | EX-W , EW | ||||
温白色 | EX-WW , EWW | ||||
電球色 | EX-L , EL |
(参考文献 JIS Z 9112:蛍光ランプの光源色及び演色性による区分(2019))
(2024年4月17日入稿)
このページに掲載されている情報は、原稿執筆時現在の情報です。ご覧になった時点では、最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。