ライティング講座(照明講座)
照明関連設備の設計資料
配線設計 - ケーブルのインピーダンス
電圧降下の計算に必要な各種ケーブルのインピーダンスを表1.7〜表1.12に示します。
導体公称断面積 (mm²) |
600V CV、CE/F (2心および3心) |
600V CV、CE/F (4心) |
600V VV (2心および3心) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
R(90℃) (Ω/km) |
XL (Ω/km) |
R(90℃) (Ω/km) |
XL (Ω/km) |
R(60℃) (Ω/km) |
XL (Ω/km) |
|
2 | 12.0 | 0.0992 | 12.0 | 0.106 | 10.9 | 0.0992 |
3.5 | 6.76 | 0.0914 | 6.76 | 0.0987 | 6.13 | 0.0914 |
5.5 | 4.34 | 0.0914 | 4.34 | 0.0987 | 3.93 | 0.0914 |
8 | 3.01 | 0.0870 | 3.01 | 0.0943 | 2.73 | 0.0914 |
14 | 1.71 | 0.0828 | 1.71 | 0.0901 | 1.55 | 0.0902 |
22 | 1.08 | 0.0820 | 1.08 | 0.0893 | 0.983 | 0.0881 |
38 | 0.626 | 0.0771 | 0.626 | 0.0844 | 0.569 | 0.0844 |
60 | 0.397 | 0.0768 | 0.397 | 0.0841 | 0.361 | 0.0798 |
100 | 0.239 | 0.0773 | 0.239 | 0.0846 | 0.217 | 0.0773 |
150 | 0.160 | 0.0744 | 0.160 | 0.0816 | 0.145 | 0.0757 |
200 | 0.121 | 0.0755 | 0.121 | 0.0827 | 0.110 | 0.0749 |
250 | 0.0985 | 0.0739 | 0.0985 | 0.0812 | 0.0899 | 0.0734 |
325 | 0.0770 | 0.0723 | 0.0770 | 0.0795 | 0.0704 | 0.0728 |
(参考文献 (一社)建設電気技術協会:電気通信施設設計要領・同解説(電気編) (2017))
(参考文献 古河電気工業(株)殿:電設資材ガイド2019-2020(2019))
導体公称断面積 (mm²) |
600V CV、CE/F (2心および3心) |
600V CV、CE/F (4心) |
600V VV (2心および3心) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
R(90℃) (Ω/km) |
XL (Ω/km) |
R(90℃) (Ω/km) |
XL (Ω/km) |
R(60℃) (Ω/km) |
XL (Ω/km) |
|
2 | 12.0 | 0.119 | 12.0 | 0.128 | 10.9 | 0.119 |
3.5 | 6.76 | 0.110 | 6.76 | 0.119 | 6.13 | 0.110 |
5.5 | 4.34 | 0.110 | 4.34 | 0.119 | 3.93 | 0.110 |
8 | 3.01 | 0.104 | 3.01 | 0.113 | 2.73 | 0.110 |
14 | 1.71 | 0.0994 | 1.71 | 0.108 | 1.55 | 0.108 |
22 | 1.08 | 0.0984 | 1.08 | 0.107 | 0.983 | 0.106 |
38 | 0.627 | 0.0925 | 0.627 | 0.101 | 0.569 | 0.101 |
60 | 0.397 | 0.0922 | 0.397 | 0.101 | 0.361 | 0.0958 |
100 | 0.240 | 0.0928 | 0.240 | 0.102 | 0.218 | 0.0928 |
150 | 0.160 | 0.0893 | 0.160 | 0.0980 | 0.146 | 0.0909 |
200 | 0.122 | 0.0906 | 0.122 | 0.0993 | 0.111 | 0.0899 |
250 | 0.0995 | 0.0888 | 0.0995 | 0.0974 | 0.0910 | 0.0881 |
325 | 0.0783 | 0.0867 | 0.0783 | 0.0955 | 0.0719 | 0.0873 |
(参考文献 (一社)建設電気技術協会:電気通信施設設計要領・同解説(電気編) (2017))
(参考文献 古河電気工業(株)殿:電設資材ガイド2019-2020(2019))
導体公称断面積(mm²) | 600V CVD、CVT 600V CED/F、CET/F |
|
---|---|---|
R(90℃)(Ω/km) | XL(Ω/km) | |
14 | 1.71 | 0.107 |
22 | 1.08 | 0.103 |
38 | 0.626 | 0.0955 |
60 | 0.397 | 0.0913 |
100 | 0.239 | 0.0881 |
150 | 0.159 | 0.0846 |
200 | 0.121 | 0.0859 |
250 | 0.0981 | 0.0836 |
325 | 0.0764 | 0.0816 |
(参考文献 古河電気工業(株)殿:電設資材ガイド2019-2020(2019))
導体公称断面積(mm²) | 600V CVD、CVT 600V CED/F、CET/F |
|
---|---|---|
R(90℃)(Ω/km) | XL(Ω/km) | |
14 | 1.71 | 0.128 |
22 | 1.08 | 0.123 |
38 | 0.626 | 0.115 |
60 | 0.397 | 0.110 |
100 | 0.240 | 0.106 |
150 | 0.160 | 0.102 |
200 | 0.121 | 0.103 |
250 | 0.0989 | 0.100 |
325 | 0.0775 | 0.0980 |
(参考文献 古河電気工業(株)殿:電設資材ガイド2019-2020(2019))
導体公称断面積(mm²) | 6600V CV、CE/F(3心) | 6600V CVT、CET/F | 短絡時許容電流(A)(注1) | ||
---|---|---|---|---|---|
R(90℃) (Ω/km) |
XL (Ω/km) |
R(90℃) (Ω/km) |
XL (Ω/km) |
||
14 | 1.71 | 0.128 | - | - | 3420 |
22 | 1.08 | 0.119 | 1.08 | 0.136 | 5380 |
38 | 0.626 | 0.109 | 0.626 | 0.125 | 9290 |
60 | 0.397 | 0.101 | 0.397 | 0.116 | 14670 |
100 | 0.239 | 0.0935 | 0.239 | 0.108 | 24460 |
150 | 0.159 | 0.0885 | 0.159 | 0.102 | 36690 |
200 | 0.120 | 0.0876 | 0.120 | 0.101 | 48920 |
250 | 0.0981 | 0.0852 | 0.0977 | 0.0980 | 61160 |
325 | 0.0764 | 0.0825 | 0.0759 | 0.0946 | 79510 |
(参考文献 古河電気工業(株)殿:電設資材ガイド2019-2020(2019))
導体公称断面積(mm²) | 6600V CV、CE/F(3心) | 6600V CVT、CET/F | 短絡時許容電流(A)(注1) | ||
---|---|---|---|---|---|
R(90℃) (Ω/km) |
XL (Ω/km) |
R(90℃) (Ω/km) |
XL (Ω/km) |
||
14 | 1.71 | 0.153 | - | - | 3420 |
22 | 1.08 | 0.143 | 1.08 | 0.163 | 5380 |
38 | 0.626 | 0.130 | 0.626 | 0.150 | 9290 |
60 | 0.397 | 0.121 | 0.397 | 0.139 | 14670 |
100 | 0.239 | 0.112 | 0.239 | 0.129 | 24460 |
150 | 0.159 | 0.106 | 0.159 | 0.123 | 36690 |
200 | 0.121 | 0.105 | 0.121 | 0.121 | 48920 |
250 | 0.0989 | 0.102 | 0.0984 | 0.118 | 61160 |
325 | 0.0775 | 0.0990 | 0.0768 | 0.114 | 79510 |
(参考文献 古河電気工業(株)殿:電設資材ガイド2019-2020(2019))
- ※注1:短絡時許容電流の計算は下記によります。
計算式
\( I=134 \dfrac{A}{\sqrt{t}} \)
- \( I \)
- 短絡時の許容電流(A)
- \( A \)
- 導体断面積(mm²)
- \( t \)
- 短絡継続時間(秒)
計算条件
短絡前の導体温度=90(℃)、短絡時の最高許容温度=230(℃)
短絡継続時間=0.3(秒)の場合
(2020年11月19日入稿)
このページに掲載されている情報は、原稿執筆時現在の情報です。ご覧になった時点では、最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。