小型LED投光器「新形 LEDioc FLOOD NEO」を発売
2012年8月1日
器具サイズ・質量・価格を大幅に抑えモデルチェンジ
岩崎電気株式会社は、LED照明器具「LEDioc(レディオック)」シリーズで好評をいただいている、小型LED投光器「LEDioc FLOOD NEO」をフルモデルチェンジ。「新形LEDioc FLOOD NEO」8品番を7月31日より発売いたしました。
フルモデルチェンジしたLEDioc FLOOD NEOは、軽量・コンパクト・高効率・低価格をコンセプトに開発しました。
従来の一般的なLED投光器は、HID投光器に比べて重いため、設置や取り付けアームへの負担を配慮したより堅牢な取付工事が必要でしたが、HIDの安定器内蔵形投光器と同等の2.6kg~3.5kgの軽量化を実現し、よりLED投光器を使用しやすくしました。
設置時、器具の存在感を極力抑えるよう配慮し、発光面と電源ユニット格納部のラインに角度を付けて、実寸法よりコンパクトな印象になるようデザインしています。
「新形LEDioc FLOOD NEO」の主な特長
(1) 軽量・コンパクトで優れたデザイン
「新形LEDioc FLOOD NEO」は、徹底した軽量化設計により、現行品と比較して2kg(約35%)も軽くなりました(100W・80Wにおいて)。これは、当社小型HID投光器(アーバンアクトβ)と同じ重量となっており、既設アームを利用したリニューアルも容易に行えます。
(2) 112ℓm/Wの高効率で屋外使用も可能
新形LEDioc FLOOD NEOは最大112ℓm/W(40W昼白色タイプ)の高効率LED照明で節電対策にも貢献します。
(3) フラットな広角配光
現行品よりさらにワイドに配光を改善。広角配光に求められる美しいグラデーションを実現。配光角の広いスクエアな配光でありながら明確な輪郭を作らず自然な光の広がりを創出しています。
(4) 低価格
徹底したコスト改善により、55,800円~79,800円の低価格化を実現しました。
(5) 長寿命60000時間
優れた放熱設計により、LEDへの熱影響を低減。LEDモジュール寿命60000時間を達成。
(6) 4種類のワットバリエーション
必要な明るさを高効率で実現する100W、80W、60W、40Wの4種類のワットバリエーション。
ラインアップ
種類 | 光色タイプ | 本体仕上色 | 希望小売価格(税別) | |
---|---|---|---|---|
ホワイト | ダークグレイ | |||
100W形 | 昼白色タイプ(5000K相当) | ECF1081N/SA1/2/2.4/W | ECF1081N/SA1/2/2.4/DG | ¥79,800 |
白色タイプ(4000K相当) | ECF1081W/SA1/2/2.4/W | ECF1081W/SA1/2/2.4/DG | ||
電球色タイプ(3000K相当) | ECF1081LW/SA1/2/2.4/W | ECF1081LW/SA1/2/2.4/DG | ||
80W形 | 昼白色タイプ(5000K相当) | ECF0881N/SA1/2/2.4/W | ECF0881N/SA1/2/2.4/DG | ¥68,500 |
白色タイプ(4000K相当) | ECF0881W/SA1/2/2.4/W | ECF0881W/SA1/2/2.4/DG | ||
電球色タイプ(3000K相当) | ECF0881LW/SA1/2/2.4/W | ECF0881LW/SA1/2/2.4/DG | ||
60W形 | 昼白色タイプ(5000K相当) | ECF0681N/SA1/2/2.4/W | ECF0681N/SA1/2/2.4/DG | ¥64,800 |
白色タイプ(4000K相当) | ECF0681W/SA1/2/2.4/W | ECF0681W/SA1/2/2.4/DG | ||
電球色タイプ(3000K相当) | ECF0681LW/SA1/2/2.4/W | ECF0681LW/SA1/2/2.4/DG | ||
40W形 | 昼白色タイプ(5000K相当) | ECF0481N/SA1/2/2.4/W | ECF0481N/SA1/2/2.4/DG | ¥55,800 |
白色タイプ(4000K相当) | ECF0481W/SA1/2/2.4/W | ECF0481W/SA1/2/2.4/DG | ||
電球色タイプ(3000K相当) | ECF0481LW/SA1/2/2.4/W | ECF0481LW/SA1/2/2.4/DG |
- ※白色タイプ・電球色タイプは9月より受注生産開始予定
「新形LEDioc FLOOD NEO」の特性表及び仕様(昼白色タイプ)
種類 | 100W形 | 80W形 | 60W形 | 40W形 |
---|---|---|---|---|
器具光束 | 10000ℓm | 8800ℓm | 6120ℓm | 4480ℓm |
固有エネルギー消費効率 | 100ℓm/W | 110ℓm/W | 102ℓm/W | 112ℓm/W |
消費電力・100V | 100W | 80W | 60W | 40W |
消費電力・200V | ||||
消費電力・242V | ||||
LEDモジュール寿命 | 60000時間 | |||
光源色 | 昼白色タイプ(5000K相当) | |||
演色性(Ra) | 70 | |||
入力電圧 | 100V/200V/242V | |||
入力電流・100V | 1.01A | 0.81A | 0.61A | 0.41A |
入力電流・200V | 0.51A | 0.40A | 0.30A | 0.20A |
入力電流・242V | 0.42A | 0.33A | 0.25A | 0.17A |
周波数 | 50/60Hz共用 | |||
本体 | アルミダイカスト(ポリエステル塗装) | |||
前面部 | アクリル | |||
取付アーム | ステンレス(ポリエステル塗装) | |||
口出線 | キャブタイヤケーブル(器具外1500mm付) | |||
取付角度範囲 | エニーポジション | |||
電源ユニット | 器具内蔵 | |||
質量 | 3.5kg | 2.6kg | ||
調光制御 | 調光不可 | |||
適合アーム | 当社アーバンアクトシリーズ用適合アーム |
目標販売台数
50000台/年
ニュースリリースに掲載されている内容(サービスの内容、商品の価格や仕様など)は、発表日時点の情報です。ご覧の時点では内容が変更されている可能性があるため、あらかじめご了承ください。