「LED・HID機器、ランプなどの価格改定について」の訂正について
2024年2月9日
2024年2月
拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
平素は弊社商品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、2023年12月25日に掲載いたしました「LED・HID機器、ランプなどの価格改定について」の中で、添付資料の内容に誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。
なお、添付資料については、現在差し替え済みのものが公開されております。
敬具
記
訂正内容
下記形式(42形式)の一覧への追加
公園・街路用照明
名称 | 形式 | 希望小売価格(税抜) | |
---|---|---|---|
現行 | 改定後 | ||
レディオック エリア ヴェトロ | E50092/NSAN9A | ¥153,000 | ¥184,000 |
E50092/LSAN9A | ¥153,000 | ¥184,000 | |
E50091/NSAN9A | ¥133,000 | ¥160,000 | |
E50091/LSAN9A | ¥133,000 | ¥160,000 | |
E50090/NSAN9A | ¥123,000 | ¥148,000 | |
E50090/LSAN9A | ¥123,000 | ¥148,000 | |
レディオック エリア テンド | E60111/NSAN9A | ¥188,000 | ¥226,000 |
E60111/LSAN9A | ¥188,000 | ¥226,000 | |
E60110/NSAN9A | ¥168,000 | ¥202,000 | |
E60110/LSAN9A | ¥168,000 | ¥202,000 | |
E60109/NSAN9A | ¥148,000 | ¥178,000 | |
E60109/LSAN9A | ¥148,000 | ¥178,000 | |
E60108/NSAN9A | ¥188,000 | ¥226,000 | |
E60108/LSAN9A | ¥188,000 | ¥226,000 | |
E60107/NSAN9A | ¥168,000 | ¥202,000 | |
E60107/LSAN9A | ¥168,000 | ¥202,000 | |
E60106/NSAN9A | ¥148,000 | ¥178,000 | |
E60106/LSAN9A | ¥148,000 | ¥178,000 | |
レディオック エリア ラムス | E50089/NSAN9A | ¥208,000 | ¥250,000 |
E50089/LSAN9A | ¥208,000 | ¥250,000 | |
E50088/NSAN9A | ¥188,000 | ¥226,000 | |
E50088/LSAN9A | ¥188,000 | ¥226,000 |
投光器
名称 | 形式 | 希望小売価格(税抜) | |
---|---|---|---|
現行 | 改定後 | ||
大型器具用落下防止ワイヤ | FPW-L/EE/M10/1500 | ¥10,700 | ¥11,800 |
FPW-L/EE/M10/1000 | ¥9,700 | ¥10,700 | |
FPW-L/EE/1500 | ¥10,700 | ¥11,800 | |
FPW-L/EE/1000 | ¥9,700 | ¥10,700 | |
大型~中型器具用落下防止ワイヤ | FPW-M/RC/500 | ¥4,100 | ¥4,500 |
FPW-M/RC/300 | ¥3,900 | ¥4,300 | |
FPW-M/EE/500 | ¥6,300 | ¥6,950 | |
FPW-M/EE/300 | ¥6,100 | ¥6,700 | |
FPW-M/500 | ¥3,100 | ¥3,400 | |
FPW-M/300 | ¥2,900 | ¥3,200 | |
小型器具/小・中型器具オプション用落下防止ワイヤ | FPW-S/500 | ¥1,600 | ¥1,750 |
FPW-S/400 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
FPW-S/300 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
FPW-S/200 | ¥1,450 | ¥1,600 |
安定器
名称 | 形式 | 希望小売価格(税抜) | |
---|---|---|---|
現行 | 改定後 | ||
HIDランプ用安定器 | H1CC2A352 | ¥15,600 | ¥17,200 |
H1CC2B352 | ¥15,600 | ¥17,200 | |
H1TC1A351 | ¥19,000 | ¥20,900 | |
H1TC1B351 | ¥19,000 | ¥20,900 | |
H2C2A352 | ¥15,500 | ¥17,100 | |
H2C2B352 | ¥15,500 | ¥17,100 |