「レディオック LED誘導灯」リニューアルに伴う形式変更及び生産終了のご案内
2022年10月11日
2022年10月
拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
平素は弊社商品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件、長期に渡りご愛顧を賜りました「レディオック LED誘導灯」につきまして、一部リニューアルを実施いたします。
これに伴い、商品形式が変更になりますので、下記の通りご案内申し上げます。
また、一部商品につきまして、販売数量減少に伴い、下記の日程をもって生産を終了いたしますので、併せてご案内申し上げます。
これまで当該商品をご愛顧いただいたお客様には、突然のご案内となり、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご了承を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
記
実施時期
2023年4月
※在庫状況により、前後する場合がございます。
対象商品
形式変更:52形式
- LED誘導灯 天井・壁直付・吊下兼用形
- 9形式
- LED誘導灯 壁埋込形
- 3形式
- LED誘導灯 天井直付・吊下兼用形
- 6形式
- LED誘導灯 壁直付形
- 3形式
- LED誘導灯 天井埋込形
- 2形式
- 表示板(天井・壁直付・壁埋込・吊下用)
- 13形式
- 表示板(天井埋込用)
- 13形式
- 誘導灯用吊具
- 3形式
生産終了品:15形式
- LED誘導灯 天井・壁直付・吊下兼用形
- 5形式
- LED誘導灯 床埋込形
- 2形式
- 表示板(床埋込用)
- 3形式
- 誘導灯用側面取付用金具
- 2形式
- 誘導灯用吊具
- 1形式
- 誘導灯用取付ボックス
- 2形式
LED誘導灯 天井・壁直付・吊下兼用形
タイプ | 現行品 | 代替品 | 希望小売価格(税抜) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 消費電⼒(W) | 形式 | 消費電⼒(W) | ||||
一般形 | C級 | 片面形 | EMSJ100C | 2.0 | EMSJ101C | 1.1 | ¥29,500 |
両面形 | EMSK100C | 2.6 | EMSK101C | 1.4 | ¥30,000 | ||
B級BL形 | 片面形 | EMSJ200BL | 2.7 | EMSJ201BL | 1.7 | ¥42,000 | |
両面形 | EMSK200BL | 3.6 | EMSK201BL | 2.3 | ¥41,000 | ||
B級BH形 | 片面形 | EMSJ400BH | 3.6 | EMSJ401BH | 2.7 | ¥64,800 | |
両面形 | EMSK400BH | 5.4 | EMSK401BH | 4.1 | ¥72,300 | ||
長時間定格形(60分) | C級 | 片面形 | EMSJL100C | 2.1 | EMSJL101C | 1.1 | ¥70,800 |
B級BL形 | 片面形 | EMSJL200BL | 2.7 | EMSJL201BL | 1.7 | ¥81,100 | |
B級BH形 | 片面形 | EMSJL400BH | 3.7 | EMSJL401BH | 2.7 | ¥105,000 |
LED誘導灯 壁埋込形
タイプ | 現行品 | 代替品 | 希望小売価格(税抜) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 消費電⼒(W) | 形式 | 消費電⼒(W) | ||||
一般形 | C級 | 片面形 | EMSE101C | 2.0 | EMSE102C | 1.1 | ¥33,500 |
B級BL形 | 片面形 | EMSE201BL | 2.7 | EMSE202BL | 1.7 | ¥47,500 | |
B級BH形 | 片面形 | EMSE401BH | 3.6 | EMSE402BH | 2.7 | ¥74,800 |
LED誘導灯 天井直付・吊下兼用形
タイプ | 現行品 | 代替品 | 希望小売価格(税抜) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 消費電⼒(W) | 形式 | 消費電⼒(W) | ||||
防湿・防雨形(HACCP兼用形) | C級 | 片面形 | EMSJR100C | 2.0 | EMSJR101C | 1.1 | ¥47,500 |
両面形 | EMSKR100C | 2.5 | EMSKR101C | 1.4 | ¥68,100 | ||
B級BL形 | 片面形 | EMSJR200BL | 2.6 | EMSJR201BL | 1.7 | ¥63,900 | |
両面形 | EMSKR200BL | 3.9 | EMSKR201BL | 2.3 | ¥93,300 | ||
B級BH形 | 片面形 | EMSJR400BH | 3.5 | EMSJR401BH | 2.7 | ¥86,700 | |
両面形 | EMSKR400BH | 5.4 | EMSKR401BH | 4.1 | ¥128,000 |
LED誘導灯 壁直付形
タイプ | 現行品 | 代替品 | 希望小売価格(税抜) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 消費電⼒(W) | 形式 | 消費電⼒(W) | ||||
防湿・防雨形(HACCP兼用形) | C級 | 片面形 | EMSJR105C | 2.0 | EMSJR106C | 1.1 | ¥50,100 |
B級BL形 | 片面形 | EMSJR205BL | 2.6 | EMSJR206BL | 1.7 | ¥68,100 | |
B級BH形 | 片面形 | EMSJR405BH | 3.5 | EMSJR406BH | 2.7 | ¥90,900 |
LED誘導灯 天井埋込形
タイプ | 現行品 | 代替品 | 希望小売価格(税抜) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 消費電⼒(W) | 形式 | 消費電⼒(W) | ||||
一般形 | B級BL形 | 片面形 | EMSPJ200BL | 2.6 | EMSPJ201BL | 1.7 | ¥49,200 |
両面形 | EMSPK200BL | 3.6 | EMSPK201BL | 2.3 | ¥56,100 |
LED誘導灯 表示板(天井・壁直付・壁埋込・吊下用)
タイプ | 現行品形式 | 代替品形式 | 希望小売価格(税抜) | ||
---|---|---|---|---|---|
C級 | 片面印刷 | 避難口用(左) | EFK10000 | EFK10300 | ¥2,900 |
避難口用(右) | EFK10005 | EFK10305 | ¥2,900 | ||
通路用(左) | EFK10016 | EFK10316 | ¥2,900 | ||
通路用(右) | EFK10017 | EFK10317 | ¥2,900 | ||
通路用(両) | EFK10018 | EFK10318 | ¥2,900 | ||
B級BL形・BH形 | 片面印刷 | 避難口用(左) | EFK20000 | EFK20300 | ¥6,100 |
避難口用(右) | EFK20005 | EFK20305 | ¥6,100 | ||
避難口用(左) | EFK20006 | EFK20306 | ¥6,100 | ||
避難口用(右) | EFK20007 | EFK20307 | ¥6,100 | ||
避難口用(両) | EFK20008 | EFK20308 | ¥6,100 | ||
通路用(左) | EFK20016 | EFK20316 | ¥6,100 | ||
通路用(右) | EFK20017 | EFK20317 | ¥6,100 | ||
通路用(両) | EFK20018 | EFK20318 | ¥6,100 |
LED誘導灯 表示板(天井埋込用)
タイプ | 現行品形式 | 代替品形式 | 希望小売価格(税抜) | ||
---|---|---|---|---|---|
B級BL形・BH形 | 片面印刷 | 避難口用(左) | EFK20050 | EFK20350 | ¥11,300 |
避難口用(右) | EFK20055 | EFK20355 | ¥11,300 | ||
避難口用(左) | EFK20056 | EFK20356 | ¥11,300 | ||
避難口用(右) | EFK20057 | EFK20357 | ¥11,300 | ||
避難口用(両) | EFK20058 | EFK20358 | ¥11,300 | ||
通路用(左) | EFK20066 | EFK20366 | ¥11,300 | ||
通路用(右) | EFK20067 | EFK20367 | ¥11,300 | ||
通路用(両) | EFK20068 | EFK20368 | ¥11,300 | ||
両面印刷 | 避難口用(左右) | EFK20070 | EFK20370 | ¥14,400 | |
避難口用(左右) | EFK20076 | EFK20376 | ¥14,400 | ||
避難口用(両) | EFK20078 | EFK20378 | ¥14,400 | ||
通路用(左右) | EFK20086 | EFK20386 | ¥14,400 | ||
通路用(両) | EFK20088 | EFK20388 | ¥14,400 |
LED誘導灯 誘導灯用吊具
タイプ | 現行品形式 | 代替品形式 | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
丸型L=250 | P16-FP01525P | P16-FP01525AP | ¥4,850 |
丸型L=500 | P16-FP01550P | P16-FP01550AP | ¥5,200 |
丸型L=750 | P16-FP01575P | P16-FP01575AP | ¥5,900 |
生産終了品
タイプ | 形式 | |||
---|---|---|---|---|
LED誘導灯 天井・壁直付・吊下兼用形 | 長時間定格形(60分) | C級 | 両面形 | EMSKL100C |
B級BL形 | 両面形 | EMSKL200BL | ||
B級BH形 | 両面形 | EMSKL400BH | ||
A級 | 片面形 | EMSJL440A | ||
両面形 | EMSKL440A | |||
LED誘導灯 床埋込形 | 一般形 | C級 | 片面形 | EMSLR100C |
長時間定格形(60分) | C級 | 片面形 | EMSLRL100C | |
表示板(床埋込用) | C級 | 片面印刷 | 通路用(左) | EFK10096 |
通路用(右) | EFK10097 | |||
通路用(両) | EFK10098 | |||
誘導灯用側面取付用金具 | (壁直付用) | C級 | PFM-FK0178603 | |
B級BL形・BH形 | PFM-FK0278605 | |||
誘導灯用吊具 | (点滅形・誘導音付点滅形用) | A級/B級 | P16-FP02091K | |
誘導灯用取付ボックス | (クリーンルーム用) | B級BL形・BH形 | MEX-JK21719K | |
(床埋込用) | C級 | MEX-FK11726 |