レディオック LEDライトバルブS 79W及びLEDアイランプSP-W 77W用電源ユニット仕様変更のご案内
2022年8月5日
2022年8月
拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
平素は弊社商品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件、レディオック LEDライトバルブS 79W及びLEDアイランプSP-W 77W用電源ユニットにつきまして、仕様変更をいたします。これにより電源特性・形状寸法の一部が変更となりますので、以下の通りご案内申し上げます。
これまで当該商品をご愛顧いただいたお客様には、突然のご案内となり、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご了承を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
記
対象商品
- レディオック LEDライトバルブS 79W及びLEDアイランプSP-W 77W用電源ユニット 1形式
- WLE155V560M1/24-1
種類 | 適合LEDランプ | 変更前形式 | 変更後形式 |
---|---|---|---|
ライトバルブS 79W | LDFS79N-G-E39D | WLE155V560M1/24-1 | WLE160V560M1/24-1 |
LDFS79L-G-E39D | |||
LDFS79L-G-E39D/721 | |||
アイランプSP-W 77W | LDGS77N-G-E39/HB/M250A | ||
LDGS77L-G-E39/HB/DX250A |
※変更後の電源ユニットは「屋内・ポール内・軒下用」となります。(直接雨が当たる軒下もご使用できませんのでご注意ください)
※形式・形状・寸法・一部特性が変更となりますが、価格の変更はありません。
商品特性
レディオック ライトバルブS 79W
形式 | 変更前 | 変更後 | |
---|---|---|---|
WLE155V560M1/24-1 | WLE160V560M1/24-1 | ||
入力電圧(V) | 100/200~242 | ||
周波数(Hz) | 50/60 | ||
入力電流(A) | 100V | 0.91 | |
200V | 0.45 | ||
242V | 0.38 | ||
消費電力(W) | 100V | 90 | 91 |
200V | 88 | 87 | |
242V | 88 | 87 | |
質量(g) | 950 | 920 | |
耐雷サージ(kV) | 15 | ||
二次側配線長 | 50m以下 |
レディオック アイランプSP-W 77W
形式 | 変更前 | 変更後 | |
---|---|---|---|
WLE155V560M1/24-1 | WLE160V560M1/24-1 | ||
入力電圧(V) | 100/200~242 | ||
周波数(Hz) | 50/60 | ||
入力電流(A) | 100V | 0.87 | 0.89 |
200V | 0.43 | 0.44 | |
242V | 0.36 | 0.37 | |
消費電力(W) | 100V | 87 | 89 |
200V | 85 | ||
242V | 85 | ||
質量(g) | 950 | 920 | |
耐雷サージ(kV) | 15 | ||
二次側配線長 | 50m以下 |
外観寸法
形式 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
WLE155V560M1/24-1 | WLE160V560M1/24-1 | |
全長(mm) | 295 | 310 |
全幅(mm) | 78 | 67.5 |
厚さ(mm) | 52 | 48 |
電線長(mm) | 800 | 入力線:650 出力線:220 |
取付けピッチ(mm) | 235, 255, 295 | 295 |
実施日
2022年9月1日より