LED・HID機器、ランプなどの価格改定について
(修正)2022年1月
2021年12月
2022年4月実施 価格改定商品 新旧価格一覧表
- 防災照明
- 道路・トンネル・防犯灯
- 公園・街路用照明
- ポール・アーム
- 建築外構景観演出用照明
- 投光器
- 投光器・ベースライト
- 投光器
- 高天井用照明
- 投光器・ベースライト
- ベースライト
- 制御機器
- 誘導灯
- 非常用照明器具
- 産業用特殊照明機器
- ランプ
防災照明
名称 | 形式 | 希望小売価格(税抜) | |
---|---|---|---|
現行 | 改定後 | ||
レディオック ストリート 停電補償機能付 LED防犯灯 | ED70049SAN1 | △オーダー | △オーダー |
EF70049SAN1 | △オーダー | △オーダー | |
レディオック ストリート 停電補償機能付 LED防犯灯メンテナンス用蓄電池 | HHR-21HL34G1 | △オーダー | △オーダー |
※△オーダー及びオープンの価格については、お手数でも弊社最寄り営業所までお問合せ願います。
道路・トンネル・防犯灯
名称 | 形式 | 希望小売価格(税抜) | |
---|---|---|---|
現行 | 改定後 | ||
レディオック ロード | E71073SAJ9/KCE15L | △オーダー | △オーダー |
E71077SAJ9/KCE15C | △オーダー | △オーダー | |
E71080SAJ2/RP15K | △オーダー | △オーダー | |
E71080SAJ2/RP15K/D5 | △オーダー | △オーダー | |
E71081SAJ2/RP15K | △オーダー | △オーダー | |
E71081SAJ2/RP15K/D5 | △オーダー | △オーダー | |
E71082SAJ2/RP20K | △オーダー | △オーダー | |
E71082SAJ2/RP20K/D5 | △オーダー | △オーダー | |
E71270SAJ9/KCE05L | オープン | オープン | |
E71271SAJ9/KCE07L | オープン | オープン | |
E71272SAJ9/KCE10L | オープン | オープン | |
E71274SAJ9/KCE05C | オープン | オープン | |
E71275SAJ9/KCE07C | オープン | オープン | |
E71276SAJ9/KCE09C | オープン | オープン | |
E71278SAJ2/RP07K | △オーダー | △オーダー | |
E71278SAJ2/RP07K/D5 | △オーダー | △オーダー | |
E71279SAJ2/RP10K | △オーダー | △オーダー | |
E71279SAJ2/RP10K/D5 | △オーダー | △オーダー | |
E77073SAJ9/KCE15L | △オーダー | △オーダー | |
E77077SAJ9/KCE15C | △オーダー | △オーダー | |
E77080SAJ2/RP15K | △オーダー | △オーダー | |
E77080SAJ2/RP15K/D5 | △オーダー | △オーダー | |
E77081SAJ2/RP15K | △オーダー | △オーダー | |
E77081SAJ2/RP15K/D5 | △オーダー | △オーダー | |
E77082SAJ2/RP20K | △オーダー | △オーダー | |
E77082SAJ2/RP20K/D5 | △オーダー | △オーダー | |
E77270SAJ9/KCE05L | オープン | オープン | |
E77271SAJ9/KCE07L | オープン | オープン | |
E77272SAJ9/KCE10L | オープン | オープン | |
E77274SAJ9/KCE05C | オープン | オープン | |
E77275SAJ9/KCE07C | オープン | オープン | |
E77276SAJ9/KCE09C | オープン | オープン | |
E77278SAJ2/RP07K | △オーダー | △オーダー | |
E77278SAJ2/RP07K/D5 | △オーダー | △オーダー | |
E77279SAJ2/RP10K | △オーダー | △オーダー | |
E77279SAJ2/RP10K/D5 | △オーダー | △オーダー | |
レディオック ロード 専用ケーブル | OPRC003/L1 | △オーダー | △オーダー |
OPRC003/L10 | オープン | オープン | |
OPRC003/L12.5 | オープン | オープン | |
OPRC003/L14 | オープン | オープン | |
OPRC003/L8 | オープン | オープン | |
レディオック ロード 遮光板 | YL1023 | オープン | オープン |
YL2023 | オープン | オープン | |
レディオック ロードS | E71247SAN9 | △オーダー | △オーダー |
E71247SAN9/DB | △オーダー | △オーダー | |
E71248SAN9 | オープン | オープン | |
E71248SAN9/DB | オープン | オープン | |
E71249SAN9 | △オーダー | △オーダー | |
E71249SAN9/DB | △オーダー | △オーダー | |
E71250SAN9 | オープン | オープン | |
E71250SAN9/DB | オープン | オープン | |
E71251SAN9 | △オーダー | △オーダー | |
E71251SAN9/DB | △オーダー | △オーダー | |
E71252SAN9 | オープン | オープン | |
E71252SAN9/DB | オープン | オープン | |
E71253SAN9 | △オーダー | △オーダー | |
E71253SAN9/DB | △オーダー | △オーダー | |
E71254SAN9 | オープン | オープン | |
E71254SAN9/DB | オープン | オープン | |
E71255SAJ9/250C | △オーダー | △オーダー | |
E71255SAJ9/250C/DB | △オーダー | △オーダー | |
E71255SAJ9/250L | △オーダー | △オーダー | |
E71255SAJ9/250L/DB | △オーダー | △オーダー | |
E71255SAJ9/300C | △オーダー | △オーダー | |
E71255SAJ9/300C/DB | △オーダー | △オーダー | |
E71255SAJ9/300L | △オーダー | △オーダー | |
E71255SAJ9/300L/DB | △オーダー | △オーダー | |
E71256SAJ9/250C | オープン | オープン | |
E71256SAJ9/250C/DB | オープン | オープン | |
E71256SAJ9/250L | オープン | オープン | |
E71256SAJ9/250L/DB | オープン | オープン | |
E71256SAJ9/300C | オープン | オープン | |
E71256SAJ9/300C/DB | オープン | オープン | |
E71256SAJ9/300L | オープン | オープン | |
E71256SAJ9/300L/DB | オープン | オープン | |
E77247SAN9 | △オーダー | △オーダー | |
E77247SAN9/DB | △オーダー | △オーダー | |
E77248SAN9 | オープン | オープン | |
E77248SAN9/DB | オープン | オープン | |
E77249SAN9 | △オーダー | △オーダー | |
E77249SAN9/DB | △オーダー | △オーダー | |
E77250SAN9 | オープン | オープン | |
E77250SAN9/DB | オープン | オープン | |
E77251SAN9 | △オーダー | △オーダー | |
E77251SAN9/DB | △オーダー | △オーダー | |
E77252SAN9 | オープン | オープン | |
E77252SAN9/DB | オープン | オープン | |
E77253SAN9 | △オーダー | △オーダー | |
E77253SAN9/DB | △オーダー | △オーダー | |
E77254SAN9 | オープン | オープン | |
E77254SAN9/DB | オープン | オープン | |
E77255SAJ9/250C | △オーダー | △オーダー | |
E77255SAJ9/250C/DB | △オーダー | △オーダー | |
E77255SAJ9/250L | △オーダー | △オーダー | |
E77255SAJ9/250L/DB | △オーダー | △オーダー | |
E77255SAJ9/300C | △オーダー | △オーダー | |
E77255SAJ9/300C/DB | △オーダー | △オーダー | |
E77255SAJ9/300L | △オーダー | △オーダー | |
E77255SAJ9/300L/DB | △オーダー | △オーダー | |
E77256SAJ9/250C | オープン | オープン | |
E77256SAJ9/250C/DB | オープン | オープン | |
E77256SAJ9/250L | オープン | オープン | |
E77256SAJ9/250L/DB | オープン | オープン | |
E77256SAJ9/300C | オープン | オープン | |
E77256SAJ9/300C/DB | オープン | オープン | |
E77256SAJ9/300L | オープン | オープン | |
E77256SAJ9/300L/DB | オープン | オープン | |
レディオック ロードS 遮光板 | YL1022 | オープン | オープン |
YL2022 | オープン | オープン | |
レディオック ロードS 取付金具 | PA732 | オープン | オープン |
PA733 | オープン | オープン | |
PA734 | オープン | オープン | |
PA735 | オープン | オープン | |
レディオック ロード 低位置照明 | E72004SAJ3 | △オーダー | △オーダー |
E72004SAJ3D | △オーダー | △オーダー | |
E72004SAN3 | △オーダー | △オーダー | |
E72004SAN3D | △オーダー | △オーダー | |
E72005SAJ3 | △オーダー | △オーダー | |
E72005SAJ3D | △オーダー | △オーダー | |
E72005SAN3 | △オーダー | △オーダー | |
E72005SAN3D | △オーダー | △オーダー | |
E72006SAJ3 | △オーダー | △オーダー | |
E72006SAJ3D | △オーダー | △オーダー | |
E72006SAN3 | △オーダー | △オーダー | |
E72006SAN3D | △オーダー | △オーダー | |
レディオック トンネル KAEシリーズ 基本照明 | KAE035BL01-2 | △オーダー | △オーダー |
KAE035BL02-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE041BL01-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE041BL02-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE053BL01-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE053BL01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE053BL01-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
KAE053BL02-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE053BL02-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE053BL02-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
KAE063BL01-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE063BL01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE063BL01-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
KAE063BL02-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE063BL02-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE063BL02-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
KAE074BL01-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE074BL01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE074BL01-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE074BL01-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
KAE074BL01-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
KAE074BL02-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE074BL02-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE074BL02-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE074BL02-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
KAE074BL02-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
KAE090BL01-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE090BL01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE090BL01-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE090BL01-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
KAE090BL02-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE090BL02-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE090BL02-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE090BL02-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
KAE110BL01-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE110BL01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE110BL01-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE110BL01-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
KAE110BL02-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE110BL02-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE110BL02-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE110BL02-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
KAE134BL01-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE134BL01-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE134BL02-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE134BL02-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
レディオック トンネル KAEシリーズ 入口照明 | KAE035B01-2 | △オーダー | △オーダー |
KAE035B01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE035B01-2D13 | △オーダー | △オーダー | |
KAE070B01-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE070B01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE070B01-2D13 | △オーダー | △オーダー | |
KAE100B01-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE100B01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE100B01-2D13 | △オーダー | △オーダー | |
KAE150B01-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE150B01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE150B01-2D13 | △オーダー | △オーダー | |
KAE200B01-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE200B01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE200B01-2D13 | △オーダー | △オーダー | |
KAE250B01-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE250B01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE250B01-2D13 | △オーダー | △オーダー | |
KAE300B01-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE300B01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE300B01-2D13 | △オーダー | △オーダー | |
KAE350B01-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE350B01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE350B01-2D13 | △オーダー | △オーダー | |
KAE400B01-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE400B01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE400B01-2D13 | △オーダー | △オーダー | |
レディオック トンネル KAENシリーズ | KAEN1351/N2H | オープン | オープン |
KAEN1801/N2H | オープン | オープン | |
KAEN351/N2H | オープン | オープン | |
KAEN551/N2H | オープン | オープン | |
KAEN901/N2H | オープン | オープン | |
KAENP351/N2H | △オーダー | △オーダー | |
レディオック トンネル KWEシリーズ 基本照明(コンクリート舗装用) | KWE0705CS-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー |
KWEP0705CS-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE0755CS-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWEP0755CS-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE0955CS-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWEP0955CS-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE1155CS-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWEP1155CS-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE1505CS-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE1505CS-D1SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWEP1505CS-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWEP1505CS-D1SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE1905CS-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE1905CS-D1SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE1905CS-D2SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE1905CS-D3SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWEP1905CS-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWEP1905CS-D1SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWEP1905CS-D2SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWEP1905CS-D3SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE2305CS-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE2305CS-D1SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE2305CS-D2SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE2305CS-D3SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWEP2305CS-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWEP2305CS-D1SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWEP2305CS-D2SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWEP2305CS-D3SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE4505CS-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE4505CS-D2SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
レディオック トンネル KWEシリーズ 基本照明(アスファルト舗装用) | KWE1505AS-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー |
KWEP1505AS-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWEP1505AS-D1SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE1505AS-D1SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE1905AS-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE1905AS-D1SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE1905AS-D2SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE1905AS-D3SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWEP1905AS-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWEP1905AS-D1SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWEP1905AS-D2SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWEP1905AS-D3SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE2305AS-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE2305AS-D1SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE2305AS-D2SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE2305AS-D3SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWEP2305AS-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWEP2305AS-D1SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWEP2305AS-D2SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWEP2305AS-D3SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
レディオック トンネル KWEシリーズ 入口照明 | KWE03530S-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー |
KWE03530S-D1SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE07030S-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE07030S-D1SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE10030S-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE10030S-D1SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE15030S-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE15030S-D1SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE20030S-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE20030S-D1SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE25030S-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE25030S-D1SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE30030S-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE30030S-D1SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE35030S-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE35030S-D1SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE40030S-SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
KWE40030S-D1SAJ2\\ | △オーダー | △オーダー | |
レディオック トンネル KAEシリーズ 基本照明(コンクリート舗装用) 電池内蔵 | KAEP035BL01-2 | △オーダー | △オーダー |
KAEP041BL01-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP053BL01-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP053BL01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP053BL01-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP063BL01-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP063BL01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP063BL01-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP074BL01-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP074BL01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP074BL01-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP074BL01-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP074BL01-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP090BL01-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP090BL01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP090BL01-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP090BL01-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP110BL01-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP110BL01-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP110BL01-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP110BL01-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP134BL01-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP134BL01-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
レディオック トンネル KAEシリーズ 基本照明(アスファルト舗装用) | KAE035BL03-2 | △オーダー | △オーダー |
KAE035BL04-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE041BL03-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE041BL04-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE053BL03-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE053BL04-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE063BL03-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE063BL03-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE063BL03-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
KAE063BL04-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE063BL04-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE063BL04-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
KAE074BL03-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE074BL03-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE074BL03-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
KAE074BL04-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE074BL04-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE074BL04-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
KAE090BL03-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE090BL03-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE090BL03-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE090BL03-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
KAE090BL03-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
KAE090BL04-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE090BL04-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE090BL04-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE090BL04-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
KAE090BL04-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
KAE110BL03-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE110BL03-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE110BL03-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE110BL03-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
KAE110BL04-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE110BL04-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE110BL04-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE110BL04-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
KAE134BL03-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE134BL03-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE134BL03-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE134BL03-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
KAE134BL04-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE134BL04-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAE134BL04-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE134BL04-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
KAE160BL03-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE160BL03-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE160BL04-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAE160BL04-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP035BL03-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP041BL03-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP053BL03-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP063BL03-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP063BL03-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP063BL03-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP074BL03-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP074BL03-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP074BL03-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP090BL03-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP090BL03-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP090BL03-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP090BL03-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP090BL03-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP110BL03-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP110BL03-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP110BL03-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP110BL03-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP134BL03-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP134BL03-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP134BL03-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP134BL03-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
レディオック トンネル KAEシリーズ 基本照明(アスファルト舗装用) 電池内蔵 | KAEP035BL04-2 | △オーダー | △オーダー |
KAEP041BL04-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP053BL04-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP063BL04-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP063BL04-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP063BL04-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP074BL04-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP074BL04-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP074BL04-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP090BL04-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP090BL04-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP090BL04-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP090BL04-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP090BL04-2D5 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP110BL04-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP110BL04-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP110BL04-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP110BL04-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP134BL04-2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP134BL04-2D1 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP134BL04-2D2 | △オーダー | △オーダー | |
KAEP134BL04-2D3 | △オーダー | △オーダー | |
レディオック トンネル TAEシリーズ 基本照明 | TAE050PL01/C1 | △オーダー | △オーダー |
TAE050PL01/C2 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL01/C3 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL01/C4 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL01-GI/C1 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL01-GI/C2 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL01-GI/C3 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL01-GI/C4 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL01-W/C1 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL01-W/C2 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL01-W/C3 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL01-W/C4 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL01-WGI/C1 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL01-WGI/C2 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL01-WGI/C3 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL01-WGI/C4 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL02/C1 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL02/C2 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL02/C3 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL02/C4 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL02-GI/C1 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL02-GI/C2 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL02-GI/C3 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL02-GI/C4 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL02-W/C1 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL02-W/C2 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL02-W/C3 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL02-W/C4 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL02-WGI/C1 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL02-WGI/C2 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL02-WGI/C3 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PL02-WGI/C4 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR01/C1 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR01/C2 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR01/C3 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR01/C4 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR01-GI/C1 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR01-GI/C2 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR01-GI/C3 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR01-GI/C4 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR01-W/C1 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR01-W/C2 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR01-W/C3 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR01-W/C4 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR01-WGI/C1 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR01-WGI/C2 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR01-WGI/C3 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR01-WGI/C4 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR02/C1 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR02/C2 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR02/C3 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR02/C4 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR02-GI/C1 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR02-GI/C2 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR02-GI/C3 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR02-GI/C4 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR02-W/C1 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR02-W/C2 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR02-W/C3 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR02-W/C4 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR02-WGI/C1 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR02-WGI/C2 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR02-WGI/C3 | △オーダー | △オーダー | |
TAE050PR02-WGI/C4 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PL02/C1 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PL02/C2 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PL02/C3 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PL02/C4 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PL02-GI/C1 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PL02-GI/C2 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PL02-GI/C3 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PL02-GI/C4 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PL02-W/C1 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PL02-W/C2 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PL02-W/C3 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PL02-W/C4 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PL02-WGI/C1 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PL02-WGI/C2 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PL02-WGI/C3 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PL02-WGI/C4 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PR02/C1 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PR02/C2 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PR02/C3 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PR02/C4 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PR02-GI/C1 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PR02-GI/C2 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PR02-GI/C3 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PR02-GI/C4 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PR02-W/C1 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PR02-W/C2 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PR02-W/C3 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PR02-W/C4 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PR02-WGI/C1 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PR02-WGI/C2 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PR02-WGI/C3 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090PR02-WGI/C4 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090S03/C1 | △オーダー | △オーダー | |
TAE090S03/C2 | △オーダー | △オーダー | |
