ハロゲン電球、HID安定器、HID機器などの一部価格改定のご案内
2020年1月
2020年4月実施 価格改定商品 新旧価格一覧表
品名 | 形式 | 希望小売価格(税抜) | |
---|---|---|---|
現行 | 改定後 | ||
アイ ダイクロクールハロゲンplus 12V用 | JR12V30WUV/MK5/HA2 | ¥2,650 | ¥3,050 |
JR12V30WUV/MK5EZ/HA2 | ¥2,750 | ¥3,150 | |
JR12V30WUV/NK5/HA2 | ¥2,650 | ¥3,050 | |
JR12V30WUV/NK5EZ/HA2 | ¥2,750 | ¥3,150 | |
JR12V30WUV/WK5/HA2 | ¥2,650 | ¥3,050 | |
JR12V30WUV/WK5EZ/HA2 | ¥2,750 | ¥3,150 | |
JR12V45WUV/MK5/HA2 | ¥2,650 | ¥3,050 | |
JR12V45WUV/MK5EZ/HA2 | ¥2,750 | ¥3,150 | |
JR12V45WUV/NK5/HA2 | ¥2,650 | ¥3,050 | |
JR12V45WUV/NK5EZ/HA2 | ¥2,750 | ¥3,150 | |
JR12V45WUV/WK5/HA2 | ¥2,650 | ¥3,050 | |
JR12V45WUV/WK5EZ/HA2 | ¥2,750 | ¥3,150 | |
アイ ダイクロクールハロゲンplus 110V用 | JDR110V30WUV/MK/H2/E11 | ¥2,850 | ¥3,250 |
JDR110V30WUV/MK/H2/E17 | ¥2,900 | ¥3,300 | |
JDR110V30WUV/NK/H2/E11 | ¥2,850 | ¥3,250 | |
JDR110V30WUV/NK/H2/E17 | ¥2,900 | ¥3,300 | |
JDR110V30WUV/WK/H2/E11 | ¥2,850 | ¥3,250 | |
JDR110V30WUV/WK/H2/E17 | ¥2,900 | ¥3,300 | |
JDR110V50WUV/MK/H2/E11 | ¥2,850 | ¥3,250 | |
JDR110V50WUV/MK/H2/E17 | ¥2,900 | ¥3,300 | |
JDR110V50WUV/NK/H2/E11 | ¥2,850 | ¥3,250 | |
JDR110V50WUV/NK/H2/E17 | ¥2,900 | ¥3,300 | |
JDR110V50WUV/WK/H2/E11 | ¥2,850 | ¥3,250 | |
JDR110V50WUV/WK/H2/E17 | ¥2,900 | ¥3,300 | |
アイ ダイクロクールハロゲン 110V用 | JDR110V60WUV/MK7/H/E11 | ¥3,500 | ¥4,200 |
JDR110V60WUV/NK7/H/E11 | ¥3,500 | ¥4,200 | |
JDR110V60WUV/WK7/H/E11 | ¥3,500 | ¥4,200 | |
JDR110V80WUV/MK7/H/E11 | ¥3,500 | ¥4,200 | |
JDR110V80WUV/NK7/H/E11 | ¥3,500 | ¥4,200 | |
JDR110V80WUV/WK7/H/E11 | ¥3,500 | ¥4,200 | |
JDR110V100WUV/MK7/H/E11 | ¥3,750 | ¥4,450 | |
JDR110V100WUV/NK7/H/E11 | ¥3,750 | ¥4,450 | |
JDR110V100WUV/WK7/H/E11 | ¥3,750 | ¥4,450 | |
アイ ダイクロクールハロゲン (ネオジウムハロゲン) 110V用 | JDR110V85WP/WK9/E26 | 価格設定なし | |
JDR110V100WP/WK9/E26 | 価格設定なし | ||
JDR110V130WP/WK9/E26 | 価格設定なし | ||
アイ クールハロゲン 110V用 | JD110V50WN/P/M | ¥1,800 | ¥2,250 |
JD110V65WN/P/EX11 | ¥1,850 | ¥2,300 | |
JD110V65WN/P/M | ¥1,800 | ¥2,250 | |
JD110V85WN/P/EX11 | ¥1,850 | ¥2,300 | |
JD110V85WN/P/M | ¥1,800 | ¥2,250 | |
JD110V130WN/P/M | ¥2,000 | ¥2,500 | |
アイ ハロゲンランプ 110V用 | JD110V50W/P/M | ¥1,750 | ¥2,100 |
JD110V75W/P/M | ¥1,800 | ¥2,150 | |
JD110V100W/P/M | ¥1,800 | ¥2,150 | |
JD110V150W/P/M | ¥2,000 | ¥2,400 | |
JD110V250W/P/M | ¥2,500 | ¥3,000 | |
JD110V500W/M | ¥2,700 | ¥3,250 | |
アイ ハロゲンランプ 220V用 | JD220V250W/P/M | ¥2,700 | ¥3,250 |
JD220V500W/M | ¥2,700 | ¥3,250 | |
アイ ハロゲンランプ (両口金形) 110V用 | J110V100W/S | ¥2,200 | ¥2,500 |
J110V150W | ¥2,350 | ¥2,650 | |
J110V150W/S | ¥2,200 | ¥2,500 | |
J110V200W | ¥2,350 | ¥2,650 | |
J110V250W | ¥2,650 | ¥2,950 | |
J110V300W | ¥2,850 | ¥3,150 | |
J110V500W | ¥3,350 | ¥3,650 | |
JD110V500W | ¥3,500 | ¥4,550 | |
J110V1000W | ¥7,150 | ¥7,450 | |
JD110V1000W/I | ¥5,350 | ¥6,950 | |
アイ ハロゲンランプ (両口金形) 220V用 | J220V1500W | ¥6,200 | ¥6,500 |
J220V500W | ¥3,950 | ¥4,250 | |
J220V1000W | ¥4,600 | ¥4,900 | |
JD220V1000W/I | ¥8,600 | ¥11,200 | |
水銀ランプ用安定器 | H0.4TC1A351 | ¥9,250 | ¥11,550 |
H0.4TC1B351 | ¥9,250 | ¥11,550 | |
H0.8CC2A352 | ¥11,300 | ¥14,100 | |
H0.8CC2B352 | ¥11,300 | ¥14,100 | |
H0.8TC1A351 | ¥13,000 | ¥16,300 | |
H0.8TC1B351 | ¥13,000 | ¥16,300 | |
HIDランプ用安定器 | H1CC2A352 | ¥12,500 | ¥15,600 |
H1CC2B352 | ¥12,500 | ¥15,600 | |
H1TC1A351 | ¥15,200 | ¥19,000 | |
H1TC1B351 | ¥15,200 | ¥19,000 | |
H1.1CC2A352 | ¥12,000 | ¥15,000 | |
H1.1CC2B352 | ¥12,000 | ¥15,000 | |
H1.1TC1A351 | ¥17,500 | ¥21,900 | |
H1.1TC1B351 | ¥17,500 | ¥21,900 | |
H1.5CC2A351 | ¥13,300 | ¥16,600 | |
H1.5CC2B351 | ¥13,300 | ¥16,600 | |
H1.5TC1A41 | ¥19,900 | ¥24,900 | |
H1.5TC1B41 | ¥19,900 | ¥24,900 | |
H2C2A352 | ¥12,400 | ¥15,500 | |
H2C2B352 | ¥12,400 | ¥15,500 | |
H2CC2A352 | ¥14,100 | ¥17,600 | |
H2CC2B352 | ¥14,100 | ¥17,600 | |
H2CL2A352 | ¥16,700 | ¥20,900 | |
H2CL2B352 | ¥16,700 | ¥20,900 | |
H2TC1A41 | ¥20,600 | ¥25,700 | |
H2TC1B41 | ¥20,600 | ¥25,700 | |
H2.5C2A352 | ¥13,000 | ¥16,200 | |
H2.5C2B352 | ¥13,000 | ¥16,200 | |
H2.5CC2A352 | ¥14,800 | ¥18,500 | |
H2.5CC2B352 | ¥14,800 | ¥18,500 | |
H2.5CL2A352 | ¥17,900 | ¥22,400 | |
H2.5CL2B352 | ¥17,900 | ¥22,400 | |
H2.5TC1A41 | ¥22,300 | ¥27,900 | |
H2.5TC1B41 | ¥22,300 | ¥27,900 | |
H3C2A352 | ¥14,500 | ¥18,100 | |
H3C2B352 | ¥14,500 | ¥18,100 | |
H3CC2A352 | ¥17,000 | ¥21,200 | |
H3CC2B352 | ¥17,000 | ¥21,200 | |
H3CL2A352 | ¥20,200 | ¥25,200 | |
H3CL2B352 | ¥20,200 | ¥25,200 | |
H3TC1A51 | ¥23,400 | ¥29,200 | |
H3TC1B51 | ¥23,400 | ¥29,200 | |
H4C2A352 | ¥17,000 | ¥21,200 | |
H4C2B352 | ¥17,000 | ¥21,200 | |
H4CC2A352 | ¥20,200 | ¥25,200 | |
H4CC2B352 | ¥20,200 | ¥25,200 | |
H4CL2A352 | ¥24,200 | ¥30,200 | |
H4CL2B352 | ¥24,200 | ¥30,200 | |
H4T1A51 | ¥22,600 | ¥28,200 | |
H4T1B51 | ¥22,600 | ¥28,200 | |
H4TC1A51 | ¥29,000 | ¥36,200 | |
H4TC1B51 | ¥29,000 | ¥36,200 | |
H7C2A51 | ¥28,500 | ¥35,600 | |
H7C2B51 | ¥28,500 | ¥35,600 | |
H7CC2A51 | ¥30,500 | ¥38,100 | |
H7CC2B51 | ¥30,500 | ¥38,100 | |
H7CL2A51 | ¥42,000 | ¥52,500 | |
H7CL2B51 | ¥42,000 | ¥52,500 | |
H7TC1A61 | ¥50,500 | ¥63,100 | |
H7TC1B61 | ¥50,500 | ¥63,100 | |
H10C2A51 | ¥35,100 | ¥43,800 | |
H10C2B51 | ¥35,100 | ¥43,800 | |
H10CC2A51 | ¥36,800 | ¥46,000 | |
H10CC2B51 | ¥36,800 | ¥46,000 | |
H10CL2A51 | ¥48,300 | ¥60,400 | |
H10CL2B51 | ¥48,300 | ¥60,400 | |
H10TC1A71 | ¥68,000 | ¥85,000 | |
H10TC1B71 | ¥68,000 | ¥85,000 | |
メタルハライドランプ用安定器 | M1.75CC2A351 | ¥15,800 | ¥19,700 |
M1.75CC2B351 | ¥15,800 | ¥19,700 | |
M7BLP2A61 | 価格設定なし | ||
M7BLP2B61 | 価格設定なし | ||
M10BLP2A60 | ¥71,300 | ¥89,100 | |
M10BLP2B60 | ¥71,300 | ¥89,100 | |
M15BCAP2A71 | 価格設定なし | ||
M15BCAP2B71 | 価格設定なし | ||
M20BCAP2A01 | ¥181,500 | ¥226,900 | |
M20BCAP2B01 | ¥181,500 | ¥226,900 | |
FECセラルクスエース(PRO・PRO2・EX)用安定器 | MC1.8CC2A352 | ¥16,200 | ¥20,200 |
MC1.8CC2B352 | ¥16,200 | ¥20,200 | |
MC2.2CC2A352 | ¥17,000 | ¥21,200 | |
MC2.2CC2B352 | ¥17,000 | ¥21,200 | |
MC2.7CC2A352 | ¥19,600 | ¥24,500 | |
MC2.7CC2B352 | ¥19,600 | ¥24,500 | |
MC3.6CC2A352 | ¥23,200 | ¥29,000 | |
MC3.6CC2B352 | ¥23,200 | ¥29,000 | |
FECセラルクスエースEX用安定器 | MC1.1TD2A51 | 価格設定なし | |
MC1.1TD2B51 | 価格設定なし | ||
MC1.5TD2A51 | 価格設定なし | ||
MC1.5TD2B51 | 価格設定なし | ||
MC1.8TD2A51 | 価格設定なし | ||
MC1.8TD2B51 | 価格設定なし | ||
MC2.2TD2A51 | 価格設定なし | ||
MC2.2TD2B51 | 価格設定なし | ||
MC2.7TD2A51 | 価格設定なし | ||
MC2.7TD2B51 | 価格設定なし | ||
MC3.6TD2A51 | 価格設定なし | ||
MC3.6TD2B51 | 価格設定なし | ||
ツインセラルクス用安定器 | MC1.1CCP2A351 | ¥20,700 | ¥25,800 |
MC1.1CCP2B351 | ¥20,700 | ¥25,800 | |
MC1.1TCP1A41 | ¥27,400 | ¥34,200 | |
MC1.1TCP1B41 | ¥27,400 | ¥34,200 | |
MC1.5CCP2A352 | ¥22,900 | ¥28,600 | |
MC1.5CCP2B352 | ¥22,900 | ¥28,600 | |
MC1.5TCP1A42 | ¥31,200 | ¥39,000 | |
MC1.5TCP1B42 | ¥31,200 | ¥39,000 | |
MC1.9CCP2A351 | ¥24,300 | ¥30,300 | |
MC1.9CCP2B351 | ¥24,300 | ¥30,300 | |
MC1.9TCP1A41 | ¥32,200 | ¥40,200 | |
MC1.9TCP1B41 | ¥32,200 | ¥40,200 | |
MC2.3CCP2A351 | ¥25,500 | ¥31,800 | |
MC2.3CCP2B351 | ¥25,500 | ¥31,800 | |
MC2.3TCP1A51 | ¥34,800 | ¥43,500 | |
MC2.3TCP1B51 | ¥34,800 | ¥43,500 | |
ハイラックス用安定器 | NHS0.5CCP1A351 | ¥20,300 | ¥25,400 |
NHS0.5CCP1B351 | ¥20,300 | ¥25,400 | |
NHS0.5TCP2A351 | ¥33,500 | ¥41,800 | |
NHS0.5TCP2B351 | ¥33,500 | ¥41,800 | |
NHS0.7CCP2A354 | ¥24,600 | ¥30,700 | |
NHS0.7CCP2B354 | ¥24,600 | ¥30,700 | |
NHS0.7TCP1A353 | ¥29,900 | ¥37,300 | |
NHS0.7TCP1B353 | ¥29,900 | ¥37,300 | |
NHS1CCP2A354 | ¥28,700 | ¥35,800 | |
NHS1CCP2B354 | ¥28,700 | ¥35,800 | |
NHS1TCP1A43 | ¥34,400 | ¥43,000 | |
NHS1TCP1B43 | ¥34,400 | ¥43,000 | |
NHS1.5CCP2A354 | ¥30,900 | ¥38,600 | |
NHS1.5CCP2B354 | ¥30,900 | ¥38,600 | |
NHS1.5TCP1A43 | ¥37,500 | ¥46,900 | |
NHS1.5TCP1B43 | ¥37,500 | ¥46,900 | |
ハイラックス・セラルクス用安定器 | MS0.7TCP1A353 | ¥28,000 | ¥35,000 |
MS0.7TCP1B353 | ¥28,000 | ¥35,000 | |
MS0.7TCP2A353 | ¥27,300 | ¥34,100 | |
MS0.7TCP2B353 | ¥27,300 | ¥34,100 | |
MS1TCP1A43 | ¥35,400 | ¥44,200 | |
MS1TCP1B43 | ¥35,400 | ¥44,200 | |
MS1TCP2A43 | ¥35,400 | ¥44,200 | |
MS1TCP2B43 | ¥35,400 | ¥44,200 | |
MS1.5TCP1A43 | ¥39,600 | ¥49,500 | |
MS1.5TCP1B43 | ¥39,600 | ¥49,500 | |
MS1.5TCP2A43 | ¥38,000 | ¥47,500 | |
MS1.5TCP2B43 | ¥38,000 | ¥47,500 | |
MS2.5TCP1A52 | ¥52,500 | ¥65,600 | |
MS2.5TCP1B52 | ¥52,500 | ¥65,600 | |
MS2.5TCP2A52 | ¥50,200 | ¥62,700 | |
MS2.5TCP2B52 | ¥50,200 | ¥62,700 | |
セラルクス用安定器 | MC2.5TCP1A50 | ¥59,100 | ¥73,900 |
MC2.5TCP1B50 | ¥59,100 | ¥73,900 | |
MC2.5TCP2A50 | ¥59,100 | ¥73,900 | |
MC2.5TCP2B50 | ¥59,100 | ¥73,900 | |
MC4CCP2A50 | ¥52,000 | ¥65,000 | |
MC4CCP2B50 | ¥52,000 | ¥65,000 | |
MC4TCP1A50 | ¥65,000 | ¥81,200 | |
MC4TCP1B50 | ¥65,000 | ¥81,200 | |
クウォーツアーク用安定器 | M15BDCAP2A70 | 価格設定なし | |
M15BDCAP2B70 | 価格設定なし | ||
M15TCP2A01 | ¥139,000 | ¥173,800 | |
M15TCP2B01 | ¥139,000 | ¥173,800 | |
M20BCC44B02 | 価格設定なし | ||
M20BTC2A02 | 価格設定なし | ||
M20BTC2B02 | 価格設定なし | ||
M20TCP2A01 | 価格設定なし | ||
M20TCP2B01 | 価格設定なし | ||
高圧ナトリウムランプ用安定器 | NHL0.7CC2A352 | ¥12,700 | ¥15,800 |
NHL0.7CC2B352 | ¥12,700 | ¥15,800 | |
NHL0.7TC1A351 | ¥14,700 | ¥18,300 | |
NHL0.7TC1B351 | ¥14,700 | ¥18,300 | |
NHL1.8TD2A52 | 価格設定なし | ||
NHL1.8TD2B52 | 価格設定なし | ||
NHL2.2TD2A52 | 価格設定なし | ||
NHL2.2TD2B52 | 価格設定なし | ||
NHL2.7TD2A52 | 価格設定なし | ||
NHL2.7TD2B52 | 価格設定なし | ||
NHL3.6TD2A52 | 価格設定なし | ||
NHL3.6TD2B52 | 価格設定なし | ||
アイ スペシャルクス用安定器 | NHX1.5CC2A41 | ¥19,700 | ¥24,600 |
NHX1.5CC2B41 | ¥19,700 | ¥24,600 | |
NHX1.5TC1A41 | ¥23,700 | ¥29,600 | |
NHX1.5TC1B41 | ¥23,700 | ¥29,600 | |
NHX2.5CC2A51 | ¥28,000 | ¥35,000 | |
NHX2.5CC2B51 | ¥28,000 | ¥35,000 | |
NHX2.5TC1A51 | ¥45,400 | ¥56,700 | |
NHX2.5TC1B51 | ¥45,400 | ¥56,700 | |
NHX4CC2A51 | ¥39,600 | ¥49,500 | |
NHX4CC2B51 | ¥39,600 | ¥49,500 | |
NHX4TC1A51 | ¥48,600 | ¥60,700 | |
NHX4TC1B51 | ¥48,600 | ¥60,700 | |
配光可変形セード用ホルダ | O39-006P | ¥6,200 | ¥7,750 |
O39-106TS | ¥8,300 | ¥10,400 | |
O39-156P | ¥6,700 | ¥8,350 | |
O39-156TB | ¥11,600 | ¥14,500 | |
O39-456C | ¥7,300 | ¥9,100 | |
O39-456P | ¥7,600 | ¥9,500 | |
O39-456PR | ¥9,500 | ¥11,900 | |
O39-456TB | ¥12,700 | ¥15,900 | |
O39-456TS | ¥9,400 | ¥11,700 | |
O39-K6 | ¥6,300 | ¥7,850 | |
Y39-006P | ¥7,800 | ¥9,750 | |
Y39-156P | ¥8,200 | ¥10,300 | |
Y39-246B | ¥7,000 | ¥8,750 | |
Y39-456P | ¥9,100 | ¥11,400 | |
WO39-006P | ¥12,200 | ¥15,200 | |
WO39-156P | ¥12,600 | ¥15,700 | |
WO39-456P | ¥13,300 | ¥16,600 | |
セード用ガード普及形 | GSAW4101 | ¥4,200 | ¥5,250 |
※価格設定無しの商品についてはお手数ですが弊社最寄営業所までお問合せ願います。