HID機器、自動点滅器、防爆機器などの一部価格改定のご案内
2019年3月
(修正)2019年5月
2019年6月実施 価格改定商品 新旧価格一覧表
品名 | 形式 | 希望小売価格(税抜) | 値上げ金額 | 値上げ率 | |
---|---|---|---|---|---|
現行 | 改定後 | ||||
HID道路灯 | H741 | ¥32,500 | ¥37,400 | ¥4,900 | 115% |
H748 | ¥54,600 | ¥62,800 | ¥8,200 | 115% | |
KSC-4/H745 | ¥76,900 | ¥97,700 | ¥20,800 | 127% | |
アイノヴァ ストリート40 | H7841A | ¥29,800 | ¥34,300 | ¥4,500 | 115% |
H7841B | ¥29,800 | ¥34,300 | ¥4,500 | 115% | |
H7842A | ¥34,000 | ¥39,100 | ¥5,100 | 115% | |
H7842B | ¥34,000 | ¥39,100 | ¥5,100 | 115% | |
アイノヴァ ストリート70 | H7881A | ¥54,800 | ¥63,000 | ¥8,200 | 115% |
H7881B | ¥54,800 | ¥63,000 | ¥8,200 | 115% | |
H7882A | ¥58,700 | ¥67,500 | ¥8,800 | 115% | |
H7882B | ¥58,700 | ¥67,500 | ¥8,800 | 115% | |
HID防犯灯 | H742 | ¥20,100 | ¥23,100 | ¥3,000 | 115% |
H743 | ¥24,800 | ¥28,500 | ¥3,700 | 115% | |
レディオック エリア セルカ | E5044SA9 | 価格設定なし | |||
セルカ-H | H5947 | ¥149,000 | ¥171,500 | ¥22,500 | 115% |
H5947-0 | ¥131,200 | ¥151,000 | ¥19,800 | 115% | |
H5949 | ¥149,000 | ¥171,500 | ¥22,500 | 115% | |
H5949-0 | ¥131,200 | ¥151,000 | ¥19,800 | 115% | |
PGL29 | ¥17,800 | ¥20,500 | ¥2,700 | 115% | |
セルカ-L | H5946 | ¥99,000 | ¥113,900 | ¥14,900 | 115% |
H5946-0 | ¥83,000 | ¥95,500 | ¥12,500 | 115% | |
H5948 | ¥99,000 | ¥113,900 | ¥14,900 | 115% | |
H5948-0 | ¥83,000 | ¥95,500 | ¥12,500 | 115% | |
PGL28 | ¥16,000 | ¥18,400 | ¥2,400 | 115% | |
パイプアーク | HLF1701 | ¥305,000 | ¥350,800 | ¥45,800 | 115% |
HLF1701-1 | ¥75,000 | ¥86,300 | ¥11,300 | 115% | |
HLF1701-2 | ¥230,000 | ¥264,500 | ¥34,500 | 115% | |
テクノレイ | H5884 | ¥96,800 | ¥111,500 | ¥14,700 | 115% |
H5885 | ¥96,800 | ¥111,500 | ¥14,700 | 115% | |
鳥害対策用街路灯 | H5932 | ¥108,000 | ¥124,000 | ¥16,000 | 115% |
H5932A | ¥108,000 | ¥124,000 | ¥16,000 | 115% | |
H5933A | ¥108,000 | ¥124,000 | ¥16,000 | 115% | |
HIDポールライト(グローブタイプ) | H5959F | ¥89,600 | ¥103,000 | ¥13,400 | 115% |
H5960F | ¥106,000 | ¥122,000 | ¥16,000 | 115% | |
H6324F | ¥97,900 | ¥112,600 | ¥14,700 | 115% | |
H6324F-0 | ¥78,400 | ¥90,200 | ¥11,800 | 115% | |
H6325F | ¥114,000 | ¥130,900 | ¥16,900 | 115% | |
H6325F-0 | ¥94,500 | ¥108,500 | ¥14,000 | 115% | |
H6326F | ¥189,400 | ¥217,900 | ¥28,500 | 115% | |
H6327F | ¥221,600 | ¥254,500 | ¥32,900 | 115% | |
HG3002-0 | ¥14,300 | ¥16,400 | ¥2,100 | 115% | |
HG3003-0 | ¥21,500 | ¥24,700 | ¥3,200 | 115% | |
HG3011C | ¥44,700 | ¥51,400 | ¥6,700 | 115% | |
HG3011F | ¥46,100 | ¥53,000 | ¥6,900 | 115% | |
HG3011M | ¥51,400 | ¥59,100 | ¥7,700 | 115% | |
HG3012C | ¥62,300 | ¥71,600 | ¥9,300 | 115% | |
HG5001-0 | ¥14,900 | ¥17,100 | ¥2,200 | 115% | |
HG5002-0 | ¥24,800 | ¥28,500 | ¥3,700 | 115% | |
HG5003-0 | ¥14,900 | ¥17,100 | ¥2,200 | 115% | |
HG5011C | ¥58,800 | ¥67,600 | ¥8,800 | 115% | |
HG5011F | ¥63,700 | ¥73,200 | ¥9,500 | 115% | |
HG5011M | ¥77,200 | ¥88,700 | ¥11,500 | 115% | |
HG5014M | ¥77,200 | ¥88,700 | ¥11,500 | 115% | |
HGA3016C | ¥35,800 | ¥41,100 | ¥5,300 | 115% | |
HGA3016F | ¥40,200 | ¥46,200 | ¥6,000 | 115% | |
HGA3016M | ¥41,300 | ¥47,500 | ¥6,200 | 115% | |
HGA3016W | ¥35,800 | ¥41,100 | ¥5,300 | 115% | |
HGA3019C | ¥41,900 | ¥48,200 | ¥6,300 | 115% | |
HGA3019W | ¥41,900 | ¥48,200 | ¥6,300 | 115% | |
HGA5016C | ¥41,900 | ¥48,200 | ¥6,300 | 115% | |
HGA5016F | ¥46,300 | ¥53,200 | ¥6,900 | 115% | |
HGA5016M | ¥49,600 | ¥57,000 | ¥7,400 | 115% | |
HGA5016W | ¥41,900 | ¥48,200 | ¥6,300 | 115% | |
HGA5019C | ¥50,700 | ¥58,300 | ¥7,600 | 115% | |
HGA5019W | ¥50,700 | ¥58,300 | ¥7,600 | 115% | |
HGK3011C | ¥63,900 | ¥73,400 | ¥9,500 | 115% | |
HGK3012C | ¥81,500 | ¥93,600 | ¥12,100 | 115% | |
HGK4011C | ¥82,200 | ¥94,500 | ¥12,300 | 115% | |
HGKA3016C | ¥54,000 | ¥62,100 | ¥8,100 | 115% | |
HGKA3019C | ¥63,900 | ¥73,500 | ¥9,600 | 115% | |
HGP3001C | ¥75,700 | ¥87,000 | ¥11,300 | 115% | |
HGP3001M | ¥80,500 | ¥92,500 | ¥12,000 | 115% | |
HGP3002C | ¥93,300 | ¥107,200 | ¥13,900 | 115% | |
HGP5006C | ¥93,900 | ¥108,000 | ¥14,100 | 115% | |
HGP5006M | ¥98,700 | ¥113,500 | ¥14,800 | 115% | |
HGP5009C | ¥93,900 | ¥108,000 | ¥14,100 | 115% | |
HGP5009M | ¥98,700 | ¥113,500 | ¥14,800 | 115% | |
街路灯用グローブ | HG3002CG | ¥30,400 | ¥35,000 | ¥4,600 | 115% |
HG3002FG | ¥31,800 | ¥36,600 | ¥4,800 | 115% | |
HG3002MG | ¥37,100 | ¥42,700 | ¥5,600 | 115% | |
HG5002CG | ¥43,900 | ¥50,500 | ¥6,600 | 115% | |
HG5002FG | ¥48,800 | ¥56,100 | ¥7,300 | 115% | |
HG5002MG | ¥62,300 | ¥71,600 | ¥9,300 | 115% | |
HGA3005CG | ¥21,500 | ¥24,700 | ¥3,200 | 115% | |
HGA3005FG | ¥25,900 | ¥29,800 | ¥3,900 | 115% | |
HGA3005MG | ¥27,000 | ¥31,100 | ¥4,100 | 115% | |
HGA3005WG | ¥21,500 | ¥24,700 | ¥3,200 | 115% | |
HGA3006CG | ¥20,400 | ¥23,500 | ¥3,100 | 115% | |
HGA3006WG | ¥20,400 | ¥23,500 | ¥3,100 | 115% | |
HGA5005CG | ¥27,000 | ¥31,100 | ¥4,100 | 115% | |
HGA5005FG | ¥31,400 | ¥36,100 | ¥4,700 | 115% | |
HGA5005MG | ¥34,700 | ¥39,900 | ¥5,200 | 115% | |
HGA5005WG | ¥27,000 | ¥31,100 | ¥4,100 | 115% | |
HGA5006CG | ¥25,900 | ¥29,800 | ¥3,900 | 115% | |
HGA5006WG | ¥25,900 | ¥29,800 | ¥3,900 | 115% | |
HGK3002CG | ¥49,600 | ¥57,000 | ¥7,400 | 115% | |
HGK4002CG | ¥67,300 | ¥77,400 | ¥10,100 | 115% | |
HGKA3005CG | ¥39,100 | ¥45,000 | ¥5,900 | 115% | |
HGKA3006CG | ¥39,100 | ¥45,000 | ¥5,900 | 115% | |
HGP3001CG | ¥61,400 | ¥70,600 | ¥9,200 | 115% | |
HGP3001MG | ¥66,200 | ¥76,100 | ¥9,900 | 115% | |
HGP5003CG | ¥79,000 | ¥90,900 | ¥11,900 | 115% | |
HGP5003MG | ¥83,800 | ¥96,400 | ¥12,600 | 115% | |
街路灯用オプション | AHG01 | ¥22,000 | ¥25,300 | ¥3,300 | 115% |
AHG02 | ¥19,800 | ¥22,800 | ¥3,000 | 115% | |
AHG03 | ¥17,600 | ¥20,200 | ¥2,600 | 115% | |
AHG04 | ¥15,400 | ¥17,700 | ¥2,300 | 115% | |
街路灯用アーム | HA1072 | ¥19,500 | ¥22,400 | ¥2,900 | 115% |
HA2072 | ¥32,600 | ¥37,500 | ¥4,900 | 115% | |
HIDポールライト(クラシック) | H549-0 | ¥108,000 | ¥124,000 | ¥16,000 | 115% |
H550-0 | ¥127,500 | ¥146,500 | ¥19,000 | 115% | |
H554-0 | ¥121,000 | ¥139,000 | ¥18,000 | 115% | |
H5728 | ¥136,100 | ¥156,300 | ¥20,200 | 115% | |
H5732 | ¥155,600 | ¥178,800 | ¥23,200 | 115% | |
H5770 | ¥218,900 | ¥251,500 | ¥32,600 | 115% | |
HA1056 | ¥97,900 | ¥112,500 | ¥14,600 | 115% | |
HEA10 | ¥28,100 | ¥32,300 | ¥4,200 | 115% | |
和照明 | H5951 | ¥98,000 | ¥112,500 | ¥14,500 | 115% |
H5952 | ¥148,000 | ¥170,000 | ¥22,000 | 115% | |
H5953 | ¥158,000 | ¥181,500 | ¥23,500 | 115% | |
H5954 | ¥174,000 | ¥200,000 | ¥26,000 | 115% | |
HIDポールライト(和風) | H5070 | ¥196,000 | ¥225,500 | ¥29,500 | 115% |
H563 | ¥134,000 | ¥154,000 | ¥20,000 | 115% | |
H5659 | ¥176,000 | ¥202,500 | ¥26,500 | 115% | |
H5660 | ¥119,000 | ¥137,000 | ¥18,000 | 115% | |
H6038F | ¥197,000 | ¥226,500 | ¥29,500 | 115% | |
HIDポールライト(スタンダード) | H5793 | ¥57,200 | ¥65,800 | ¥8,600 | 115% |
H5795 | ¥34,000 | ¥39,100 | ¥5,100 | 115% | |
H5796KS | ¥14,000 | ¥16,100 | ¥2,100 | 115% | |
H5797 | ¥45,800 | ¥52,700 | ¥6,900 | 115% | |
H5797-0 | ¥31,800 | ¥36,600 | ¥4,800 | 115% | |
H5888 | ¥54,800 | ¥63,000 | ¥8,200 | 115% | |
H6219 | ¥97,300 | ¥111,900 | ¥14,600 | 115% | |
H6219-0 | ¥78,000 | ¥89,700 | ¥11,700 | 115% | |
H6220-0 | ¥78,000 | ¥89,700 | ¥11,700 | 115% | |
H6224 | ¥104,400 | ¥120,100 | ¥15,700 | 115% | |
H6224-0 | ¥84,000 | ¥96,600 | ¥12,600 | 115% | |
H6225 | ¥104,400 | ¥120,100 | ¥15,700 | 115% | |
H6225-0 | ¥84,000 | ¥96,600 | ¥12,600 | 115% | |
H6226 | ¥106,400 | ¥122,400 | ¥16,000 | 115% | |
H6226-0 | ¥86,000 | ¥98,900 | ¥12,900 | 115% | |
HA1074 | ¥19,300 | ¥22,200 | ¥2,900 | 115% | |
HA1076 | ¥20,400 | ¥23,500 | ¥3,100 | 115% | |
S16003C | ¥115,300 | ¥129,300 | ¥14,000 | 112% | |
S16003F | ¥122,200 | ¥136,800 | ¥14,600 | 112% | |
HIDポールライト(ガードフレームタイプ) | H591 | ¥105,000 | ¥120,500 | ¥15,500 | 115% |
H591M | ¥71,300 | ¥82,000 | ¥10,700 | 115% | |
H595 | ¥77,400 | ¥89,000 | ¥11,600 | 115% | |
H595M | ¥48,700 | ¥56,000 | ¥7,300 | 115% | |
HIDポールライト(スタンダード)・サービスステーション用器具 | H6003C | ¥92,000 | ¥106,000 | ¥14,000 | 115% |
H6003F | ¥98,900 | ¥113,500 | ¥14,600 | 115% | |
駐車場照明器具 | H6303 | ¥61,000 | ¥70,100 | ¥9,100 | 115% |
H6303-0 | ¥39,500 | ¥45,400 | ¥5,900 | 115% | |
H6304 | ¥61,000 | ¥70,100 | ¥9,100 | 115% | |
H6304-0 | ¥39,500 | ¥45,400 | ¥5,900 | 115% | |
H6305 | ¥113,000 | ¥129,900 | ¥16,900 | 115% | |
H6306 | ¥113,000 | ¥129,900 | ¥16,900 | 115% | |
HA1089 | ¥21,500 | ¥24,700 | ¥3,200 | 115% | |
HA1090 | ¥21,500 | ¥24,700 | ¥3,200 | 115% | |
HA2089 | ¥34,000 | ¥39,100 | ¥5,100 | 115% | |
HA2090 | ¥34,000 | ¥39,100 | ¥5,100 | 115% | |
NL108 | ¥6,400 | ¥7,350 | ¥950 | 115% | |
ポールアダプタ | PAJ2014 | ¥4,150 | ¥4,750 | ¥600 | 114% |
ポールトップ取付用金具 | CNHA401 | ¥6,650 | ¥7,650 | ¥1,000 | 115% |
CNHA402 | ¥12,200 | ¥14,000 | ¥1,800 | 115% | |
多灯用フィッティング台座取付金具 | JP21 | ¥4,450 | ¥5,100 | ¥650 | 115% |
JP31 | ¥1,200 | ¥1,400 | ¥200 | 117% | |
アーバンビューエポ | HCF455 | ¥76,500 | ¥88,000 | ¥11,500 | 115% |
HCF458 | ¥76,500 | ¥88,000 | ¥11,500 | 115% | |
安全作業灯 アイ ハンドランプ | HL101S | ¥8,800 | ¥10,100 | ¥1,300 | 115% |
アイ ランプホルダ用ポールトップ金具 | APT141 | ¥5,300 | ¥6,100 | ¥800 | 115% |
アイ ランプホルダ用3灯用クラスター | CB1004 | ¥6,700 | ¥7,700 | ¥1,000 | 115% |
アイ ランプホルダ用パイプ取付用クランプ | CNHA201 | ¥1,650 | ¥1,900 | ¥250 | 115% |
ポールトップ用ジョインター | JC2010 | ¥4,200 | ¥4,850 | ¥650 | 115% |
JC3010 | ¥4,800 | ¥5,500 | ¥700 | 115% | |
JH2004 | ¥3,900 | ¥4,500 | ¥600 | 115% | |
JH3004 | ¥5,300 | ¥6,100 | ¥800 | 115% | |
アイ ランプホルダ用三脚 | LWT-1 | ¥23,800 | ¥27,400 | ¥3,600 | 115% |
HSW形アイ ランプホルダ用ガード | GHW5 | ¥5,300 | ¥6,100 | ¥800 | 115% |
アイ スポラート | H366DX | ¥73,900 | ¥85,000 | ¥11,100 | 115% |
H366SX | ¥73,900 | ¥85,000 | ¥11,100 | 115% | |
H367DX | ¥45,900 | ¥52,800 | ¥6,900 | 115% | |
H367SX | ¥45,900 | ¥52,800 | ¥6,900 | 115% | |
H373D | ¥32,200 | ¥37,000 | ¥4,800 | 115% | |
H373S | ¥32,200 | ¥37,000 | ¥4,800 | 115% | |
H566DX | ¥114,500 | ¥131,500 | ¥17,000 | 115% | |
H566SX | ¥114,500 | ¥131,500 | ¥17,000 | 115% | |
H567DX | ¥81,200 | ¥93,400 | ¥12,200 | 115% | |
H567SX | ¥81,200 | ¥93,400 | ¥12,200 | 115% | |
H573D | ¥58,900 | ¥67,700 | ¥8,800 | 115% | |
H573S | ¥58,900 | ¥67,700 | ¥8,800 | 115% | |
スポライト | HM4021T | ¥30,000 | ¥34,500 | ¥4,500 | 115% |
HM4022T | ¥41,800 | ¥48,100 | ¥6,300 | 115% | |
スポライト用安定器併置壁付用金具 | HMA102 | ¥5,750 | ¥6,600 | ¥850 | 115% |
アイ マルチスペース | HOF103X | ¥68,200 | ¥78,400 | ¥10,200 | 115% |
HOF104X | ¥85,900 | ¥98,800 | ¥12,900 | 115% | |
HOF401X | ¥46,200 | ¥53,100 | ¥6,900 | 115% | |
HOF402X | ¥68,800 | ¥79,100 | ¥10,300 | 115% | |
アイ マルチスペース屋内プール用 | HPF104PX | ¥115,500 | ¥133,000 | ¥17,500 | 115% |
HPF402PX | ¥98,200 | ¥113,000 | ¥14,800 | 115% | |
エリアスター | H8420 | ¥45,100 | ¥51,900 | ¥6,800 | 115% |
H8421 | ¥61,600 | ¥70,900 | ¥9,300 | 115% | |
H8421-0 | ¥41,800 | ¥48,100 | ¥6,300 | 115% | |
H8422 | ¥107,100 | ¥123,200 | ¥16,100 | 115% | |
エリアスター用ポールアダプタ | H8421PA | ¥19,800 | ¥22,800 | ¥3,000 | 115% |
H8422PA | ¥23,500 | ¥27,000 | ¥3,500 | 115% | |
ハロゲンランプ用投光器 | JF0502M | ¥29,300 | ¥33,700 | ¥4,400 | 115% |
JF1002M | ¥44,100 | ¥50,700 | ¥6,600 | 115% | |
踏切用照明器具 | HCA402 | ¥55,900 | ¥64,300 | ¥8,400 | 115% |
HCB402 | ¥42,600 | ¥49,000 | ¥6,400 | 115% | |
HCC102 | ¥35,400 | ¥40,700 | ¥5,300 | 115% | |
アイ バーミンショッカー用自動点滅器 | PBL1003-DW | ¥1,600 | ¥1,850 | ¥250 | 116% |
PBL2003-DW | ¥2,800 | ¥3,200 | ¥400 | 114% | |
HID投光器取付架台 | PD101 | ¥20,500 | ¥23,600 | ¥3,100 | 115% |
PD201 | ¥42,300 | ¥48,750 | ¥6,450 | 115% | |
PD201S | ¥49,500 | ¥57,000 | ¥7,500 | 115% | |
PD211 | ¥61,300 | ¥70,550 | ¥9,250 | 115% | |
PD211S | ¥68,500 | ¥78,800 | ¥10,300 | 115% | |
PD401 | ¥70,400 | ¥81,100 | ¥10,700 | 115% | |
PD401S | ¥85,500 | ¥98,400 | ¥12,900 | 115% | |
PD411 | ¥89,400 | ¥102,900 | ¥13,500 | 115% | |
PD411S | ¥104,500 | ¥120,200 | ¥15,700 | 115% | |
PD601 | ¥112,700 | ¥129,850 | ¥17,150 | 115% | |
PD601S | ¥135,000 | ¥155,400 | ¥20,400 | 115% | |
PD611 | ¥141,700 | ¥163,150 | ¥21,450 | 115% | |
PD611S | ¥164,000 | ¥188,700 | ¥24,700 | 115% | |
PD801 | ¥140,800 | ¥162,200 | ¥21,400 | 115% | |
PD801S | ¥171,000 | ¥196,800 | ¥25,800 | 115% | |
PD811 | ¥169,800 | ¥195,500 | ¥25,700 | 115% | |
PD811S | ¥200,000 | ¥230,100 | ¥30,100 | 115% | |
PDP120 | ¥21,000 | ¥24,200 | ¥3,200 | 115% | |
PDP140 | ¥43,000 | ¥49,500 | ¥6,500 | 115% | |
PDP220 | ¥6,300 | ¥7,250 | ¥950 | 115% | |
PDP2221 | ¥13,500 | ¥15,500 | ¥2,000 | 115% | |
PDP240 | ¥12,400 | ¥14,300 | ¥1,900 | 115% | |
PDP2421 | ¥27,500 | ¥31,600 | ¥4,100 | 115% | |
PDP300 | ¥15,000 | ¥17,300 | ¥2,300 | 115% | |
PDP301 | ¥20,000 | ¥23,000 | ¥3,000 | 115% | |
PDP401 | ¥14,000 | ¥16,100 | ¥2,100 | 115% | |
PDP501 | ¥10,000 | ¥11,500 | ¥1,500 | 115% | |
配光可変形セード | SAW415 | ¥4,800 | ¥5,500 | ¥700 | 115% |
SAW415Z | ¥19,500 | ¥22,400 | ¥2,900 | 115% | |
SAW713 | ¥8,850 | ¥10,200 | ¥1,350 | 115% | |
SAW713Z | ¥30,500 | ¥35,100 | ¥4,600 | 115% | |
配光可変形セード用ガード | GSAM41 | ¥6,450 | ¥7,400 | ¥950 | 115% |
GSAW4132 | ¥3,800 | ¥4,350 | ¥550 | 114% | |
GSAW71 | ¥10,200 | ¥11,700 | ¥1,500 | 115% | |
GSAW7102 | ¥5,350 | ¥6,150 | ¥800 | 115% | |
配光可変形セード用ルーバ | LSAW4132 | ¥4,350 | ¥5,000 | ¥650 | 115% |
LSAW7102 | ¥6,400 | ¥7,350 | ¥950 | 115% | |
配光可変形セード用ガラスプロテクタ | PSAM41G | ¥10,200 | ¥11,700 | ¥1,500 | 115% |
PSAW71G | ¥13,500 | ¥15,500 | ¥2,000 | 115% | |
ランプ交換器 | TP-25 | ¥8,000 | ¥9,200 | ¥1,200 | 115% |
TP-45 | ¥15,000 | ¥17,300 | ¥2,300 | 115% | |
TP-60 | ¥23,000 | ¥26,500 | ¥3,500 | 115% | |
TT-120 | ¥14,000 | ¥16,100 | ¥2,100 | 115% | |
TT-15 | ¥2,300 | ¥2,650 | ¥350 | 115% | |
TT-24 | ¥6,500 | ¥7,450 | ¥950 | 115% | |
TT-34 | ¥6,500 | ¥7,450 | ¥950 | 115% | |
TT-45 | ¥9,000 | ¥10,400 | ¥1,400 | 116% | |
TT-58 | ¥6,500 | ¥7,450 | ¥950 | 115% | |
TT-61 | ¥7,500 | ¥8,600 | ¥1,100 | 115% | |
TT-81 | ¥11,000 | ¥12,700 | ¥1,700 | 115% | |
サービスステーション用器具 | HSD420C | ¥91,700 | ¥105,500 | ¥13,800 | 115% |
HSD420C/W | ¥91,700 | ¥105,500 | ¥13,800 | 115% | |
HSD421 | ¥100,500 | ¥115,500 | ¥15,000 | 115% | |
HSD430 | ¥61,600 | ¥70,800 | ¥9,200 | 115% | |
HSD431 | ¥83,600 | ¥96,100 | ¥12,500 | 115% | |
HSD450 | ¥109,000 | ¥125,500 | ¥16,500 | 115% | |
HSD476 | ¥62,900 | ¥72,300 | ¥9,400 | 115% | |
HSD478 | ¥82,300 | ¥94,600 | ¥12,300 | 115% | |
HSTD402 | ¥72,600 | ¥83,500 | ¥10,900 | 115% | |
HSTD452 | ¥117,000 | ¥134,500 | ¥17,500 | 115% | |
アイ照明自動点灯盤 | CS1211 | ¥533,400 | ¥613,400 | ¥80,000 | 115% |
CS1221 | ¥591,900 | ¥680,900 | ¥89,000 | 115% | |
CS1232 | ¥672,900 | ¥773,900 | ¥101,000 | 115% | |
CS2211 | ¥506,800 | ¥582,800 | ¥76,000 | 115% | |
CS2221 | ¥565,300 | ¥650,300 | ¥85,000 | 115% | |
CS2232 | ¥646,300 | ¥743,300 | ¥97,000 | 115% | |
CS3211 | ¥506,800 | ¥582,800 | ¥76,000 | 115% | |
CS3221 | ¥565,300 | ¥650,300 | ¥85,000 | 115% | |
CS3232 | ¥646,300 | ¥743,300 | ¥97,000 | 115% | |
CSB11 | ¥497,000 | ¥571,500 | ¥74,500 | 115% | |
CSB21 | ¥555,500 | ¥639,000 | ¥83,500 | 115% | |
CSB32 | ¥636,500 | ¥732,000 | ¥95,500 | 115% | |
アイ照明自動点灯盤取付金具 | CSF1 | ¥36,400 | ¥41,900 | ¥5,500 | 115% |
CSF2 | ¥9,800 | ¥11,300 | ¥1,500 | 115% | |
CSF3 | ¥9,800 | ¥11,300 | ¥1,500 | 115% | |
自動点滅器 | BCL215 | ¥3,700 | ¥4,250 | ¥550 | 115% |
BCM115 | ¥3,700 | ¥4,250 | ¥550 | 115% | |
CL215 | ¥2,050 | ¥2,350 | ¥300 | 115% | |
CM115 | ¥2,050 | ¥2,350 | ¥300 | 115% | |
PBL1003 | ¥1,600 | ¥1,850 | ¥250 | 116% | |
PBL1006 | ¥2,600 | ¥3,000 | ¥400 | 115% | |
PBL1010 | ¥2,900 | ¥3,350 | ¥450 | 116% | |
PBL2003 | ¥2,800 | ¥3,200 | ¥400 | 114% | |
PBL2006 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥500 | 114% | |
PBL2010 | ¥3,700 | ¥4,250 | ¥550 | 115% | |
PBM1003 | ¥3,150 | ¥3,600 | ¥450 | 114% | |
PBM1003B | ¥6,850 | ¥7,850 | ¥1,000 | 115% | |
PBM1003C | ¥5,200 | ¥5,950 | ¥750 | 114% | |
PBM1003L1 | ¥2,500 | ¥2,850 | ¥350 | 114% | |
PBM1006 | ¥3,400 | ¥3,900 | ¥500 | 115% | |
PBM1006B | ¥7,100 | ¥8,150 | ¥1,050 | 115% | |
PBM1006C | ¥5,450 | ¥6,250 | ¥800 | 115% | |
PBM1010 | ¥5,800 | ¥6,650 | ¥850 | 115% | |
PBM1010B | ¥9,500 | ¥10,900 | ¥1,400 | 115% | |
PBM1010C | ¥7,850 | ¥9,000 | ¥1,150 | 115% | |
PBM2003F | ¥4,200 | ¥4,850 | ¥650 | 115% | |
PBM2003F-B | ¥7,900 | ¥9,100 | ¥1,200 | 115% | |
PBM2003F-C | ¥6,250 | ¥7,200 | ¥950 | 115% | |
PBM2006F | ¥4,400 | ¥5,050 | ¥650 | 115% | |
PBM2006F-B | ¥8,100 | ¥9,300 | ¥1,200 | 115% | |
PBM2006F-C | ¥6,450 | ¥7,400 | ¥950 | 115% | |
PBM2010F | ¥6,500 | ¥7,450 | ¥950 | 115% | |
PBM2010F-B | ¥10,200 | ¥11,700 | ¥1,500 | 115% | |
PBM2010F-C | ¥8,550 | ¥9,800 | ¥1,250 | 115% | |
PH1003-3S | ¥4,950 | ¥5,700 | ¥750 | 115% | |
PH1006-3S | ¥6,750 | ¥7,750 | ¥1,000 | 115% | |
PH2006-3S | ¥7,500 | ¥8,600 | ¥1,100 | 115% | |
PHM1002L | ¥5,350 | ¥6,150 | ¥800 | 115% | |
PHM1003-2S | ¥7,100 | ¥8,150 | ¥1,050 | 115% | |
PHM1003-2SB | ¥10,800 | ¥12,400 | ¥1,600 | 115% | |
PHM1003-2SC | ¥9,150 | ¥10,500 | ¥1,350 | 115% | |
PHM1006-2S | ¥7,950 | ¥9,150 | ¥1,200 | 115% | |
PHM1006-2SB | ¥11,650 | ¥13,400 | ¥1,750 | 115% | |
PHM1006-2SC | ¥10,000 | ¥11,500 | ¥1,500 | 115% | |
PHM1010-2S | ¥12,500 | ¥14,400 | ¥1,900 | 115% | |
PHM1010-2SB | ¥16,200 | ¥18,650 | ¥2,450 | 115% | |
PHM1010-2SC | ¥14,550 | ¥16,750 | ¥2,200 | 115% | |
PHM2003-2S | ¥8,000 | ¥9,200 | ¥1,200 | 115% | |
PHM2003-2SB | ¥11,700 | ¥13,450 | ¥1,750 | 115% | |
PHM2003-2SC | ¥10,050 | ¥11,550 | ¥1,500 | 115% | |
PHM2006-2S | ¥8,450 | ¥9,700 | ¥1,250 | 115% | |
PHM2006-2SB | ¥12,150 | ¥13,950 | ¥1,800 | 115% | |
PHM2006-2SC | ¥10,500 | ¥12,050 | ¥1,550 | 115% | |
PHM2010-2S | ¥13,100 | ¥15,100 | ¥2,000 | 115% | |
PHM2010-2SB | ¥16,800 | ¥19,350 | ¥2,550 | 115% | |
PHM2010-2SC | ¥15,150 | ¥17,450 | ¥2,300 | 115% | |
PR1010-1S | ¥10,700 | ¥12,300 | ¥1,600 | 115% | |
PR1020-2S | ¥11,900 | ¥13,700 | ¥1,800 | 115% | |
PR2010-1S | ¥11,900 | ¥13,700 | ¥1,800 | 115% | |
PR2020-2S | ¥12,200 | ¥14,000 | ¥1,800 | 115% | |
ハロゲン電球・非常用照明器具 | J172P | ¥2,700 | ¥3,100 | ¥400 | 115% |
JGW0-K | ¥21,000 | ¥24,200 | ¥3,200 | 115% | |
JGW172P-K | ¥23,700 | ¥27,300 | ¥3,600 | 115% | |
アイ ダイクロクールハロゲン12V用 | JR12V20WUV/MK3 | ¥2,200 | ¥2,650 | ¥450 | 120% |
JR12V20WUV/MK3EZ | ¥2,200 | ¥2,750 | ¥550 | 125% | |
JR12V20WUV/NK3 | ¥2,200 | ¥2,650 | ¥450 | 120% | |
JR12V20WUV/NK3EZ | ¥2,200 | ¥2,750 | ¥550 | 125% | |
JR12V20WUV/SK2EZ | ¥2,200 | ¥2,750 | ¥550 | 125% | |
JR12V20WUV/SK2GU | ¥2,200 | ¥2,650 | ¥450 | 120% | |
JR12V20WUV/WK2EZ | ¥2,200 | ¥2,750 | ¥550 | 125% | |
JR12V20WUV/WK2GU | ¥2,200 | ¥2,650 | ¥450 | 120% | |
JR12V20WUV/WK3 | ¥2,200 | ¥2,650 | ¥450 | 120% | |
JR12V20WUV/WK3EZ | ¥2,200 | ¥2,750 | ¥550 | 125% | |
JR12V35WUV/MK3 | ¥2,200 | ¥2,650 | ¥450 | 120% | |
