LEDioc LEDライトバルブG 仕様変更のご案内
2019年1月23日
2019年1月
拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
平素は弊社商品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件、「LEDioc LEDライトバルブG」につきまして、LEDモジュールの仕様変更に伴い、LEDランプおよび電源ユニットの特性値が変更となりますので、以下の通りご案内申し上げます。
弊社といたしましては、今後もお客様のご要望にお応えする商品の品揃えに一層の努力を重ねてまいりますので、ご理解を賜りますとともに、引き続きご高配を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
記
対象品種
LEDライトバルブG 22W 2形式
- LDS22N-G/G 昼白色(5000K)
- LDS22L-G/G 電球色(2700K)
LEDライトバルブG 12W 2形式
- LDS12N-G/GC 昼白色(5000K)
- LDS12L-G/GC 電球色(2700K)
実施日
- 22W 昼白色(5000K)
- 2019年4月頃を予定
- 22W 電球色(2700K)
- 2019年1月生産分より変更
- 12W
- 2019年8月頃を予定
変更内容
LEDライトバルブG 22W
変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | |
---|---|---|---|---|
ランプ電力 | 22W | 19W | 22W | 19W |
光色(相関色温度) | 昼白色(5000K) | ← | 電球色(2700K) | ← |
形式 | LDS22N-G/G | LDS19N-G/G | LDS22L-G/G | LDS19L-G/G |
平均演色評価数 | Ra65 | Ra70 | Ra82 | ← |
- ※変更点は赤字(太字)です。
LEDライトバルブG 12W
変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | |
---|---|---|---|---|
ランプ電力 | 12W | ← | 12W | ← |
光色(相関色温度) | 昼白色(5000K) | ← | 電球色(2700K) | ← |
形式 | LDS12N-G/GC | LDS12N-G/GD | LDS12L-G/GC | LDS12L-G/GD |
平均演色評価数 | Ra65 | Ra70 | Ra82 | ← |
- ※変更点は赤字(太字)です。
電源ユニット
変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|---|
適合ライトバルブG | 22W | 19W | 12W | ← | |
形式 | WLE100V250M1/24-1 | ← | WLE34V350M1/24-2 | ← | |
入力電圧(V) | 100/200~242 | ← | 100/200~242 | ← | |
周波数(Hz) | 50/60 | ← | 50/60 | ← | |
入力電流(A) | 100V時 | 0.26 | 0.22 | 0.147 | ← |
200V時 | 0.13 | 0.11 | 0.079 | ← | |
242V時 | 0.11 | 0.10 | 0.069 | ← | |
消費電力(W) | 100V時 | 25.0 | 22.0 | 14.6 | ← |
200V時 | 25.0 | 22.0 | 14.6 | ← | |
242V時 | 25.0 | 22.0 | 14.8 | ← | |
質量(g) | 550 | ← | 550 | ← | |
耐雷サージ | 15kV(コモンモード) | ← | 15kV(コモンモード) | ← | |
二次側配線長 | 15m以下 | ← | 15m以下 | ← |
- ※電源ユニットの形式に変更はありません。
- ※変更点は赤字(太字)です。12Wタイプに変更はありません。